![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各班学生年级名次分布汇总表 单位:人(含累计) | |||||||||||
班 级 | 总 数 | 前10 | 前20 | 前30 | 前50 | 前100 | 前200 | 前300 | 前400 | 前500 | 前600 |
01班 | 44 | 7 | 8 | 11 | 19 | 27 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 |
02班 | 49 | 1 | 6 | 11 | 19 | 40 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 |
03班 | 61 | 2 | 2 | 3 | 19 | 40 | 53 | 60 | 61 | ||
04班 | 58 | 9 | 15 | 35 | 51 | 57 | |||||
05班 | 42 | 2 | 6 | 6 | 10 | 22 | 35 | 41 | 42 | 42 | 42 |
06班 | 56 | 1 | 7 | 25 | 40 | 50 | 54 | 56 | |||
07班 | 58 | 6 | 12 | 24 | 43 | 58 | |||||
08班 | 62 | 11 | 33 | 51 | 58 | 62 | |||||
09班 | 63 | 1 | 2 | 14 | 24 | 51 | 63 | ||||
10班 | 55 | 6 | 19 | 29 | 49 | 55 | |||||
全科 | 547 | 10 | 20 | 30 | 51 | 100 | 201 | 303 | 400 | 500 | 547 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |