![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各班学生年级名次分布汇总表 单位:人(含累计) | |||||||||||
班 级 | 总 数 | 前10 | 前20 | 前30 | 前50 | 前100 | 前200 | 前300 | 前400 | 前500 | 前600 |
01班 | 55 | 2 | 17 | 25 | 44 | 55 | |||||
02班 | 51 | 1 | 11 | 21 | 34 | 42 | 51 | ||||
03班 | 51 | 5 | 19 | 29 | 42 | 51 | |||||
04班 | 55 | 8 | 20 | 33 | 42 | 55 | |||||
05班 | 55 | 1 | 5 | 12 | 29 | 39 | 55 | ||||
06班 | 54 | 3 | 13 | 24 | 38 | 53 | |||||
07班 | 53 | 2 | 6 | 15 | 25 | 43 | 53 | ||||
08班 | 48 | 1 | 3 | 17 | 41 | 45 | 48 | 48 | 48 | ||
09班 | 35 | 8 | 13 | 19 | 26 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
10班 | 35 | 2 | 6 | 9 | 16 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
11班 | 52 | 1 | 1 | 5 | 16 | 38 | 50 | 51 | 51 | 51 | |
12班 | 54 | 1 | 1 | 11 | 20 | 33 | 42 | 54 | |||
全科 | 596 | 10 | 20 | 30 | 51 | 101 | 200 | 302 | 401 | 501 | 596 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |