![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各班学生年级名次分布汇总表 单位:人(含累计) | ||||||||||||||
班 级 | 总 数 | 前10 | 前20 | 前30 | 前50 | 前100 | 前150 | 前200 | 前250 | 前300 | 前350 | 前400 | 前450 | 前500 |
1班 | 58 | 1 | 4 | 9 | 11 | 18 | 25 | 34 | 44 | 56 | 57 | |||
2班 | 66 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 23 | 31 | 41 | 54 | 63 | 66 | ||
3班 | 60 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 19 | 28 | 38 | 48 | 57 | 60 | ||
4班 | 60 | 2 | 5 | 11 | 22 | 29 | 39 | 43 | 52 | 55 | 57 | 60 | 60 | |
5班 | 56 | 5 | 9 | 10 | 14 | 26 | 39 | 43 | 48 | 52 | 55 | 56 | 56 | 56 |
6班 | 48 | 5 | 10 | 13 | 18 | 29 | 35 | 41 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 |
7班 | 59 | 2 | 6 | 14 | 20 | 28 | 32 | 40 | 47 | 56 | 59 | |||
8班 | 58 | 7 | 12 | 19 | 28 | 36 | 42 | 48 | 54 | 58 | ||||
全科 | 464 | 10 | 21 | 30 | 51 | 104 | 156 | 201 | 253 | 302 | 352 | 402 | 450 | 464 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |