![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各单位学生名次分布汇总表 单位:人 | |||||||||||
单 位 | 总 数 | 001-010 | 011-020 | 021-030 | 031-050 | 051-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 |
01班 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10 | 9 | 1 | ||||
02班 | 57 | 5 | 4 | 4 | 20 | 22 | 1 | 1 | |||
03班 | 57 | 2 | 8 | 18 | 16 | 8 | 5 | ||||
04班 | 59 | 2 | 3 | 8 | 11 | 14 | 16 | 5 | |||
05班 | 61 | 1 | 1 | 7 | 17 | 14 | 15 | 6 | |||
06班 | 60 | 1 | 1 | 8 | 19 | 14 | 11 | 6 | |||
07班 | 60 | 1 | 3 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | |||
08班 | 56 | 1 | 2 | 12 | 14 | 15 | 10 | 2 | |||
09班 | 45 | 1 | 2 | 7 | 20 | 15 | |||||
10班 | 56 | 2 | 13 | 9 | 17 | 9 | 6 | ||||
全科 | 551 | 10 | 10 | 10 | 21 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |