![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各单位学生名次分布汇总表 单位:人 | |||||||||
单 位 | 总 数 | 001-010 | 011-020 | 021-030 | 031-050 | 051-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 |
5班 [理科] | 52 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 1 | ||
6班 [理科] | 52 | 1 | 1 | 6 | 28 | 15 | 1 | ||
7班 [理科] | 26 | 1 | 4 | 15 | 6 | ||||
8班 [理科] | 33 | 1 | 8 | 18 | 6 | ||||
1班 [文科] | 42 | 2 | 2 | 8 | 13 | 14 | 3 | ||
2班 [文科] | 83 | 1 | 5 | 20 | 26 | 31 | |||
3班 [文科] | 32 | 2 | 2 | 12 | 11 | 5 | |||
4班 [文科] | 46 | 9 | 6 | 10 | 12 | 9 | |||
理科 | 163 | 10 | 10 | 10 | 20 | 51 | 49 | 13 | |
文科 | 203 | 10 | 10 | 10 | 21 | 49 | 50 | 50 | 3 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |