![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各单位学生名次分布汇总表 单位:人 | |||||||||
单 位 | 总 数 | 001-010 | 011-020 | 021-030 | 031-050 | 051-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 |
5班 [理科] | 52 | 10 | 9 | 8 | 13 | 11 | 1 | ||
6班 [理科] | 52 | 1 | 2 | 6 | 28 | 13 | 1 | ||
7班 [理科] | 29 | 5 | 16 | 5 | |||||
8班 [理科] | 33 | 1 | 6 | 20 | 6 | ||||
1班 [文科] | 44 | 1 | 1 | 6 | 13 | 19 | 3 | ||
2班 [文科] | 84 | 1 | 4 | 20 | 30 | 27 | 1 | ||
3班 [文科] | 33 | 1 | 4 | 16 | 7 | 4 | |||
4班 [文科] | 47 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | |||
理科 | 162 | 11 | 9 | 10 | 20 | 50 | 50 | 12 | |
文科 | 204 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |