![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各单位学生名次分布汇总表 单位:人 | |||||||||
单 位 | 总 数 | 001-010 | 011-020 | 021-030 | 031-050 | 051-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 |
5班 [理科] | 52 | 9 | 10 | 8 | 10 | 14 | 1 | ||
6班 [理科] | 51 | 1 | 2 | 10 | 24 | 13 | 1 | ||
7班 [理科] | 53 | 3 | 19 | 26 | 5 | ||||
8班 [理科] | 53 | 9 | 17 | 23 | 4 | ||||
1班 [文科] | 58 | 4 | 11 | 20 | 11 | 12 | |||
2班 [文科] | 78 | 2 | 10 | 21 | 25 | 20 | |||
3班 [文科] | 56 | 1 | 2 | 4 | 21 | 10 | 12 | 6 | |
4班 [文科] | 46 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | |||
理科 | 209 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 50 | 50 | 9 |
文科 | 238 | 10 | 10 | 10 | 21 | 50 | 51 | 48 | 38 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |