![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各单位学生名次分布汇总表 单位:人 | ||||||||||||||
单 位 | 总 数 | 001-010 | 011-020 | 021-030 | 031-050 | 051-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 |
1班 | 58 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 1 | |||
2班 | 66 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 9 | 3 | ||
3班 | 60 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 3 | ||
4班 | 60 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | ||
5班 | 56 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
6班 | 48 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||
7班 | 59 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3 | |||
8班 | 58 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||
全科 | 464 | 10 | 11 | 9 | 21 | 53 | 52 | 45 | 52 | 49 | 50 | 50 | 48 | 14 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |