![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各单位学生总分分段汇总表(含累计) 单位:人 | ||||||||||||||||
单 位 | 总人数 | ≥800 | ≥750 | ≥700 | ≥650 | ≥600 | ≥550 | ≥500 | ≥450 | ≥400 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | ≥200 | ≥150 | ≥0 |
1班 | 50 | 18 | 45 | 50 | ||||||||||||
2班 | 51 | 23 | 46 | 51 | ||||||||||||
3班 | 52 | 28 | 47 | 52 | ||||||||||||
4班 | 50 | 16 | 44 | 50 | ||||||||||||
全科 | 203 | 85 | 182 | 203 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |