| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位学生总分分段汇总表(含累计) 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 总人数 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | ≥200 | ≥150 | ≥100 | ≥50 | ≥0 | |||||||
| 2201班 | 51 | 1 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 2202班 | 54 | 3 | 36 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||
| 2203班 | 55 | 8 | 40 | 55 | ||||||||||||
| 2204班 | 56 | 4 | 34 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||
| 2205班 | 58 | 12 | 50 | 58 | ||||||||||||
| 2206班 | 53 | 1 | 43 | 53 | ||||||||||||
| 2207班 | 55 | 18 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||
| 2208班 | 55 | 21 | 52 | 55 | ||||||||||||
| 2209班 | 54 | 12 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||
| 2210班 | 56 | 2 | 47 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||||
| 2211班 | 55 | 17 | 52 | 55 | ||||||||||||
| 2212班 | 48 | 20 | 48 | |||||||||||||
| 全科 | 639 | 24 | 265 | 570 | 632 | 639 | ||||||||||
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |