![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
单 位 | 总人数 | 750 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -300 |
299 -250 |
249 -200 |
199 -150 |
149 -100 |
99 -50 |
49 -0 |
安化一中 | 629 | 7 | 44 | 71 | 114 | 157 | 138 | 82 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||
安仁一中 | 985 | 2 | 26 | 89 | 136 | 218 | 293 | 189 | 26 | 3 | 2 | 1 | ||||
安乡一中 | 630 | 1 | 13 | 60 | 99 | 157 | 155 | 92 | 39 | 13 | 1 | |||||
茶陵二中 | 472 | 1 | 10 | 64 | 86 | 154 | 122 | 32 | 1 | 1 | 1 | |||||
常德淮阳 | 50 | 4 | 14 | 27 | 5 | |||||||||||
常德朗州 | 312 | 6 | 28 | 67 | 108 | 65 | 33 | 4 | 1 | |||||||
常德六中 | 352 | 9 | 44 | 99 | 127 | 59 | 10 | 4 | ||||||||
常宁尚宇 | 97 | 1 | 5 | 6 | 11 | 33 | 35 | 6 | ||||||||
常宁湘南 | 391 | 2 | 2 | 12 | 32 | 52 | 104 | 134 | 48 | 5 | ||||||
郴州15中 | 409 | 5 | 13 | 45 | 108 | 134 | 89 | 14 | 1 | |||||||
郴州二中 | 1106 | 3 | 38 | 124 | 300 | 338 | 234 | 58 | 10 | 1 | ||||||
郴州金海 | 243 | 3 | 19 | 49 | 75 | 67 | 25 | 5 | ||||||||
郴州五雅 | 433 | 1 | 13 | 37 | 69 | 109 | 125 | 59 | 18 | 2 | ||||||
郴州一中 | 654 | 7 | 62 | 151 | 218 | 143 | 63 | 10 | ||||||||
城步一中 | 455 | 3 | 5 | 39 | 67 | 118 | 108 | 74 | 36 | 3 | 2 | |||||
道县一中 | 1098 | 4 | 54 | 157 | 225 | 255 | 225 | 136 | 38 | 3 | 1 | |||||
德华盛星 | 495 | 5 | 36 | 90 | 118 | 138 | 75 | 27 | 3 | 1 | 2 | |||||
东安一中 | 841 | 4 | 27 | 78 | 137 | 181 | 168 | 129 | 80 | 31 | 4 | 1 | 1 | |||
洞口九中 | 254 | 2 | 17 | 48 | 97 | 66 | 20 | 3 | 1 | |||||||
洞口三中 | 660 | 1 | 12 | 55 | 79 | 129 | 183 | 126 | 52 | 16 | 6 | 1 | ||||
凤凰皇仓 | 174 | 4 | 10 | 33 | 69 | 45 | 13 | |||||||||
芙蓉中学 | 210 | 1 | 21 | 41 | 74 | 53 | 15 | 1 | 3 | 1 | ||||||
桂东一中 | 588 | 1 | 12 | 69 | 98 | 131 | 146 | 91 | 28 | 12 | ||||||
桂阳三中 | 1302 | 7 | 64 | 204 | 320 | 387 | 216 | 84 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
汉寿二中 | 582 | 5 | 45 | 177 | 212 | 118 | 22 | 1 | 2 | |||||||
汉寿龙池 | 261 | 1 | 5 | 27 | 74 | 74 | 51 | 24 | 4 | 1 | ||||||
衡南大同 | 339 | 1 | 4 | 26 | 42 | 84 | 113 | 52 | 14 | 2 | 1 | |||||
衡南二中 | 748 | 1 | 22 | 82 | 226 | 256 | 114 | 35 | 8 | 3 | 1 | |||||
衡南衡云 | 610 | 1 | 21 | 109 | 199 | 154 | 84 | 35 | 6 | 1 | ||||||
衡南五中 | 321 | 4 | 13 | 26 | 64 | 92 | 77 | 31 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||
衡南一中 | 1231 | 1 | 30 | 203 | 386 | 392 | 166 | 39 | 9 | 4 | 1 | |||||
衡阳博文 | 110 | 7 | 17 | 26 | 40 | 19 | 1 | |||||||||
衡阳船山 | 228 | 1 | 6 | 24 | 44 | 61 | 44 | 29 | 17 | 2 | ||||||
衡阳铁一 | 567 | 17 | 113 | 182 | 140 | 80 | 21 | 11 | 1 | 2 | ||||||
花垣华鑫 | 170 | 3 | 14 | 14 | 26 | 37 | 43 | 29 | 3 | 1 | ||||||
华容一中 | 670 | 1 | 17 | 97 | 205 | 239 | 92 | 15 | 3 | 1 | ||||||
江华一中 | 677 | 1 | 19 | 76 | 115 | 99 | 126 | 125 | 88 | 20 | 6 | 1 | 1 | |||
津市三中 | 103 | 3 | 15 | 38 | 38 | 9 | ||||||||||
津市一中 | 293 | 17 | 57 | 110 | 76 | 21 | 8 | 3 | 1 | |||||||
蓝山二中 | 731 | 2 | 29 | 76 | 142 | 175 | 156 | 95 | 38 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
耒阳二中 | 1147 | 9 | 94 | 213 | 325 | 249 | 149 | 63 | 22 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
临武一中 | 1104 | 1 | 3 | 31 | 132 | 207 | 283 | 264 | 140 | 39 | 2 | 1 | 1 | |||
隆回二中 | 1212 | 1 | 25 | 70 | 237 | 370 | 345 | 130 | 28 | 5 | 1 | |||||
娄底六中 | 141 | 1 | 3 | 15 | 60 | 34 | 27 | 1 | ||||||||
南县玉潭 | 254 | 1 | 3 | 7 | 49 | 95 | 79 | 18 | 2 | |||||||
宁远三中 | 610 | 1 | 3 | 43 | 70 | 139 | 185 | 137 | 29 | 2 | 1 | |||||
宁远一中 | 1619 | 9 | 86 | 198 | 349 | 364 | 331 | 205 | 65 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||
祁东成章 | 455 | 4 | 31 | 86 | 123 | 117 | 78 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||||
祁阳一中 | 1285 | 9 | 59 | 249 | 374 | 330 | 188 | 68 | 8 | |||||||
黔阳一中 | 343 | 1 | 21 | 60 | 93 | 97 | 46 | 18 | 5 | 2 | ||||||
汝城一中 | 905 | 2 | 24 | 78 | 114 | 219 | 223 | 182 | 55 | 8 | ||||||
邵阳二中 | 539 | 11 | 37 | 51 | 119 | 165 | 101 | 46 | 7 | 1 | 1 | |||||
邵阳六中 | 273 | 13 | 55 | 87 | 69 | 35 | 14 | |||||||||
邵阳七中 | 155 | 10 | 18 | 28 | 43 | 34 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | |||||
邵阳三中 | 213 | 3 | 24 | 54 | 77 | 41 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||
桃江四中 | 777 | 20 | 92 | 235 | 274 | 118 | 30 | 4 | 3 | 1 | ||||||
桃江玉潭 | 309 | 11 | 41 | 73 | 96 | 67 | 18 | 2 | 1 | |||||||
武冈洞庭 | 320 | 4 | 13 | 45 | 89 | 106 | 52 | 11 | ||||||||
武陵一中 | 226 | 2 | 8 | 24 | 31 | 54 | 42 | 47 | 16 | 2 | ||||||
湘南高中 | 133 | 3 | 14 | 35 | 33 | 31 | 14 | 2 | 1 | |||||||
新宁二中 | 400 | 5 | 26 | 92 | 152 | 93 | 30 | 2 | ||||||||
新宁一中 | 619 | 1 | 17 | 82 | 151 | 205 | 131 | 28 | 3 | 1 | ||||||
新邵八中 | 913 | 1 | 11 | 54 | 116 | 190 | 234 | 214 | 79 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
新邵一中 | 674 | 12 | 31 | 113 | 200 | 187 | 96 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||
宜章一中 | 900 | 2 | 16 | 84 | 183 | 249 | 210 | 113 | 37 | 6 | ||||||
益阳十六 | 508 | 1 | 11 | 71 | 133 | 129 | 103 | 40 | 13 | 5 | 2 | |||||
益阳十三 | 170 | 1 | 4 | 15 | 46 | 63 | 33 | 7 | 1 | |||||||
永兴二中 | 721 | 6 | 32 | 138 | 218 | 211 | 102 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||
永兴一中 | 877 | 1 | 55 | 157 | 249 | 225 | 135 | 43 | 9 | 3 | ||||||
张家民中 | 329 | 6 | 37 | 54 | 83 | 89 | 46 | 12 | 2 | |||||||
张家天门 | 225 | 2 | 2 | 10 | 44 | 70 | 64 | 28 | 5 | |||||||
资兴立中 | 673 | 18 | 65 | 102 | 144 | 143 | 111 | 64 | 18 | 4 | 3 | 1 | ||||
物理类 | 39510 | 28 | 419 | 2094 | 4865 | 7522 | 8586 | 7511 | 5151 | 2409 | 695 | 154 | 33 | 8 | 35 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |