![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
单 位 | 总人数 | 1050 -1000 |
999 -950 |
949 -900 |
899 -850 |
849 -800 |
799 -750 |
749 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -0 |
2201班 | 55 | 1 | 14 | 12 | 19 | 9 | ||||||||||
2202班 | 56 | 3 | 9 | 19 | 12 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
2203班 | 55 | 1 | 4 | 16 | 20 | 8 | 2 | 4 | ||||||||
2204班 | 56 | 2 | 5 | 8 | 19 | 12 | 4 | 4 | 2 | |||||||
2205班 | 55 | 7 | 17 | 18 | 9 | 3 | 1 | |||||||||
2206班 | 56 | 1 | 5 | 16 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | |||||||
2207班 | 54 | 1 | 4 | 13 | 11 | 19 | 4 | 2 | ||||||||
2208班 | 54 | 1 | 4 | 10 | 12 | 16 | 6 | 4 | 1 | |||||||
2209班 | 55 | 1 | 5 | 12 | 18 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
2210班 | 53 | 2 | 10 | 16 | 19 | 4 | 2 | |||||||||
2211班 | 56 | 3 | 7 | 24 | 10 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
2212班 | 46 | 1 | 1 | 9 | 12 | 13 | 7 | 3 | ||||||||
全科 | 651 | 1 | 1 | 9 | 14 | 25 | 64 | 73 | 121 | 139 | 110 | 46 | 32 | 16 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |