![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
单 位 | 总人数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
辰溪博雅 | 202 | 1 | 10 | 37 | 64 | 63 | 20 | 6 | 1 | ||||||||
辰溪二中 | 338 | 7 | 18 | 66 | 88 | 89 | 33 | 9 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | ||||
辰溪民中 | 79 | 1 | 4 | 17 | 14 | 21 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
辰溪一中 | 371 | 4 | 53 | 141 | 121 | 37 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
芙蓉中学 | 226 | 12 | 54 | 89 | 58 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
附怀分校 | 1 | 1 | |||||||||||||||
洪江一中 | 116 | 7 | 24 | 34 | 35 | 11 | 4 | 1 | |||||||||
湖天中学 | 272 | 5 | 43 | 105 | 80 | 23 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||
怀化诚信 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
怀化海天 | 222 | 14 | 30 | 46 | 63 | 44 | 22 | 2 | 1 | ||||||||
怀化华美 | 46 | 6 | 6 | 14 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
怀化民族 | 62 | 4 | 17 | 16 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
怀化人才 | 189 | 12 | 34 | 55 | 48 | 20 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||
怀化三中 | 248 | 4 | 12 | 59 | 79 | 67 | 21 | 6 | |||||||||
怀化五中 | 256 | 18 | 46 | 99 | 66 | 17 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
怀化一中 | 224 | 1 | 16 | 87 | 67 | 34 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
怀铁一中 | 187 | 10 | 47 | 61 | 34 | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
会同三中 | 329 | 4 | 56 | 126 | 119 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||||
会同一中 | 372 | 2 | 21 | 96 | 171 | 68 | 13 | 1 | |||||||||
江维中学 | 163 | 4 | 34 | 57 | 43 | 17 | 8 | ||||||||||
靖州渠江 | 25 | 8 | 12 | 5 | |||||||||||||
靖州一中 | 384 | 1 | 11 | 59 | 130 | 116 | 49 | 16 | 1 | 1 | |||||||
楷英学校 | 140 | 2 | 32 | 60 | 38 | 8 | |||||||||||
麻阳民中 | 406 | 2 | 32 | 100 | 114 | 79 | 35 | 19 | 12 | 6 | 6 | 1 | |||||
麻阳一中 | 408 | 1 | 22 | 90 | 163 | 92 | 29 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
黔阳二中 | 149 | 10 | 45 | 53 | 24 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
黔阳一中 | 203 | 4 | 38 | 76 | 52 | 24 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
清华实验 | 169 | 1 | 15 | 32 | 40 | 35 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | ||||
天星高中 | 50 | 2 | 5 | 6 | 12 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
通道一中 | 272 | 24 | 78 | 95 | 48 | 25 | 1 | 1 | |||||||||
通道卓煌 | 283 | 3 | 24 | 84 | 116 | 41 | 11 | 3 | 1 | ||||||||
五溪高中 | 54 | 1 | 13 | 15 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||
新高补校 | 31 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
新华中学 | 170 | 2 | 16 | 34 | 51 | 29 | 23 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||||
新晃恒雅 | 242 | 1 | 4 | 38 | 68 | 78 | 38 | 12 | 2 | 1 | |||||||
新晃一中 | 300 | 2 | 32 | 112 | 107 | 39 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
溆浦楚才 | 471 | 1 | 2 | 19 | 58 | 108 | 125 | 114 | 37 | 5 | 1 | 1 | |||||
溆浦二中 | 270 | 10 | 55 | 78 | 73 | 36 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||
溆浦凯文 | 222 | 8 | 34 | 65 | 63 | 31 | 16 | 5 | |||||||||
溆浦三中 | 202 | 1 | 9 | 38 | 57 | 60 | 27 | 9 | 1 | ||||||||
溆浦四中 | 87 | 8 | 36 | 29 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||
溆浦一中 | 481 | 14 | 132 | 209 | 94 | 26 | 4 | 2 | |||||||||
沅陵二中 | 215 | 19 | 66 | 66 | 48 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
沅陵六中 | 143 | 1 | 4 | 19 | 54 | 40 | 18 | 3 | 1 | 3 | |||||||
沅陵七中 | 218 | 6 | 30 | 80 | 64 | 25 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||
沅陵一中 | 311 | 12 | 104 | 120 | 57 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
芷江和平 | 41 | 1 | 7 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
芷江一中 | 480 | 3 | 57 | 116 | 171 | 76 | 34 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
中方二中 | 194 | 4 | 19 | 41 | 61 | 28 | 14 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | |||||
中方一中 | 265 | 5 | 32 | 85 | 80 | 33 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
合 计 | 10798 | 8 | 113 | 972 | 2344 | 2735 | 2243 | 1333 | 577 | 198 | 102 | 65 | 54 | 38 | 16 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |