![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
全科 各单位上线人数统计表 单位:人 一梯队划线:500分 二梯队划线:400分 | |||||||
单 位 | 总人数 | 一梯队 上线数 |
上线率1 | 二梯队 上线数 |
上线率2 | 合 计 | 上线率 |
2201班 | 55 | 0 | 0% | 4 | 7.27% | 4 | 7.27% |
2202班 | 56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2203班 | 55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2204班 | 55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2205班 | 54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2206班 | 56 | 0 | 0% | 7 | 12.5% | 7 | 12.5% |
2207班 | 53 | 0 | 0% | 5 | 9.43% | 5 | 9.43% |
2208班 | 55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2209班 | 56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2210班 | 54 | 0 | 0% | 4 | 7.41% | 4 | 7.41% |
2211班 | 56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2212班 | 46 | 1 | 2.17% | 32 | 69.57% | 33 | 71.74% |
全年级 | 651 | 1 | 0.15% | 52 | 7.99% | 53 | 8.14% |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |