![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各单位各科优秀率汇总表 | ||||||||||||||||||||
单位 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 | ||||||||||
优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | |
01班 | 34.55% | 2 | 1.82% | 1 | ||||||||||||||||
02班 | 10.64% | 8 | ||||||||||||||||||
03班 | 10% | 9 | ||||||||||||||||||
04班 | 2.7% | 12 | ||||||||||||||||||
05班 | 7.41% | 11 | 3.7% | 3 | ||||||||||||||||
06班 | 11.9% | 6 | 2.38% | 4 | ||||||||||||||||
07班 | 11.11% | 7 | 3.77% | 2 | ||||||||||||||||
08班 | 8.93% | 10 | ||||||||||||||||||
09班 | 41.67% | 1 | 2.08% | 1 | 10.64% | 1 | ||||||||||||||
10班 | 28% | 3 | 8% | 1 | 2% | 2 | ||||||||||||||
11班 | 21.43% | 4 | 2.38% | 4 | ||||||||||||||||
12班 | 21.15% | 5 | ||||||||||||||||||
全科 | 0% | 0% | 17.72% | 0% | 0.41% | 3.37% | 0.29% | 0% | 1.2% | 0% |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |