![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各单位各科优秀率汇总表 | ||||||||||||||||||||
单位 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 | ||||||||||
优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | |
01班 | 1.85% | 6 | ||||||||||||||||||
02班 | 1.96% | 5 | ||||||||||||||||||
03班 | 1.96% | 4 | ||||||||||||||||||
04班 | ||||||||||||||||||||
05班 | ||||||||||||||||||||
06班 | ||||||||||||||||||||
07班 | ||||||||||||||||||||
08班 | 4.17% | 3 | 2.08% | 3 | 6.25% | 3 | 6.25% | 3 | 2.08% | 3 | 2.08% | 4 | 2.08% | 3 | ||||||
09班 | 20% | 1 | 8.57% | 1 | 14.29% | 1 | 40% | 1 | 17.14% | 2 | 25.71% | 1 | 25.71% | 1 | ||||||
10班 | 8.57% | 2 | 2.86% | 2 | 2.86% | 4 | 14.29% | 2 | 20% | 1 | 20% | 2 | 8.57% | 2 | ||||||
11班 | 1.96% | 4 | 9.8% | 2 | 3.92% | 4 | 1.96% | 4 | 3.92% | 3 | ||||||||||
12班 | 1.85% | 5 | 1.85% | 5 | ||||||||||||||||
全科 | 0% | 2.35% | 1.01% | 2.52% | 0% | 4.37% | 2.53% | 3.19% | 2.18% | 0% |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |