![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各单位各科优秀率汇总表 | ||||||||||||||||||||
单位 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 | ||||||||||
优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | 优秀 | 排名 | |
01班 | 7.5% | 1 | 2.5% | 1 | 5% | 1 | 25% | 1 | 15% | 1 | 65% | 1 | ||||||||
02班 | 1.75% | 2 | 1.75% | 2 | 1.75% | 3 | 5.26% | 2 | 33.33% | 2 | ||||||||||
03班 | 14.04% | 3 | ||||||||||||||||||
04班 | 1.69% | 4 | 3.39% | 3 | 5.08% | 7 | ||||||||||||||
05班 | 8.33% | 6 | ||||||||||||||||||
06班 | 1.67% | 10 | ||||||||||||||||||
07班 | 11.67% | 4 | ||||||||||||||||||
08班 | 8.93% | 5 | ||||||||||||||||||
09班 | 2.27% | 8 | ||||||||||||||||||
10班 | 1.79% | 2 | 1.79% | 9 | ||||||||||||||||
全科 | 0% | 0.73% | 0.18% | 0% | 0.55% | 0% | 2.36% | 2.01% | 13.84% | 0% |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |