| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

湖南高一2021年上期期末联考[历史类]分析报表

选择报表类型:  █ 名次平均值统计表  单位各科平均值分析图

各科名次平均值汇总表   注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。
单位 语文 数学 英语 政治 历史 地理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
常德芷兰 2732.4 2 2817.6 2 2378.5 3 2445.3 4 2752.6 2 2206.3 2 6 1 55 1 2404.5 2
辰溪二中 6498.8 33 5956.1 34 6715.2 34 4678.3 33 6186.9 34 5033.6 34 2392.4 27 6974.7 34
辰溪一中 2989.6 3 3570.9 8 3542.6 12 3077.6 12 3081.4 5 2744.8 10 3152.1 7
洞口二中 6044.6 30 5139.2 27 6103.8 30 4648 31 5885.4 31 4206.2 28 185.2 6 2611.4 30 6367.4 30
洞口三中 4295 18 4353.9 17 4809 24 3376.8 15 4102.8 17 3483.2 20 1447.2 11 4641.2 20
洞口四中 6093.3 31 5356 30 6646 33 4705.7 34 5958.2 33 4508.7 31 2475.8 29 6767.8 33
芙蓉中学 5343.1 26 5614.7 32 5604.7 28 4485.4 29 5746.6 30 4279.8 29 2234.6 23 6030.6 27
国防附中 4454.5 20 5094 25 3929 18 4043.2 26 5016 26 3102.8 15 2101.2 20 4796.7 22
衡山德华 4484.3 21 4719.2 21 3904 16 3721 23 4396.3 18 3237.7 18 1069.6 5 4241.9 18
衡山岳云 3864.8 13 3281.1 6 3616.8 13 2727.4 9 3723.5 9 3120 16 1548 14 3468.2 11
湖大附中 5607.9 28 5438.2 31 4478.6 21 4395.2 28 4837 24 4154 26 99.7 4 2074.8 18 5662.9 26
会同一中 3235.4 8 3845.1 11 3641.7 14 2256.6 3 2989.6 4 2517 6 1460.6 12 3163.6 8
津市三中 6839.2 34 4795 23 5580.4 27 4545.8 30 4891.2 25 4556.4 33 2387.7 26 6096.5 29
津市一中 4333.8 19 4249.2 15 3538.3 11 3013.2 11 4026.6 14 4134.3 24 1422.6 9 4190.2 16
靖州一中 4166.8 16 4649.4 19 3991.6 19 3624 20 4397.1 19 3090.9 14 2261.3 24 4356.7 19
九华中学 4084.7 15 4222.3 13 3924 17 3785.8 24 3771.4 10 2440.5 5 3954.9 14
醴陵一中 2428.7 1 2478.6 1 1989.2 1 2192.8 2 2637.8 1 2050.8 1 717.7 2 1963.3 1
娄底五中 4741.6 24 4931 24 4513.7 22 2917.2 10 4500.4 21 3462.6 19 1897.3 16 4650.9 21
娄底一中 3745.1 11 4007.5 12 3532.8 10 3155.8 13 3824.8 13 2866.4 12 1344.7 8 3636.6 12
麻阳一中 4676.3 23 5102.7 26 4796.9 23 3709.4 22 4764.8 23 3705.4 22 2123.9 21 4959.7 24
黔阳一中 3708.5 10 4297.5 16 3174.8 6 3793.1 25 4066.8 16 4157.1 27 1934 17 4034.4 15
邵阳二中 3919 14 3768.3 10 3397.9 8 3347.5 14 3719.2 8 2966.3 13 1473.5 13 3654.6 13
桃江四中 4187.6 17 4229.8 14 3701.1 15 3457 16 4400.1 20 3152.2 17 2164.5 22 4235 17
新化五中 3228.8 7 4767.6 22 3056 5 1549.5 1 3431.3 7 2361 4 1427.8 10 2971.8 6
新宁焦中 6279.3 32 5298 29 6479.7 32 3460.8 17 5924 32 4450.8 30 161 5 2462.8 28 6545.9 31
新宁三中 5590.9 27 5900.2 33 6384.2 31 4656.6 32 5650.1 29 4151.6 25 193.6 7 2643.2 31 6647.7 32
新宁一中 3046.1 4 3241.2 5 2901.2 4 2471.4 6 2943.5 3 2345.9 3 881.4 3 2620.4 3
溆浦三中 4641.2 22 4665.5 20 5100.1 26 3608.2 19 5245.9 28 3770.7 23 2076.3 19 5248.6 25
溆浦一中 3325 9 3071.3 4 3183.6 7 2470.3 5 3206.4 6 2530.7 7 41.1 2 1048.4 4 2924.1 5
永州一中 3049.7 5 2919 3 2243.8 2 3593.7 18 4039 15 2589.1 9 1192.4 6 2749.9 4
沅陵一中 3062.7 6 3465.1 7 3399.5 9 2668.2 8 3782.2 11 2791.2 11 1327.5 7 3207 9
岳阳16中 3799.3 12 3612.6 9 4325.2 20 2581.1 7 3824.7 12 2564.3 8 3428.8 10
芷江一中 5217.1 25 4530.8 18 4860.5 25 3688.7 21 4695.4 22 3599.7 21 1703.4 15 4868.2 23
中方一中 5934.7 29 5156 28 6034.9 29 4130.6 27 5081.2 27 4530.4 32 68.8 3 2261.6 25 6063.4 28


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学