![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各科名次平均值汇总表 注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。 | ||||||||||||||||||
单位 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 | |||||||||
平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | |
会同一中 | 1230.8 | 2 | 1374.9 | 3 | 1303.5 | 4 | 302.5 | 4 | 511.3 | 1 | 1231.3 | 1 | 605 | 1 | 992.1 | 3 | 1352.4 | 3 |
黔阳一中 | 1880.1 | 4 | 1602.8 | 4 | 1259.6 | 2 | 137 | 1 | 801.8 | 4 | 1709.7 | 4 | 810 | 4 | 953.8 | 2 | 1613.8 | 4 |
溆浦一中 | 1328.4 | 3 | 1149.9 | 1 | 1191.1 | 1 | 272.6 | 2 | 666.1 | 3 | 1250.1 | 3 | 658.4 | 2 | 802 | 1 | 1232.2 | 1 |
沅陵一中 | 1091.1 | 1 | 1282.5 | 2 | 1270.6 | 3 | 289.4 | 3 | 615.5 | 2 | 1239.4 | 2 | 676.4 | 3 | 1114.9 | 4 | 1262.4 | 2 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |