| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高一2020年下期期考分析报表

选择报表类型:  █ 名次平均值统计表  单位各科平均值分析图

各科名次平均值汇总表   注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。
单位 语文 数学 外语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
辰溪博雅班 15900.9 23 16223 27 17256.4 25 18615.6 33 16122.5 22 15258.8 23 17746.9 29 18438.7 28 17674.8 32 17903.9 25
辰溪二中班 18655 34 12735.9 14 19312.7 34 19175 34 18735.8 33 17967.9 27 18723.1 35 19880.4 37 19039.7 37 18981.5 28
辰溪民中班 19819.9 38 9936.3 10 20760 41 20255.8 38 20690.6 41 18779 34 17193.1 26 20011.5 39 17806.1 33 18650.3 26
辰溪一中班 7513.4 6 9040.8 9 9410.2 11 10563.5 9 10670 10 10546.2 9 11381 12 11510.4 11 10340.8 10 9148.6 9
大鑫艺校班 18439.1 31 15297.8 22 7135.2 6 16893.7 26 22406 48 18176.5 29 9661.8 10 18453 30 12338.1 13 14474.7 18
芙蓉中学班 13551.4 17 17441.9 32 14572.9 19 16500.8 23 14054 18 14537.5 18 15490.1 21 15474.5 21 14045.6 21 15515.8 21
洪江一中班 18502.1 32 18008.5 33 17940.7 29 16805.1 24 18734.5 32 18130.2 28 20086.1 40 20048.8 40 19728.6 43 20013.6 32
湖天中学班 10728.1 10 11303.2 11 8545 9 11930.4 13 9182.1 9 10806.5 11 9174 8 10199.8 9 9290.6 9 9753.8 10
怀化诚信班 15911.1 24 19026.4 37 17715.4 27 26244 50 24413.8 50 25745.3 50 13129.8 17 12393.4 16 10607.7 11 20165.7 33
怀化海天班 22538.9 48 17356.6 31 22260.8 46 20367.1 39 21098.5 42 17620.1 26 19243.5 38 19697.8 36 17164 31 21298.4 39
怀化郡永班 3703.3 1 5394 2 3248.6 1 4827.3 1 5432.1 1 5635.8 1 5737.9 2 5146.1 1 5384.2 2 3667.6 1
怀化民族班 20322.5 39 23888.7 49 22169.2 45 19610.8 35 17365 28 18756.3 33 22725.8 49 21666.7 45 22334.9 44 23586 45
怀化清华班 19611.6 36 17298.4 30 19442 35 16937.6 27 19741 38 20915.3 42 17310.1 28 17877.2 27 16115.4 27 20212.5 34
怀化人才班 21469.6 43 18765.8 35 22585.7 47 20759.8 44 22115.6 46 21176.2 44 21159.2 47 22941.8 48 22905.9 46 23519.2 44
怀化三中班 7363.2 5 6846.4 4 5571.8 3 5001.8 2 6404.7 2 6679.4 3 6585.2 3 7083.1 4 6590.7 4 5425.6 3
怀化天星班 24021 50 21382.1 41 23795 50 22987.2 49 21992 45 22988.2 48 23064.2 50 24136.4 50 23440.8 48 25417.7 50
怀化文理班 23937.4 49 15324.3 23 23489.4 49 21544.3 46 23904.4 49 23557.2 49 21019.6 46 22404.6 47 22723 45 23904.1 47
怀化五中班 17187.8 27 14353.3 19 18236.4 30 16820.4 25 17641.5 29 20911.9 41 18053.5 31 20132.9 41 18670.8 36 19189.5 30
怀化新华班 16530.5 25 21410.1 42 17722.8 28 21905.3 47 21231 43 20860.1 39 20415.6 41 19054.2 33 16071.9 26 21907.4 40
怀化雅礼班 4899.4 2 4099 1 5299.8 2 6501.3 3 7868 6 6636.4 2 4802.5 1 7361.7 5 5337.3 1 4339.2 2
怀化一中班 13970.5 19 16093.9 26 13840.9 17 14536.5 18 14853.1 19 14859.2 21 14248.2 19 11554.2 13 13482.3 19 14185.6 17
怀铁一中班 8813.3 9 6918.2 5 7642.4 8 9491 7 8471.3 7 8217.2 7 7926.7 6 7882.3 7 8358.8 5 6856 6
会同三中班 15301.5 22 18224.5 34 17404.3 26 11231.7 10 16050.3 21 14554.2 19 16041.6 24 15807.8 23 14270.5 22 16286.2 22
会同一中班 7941 7 8911.1 7 8757.7 10 6955.2 5 6486 3 7105.3 5 8580.6 7 7714.4 6 8556.2 7 7068.3 7
靖州一中班 11108.3 11 13338.6 15 10567 12 11339.1 11 10795.5 11 12698.5 15 11949.8 13 11512.8 12 12839.8 15 11528.6 12
麻阳民中班 21772.4 46 14734 20 21328.2 43 20115.3 37 22219.1 47 22319.8 46 17858 30 20919.4 43 17913.5 34 21164.7 38
麻阳一中班 12685.2 14 13828.4 17 11758.6 14 13340 17 11628.9 13 12805.6 16 12271.2 15 11158.9 10 11386.7 12 11962.6 14
鸣德学校班 21780.9 47 15279.3 21 18553 31 20379.2 40 16929.4 26 21185 45 15725 23 18441.5 29 15927.3 25 18726.4 27
黔阳二中班 21483 44 24741.3 50 20245.2 38 20931.7 45 20460.3 40 22950.7 47 22490.8 48 23012.8 49 23088.9 47 24813.3 49
黔阳一中班 7944.9 8 8949.2 8 7528.8 7 9960.3 8 8587.3 8 10566.5 10 9614.3 9 8598.9 8 8468.7 6 7745.7 8
清华艺友班 19732.8 37 21564.6 44 19249.1 32 20643.4 43 20459.4 39 20518.7 38 19976 39 19682.2 35 19681 42 22908.2 43
通道一中班 13405.6 15 13899.8 18 12559.3 15 12183 15 11519 12 10359.4 8 12968.4 16 12999.2 17 13183.8 16 12594.6 15
通道卓煌班 20516.9 41 23251.7 48 20919 42 17746.9 30 19440.7 35 18372 31 20963.3 45 19991.6 38 19360.9 38 22508.3 42
新晃恒雅班 18527.6 33 21547 43 20389.8 40 17994.6 31 17920.2 30 18900.6 36 18459.8 33 17398.5 26 19603.6 41 20867.6 36
新晃一中班 11572.3 12 12713.8 13 12682.9 16 13122.3 16 12878.7 15 11661 12 10770.1 11 11557.3 14 13253.4 17 11844.2 13
溆浦楚才班 18021 29 16862.6 28 19711.6 36 17323.6 28 19464.3 36 17522.1 25 17193.7 27 18697.7 31 17020.4 30 19119.4 29
溆浦二中班 14600.5 21 15648.2 25 15244.6 21 15023.2 20 16184.4 24 11669.5 13 15659.9 22 16023.1 24 15727.3 24 15282.8 20
溆浦江维班 13523.3 16 18856.1 36 15887.5 23 14750.4 19 16146.6 23 18613.4 32 16228.3 25 15569.3 22 15396.1 23 16977.6 24
溆浦凯文班 19134.2 35 19733.6 38 19992.8 37 19742.3 36 18790.2 34 16015 24 19176 37 18845.2 32 19488.8 39 20574.3 35
溆浦三中班 14167.2 20 13494.5 16 14495.8 18 12010 14 15481.8 20 12814.4 17 14658.6 20 14438.3 19 13318.4 18 13875.6 16
溆浦四中班 18196.1 30 21814.8 45 19263.7 33 20617.7 42 16966.3 27 20882.7 40 18919.7 36 16503.6 25 18669 35 21047.8 37
溆浦一中班 7283 4 6691.3 3 6990.9 5 7685.7 6 6525.9 4 6907.3 4 6671 4 6786.1 3 6418.2 3 5651.9 4
沅陵二中班 13812.6 18 16929.5 29 14792.5 20 17432.5 29 12935.5 16 15124 22 18098.3 32 15326.6 20 16931 29 16873.6 23
沅陵六中班 17851 28 19737 39 16814.5 24 15287.7 22 16826.5 25 18845.2 35 18486 34 19067.1 34 16188.2 28 19274.8 31
沅陵七中班 20433.5 40 22699.1 47 20335.4 39 20492 41 19714.6 37 18273.1 30 20623.2 43 20416.4 42 19510.8 40 22375.8 41
沅陵一中班 7270.3 3 7113.6 6 6575.3 4 6739 4 7576.2 5 7830.6 6 7160.1 5 6563.5 2 9201 8 6030 5
芷江一中班 11682 13 11390.1 12 11006.7 13 11909.5 12 12279.4 14 11770.6 14 12260.9 14 12368.9 15 12808.9 14 11475.8 11
中方二中班 21502.5 45 21362.4 40 22777.4 48 22634 48 21280.5 44 21113.6 43 20636 44 21665.6 44 23507.5 49 24146.8 48
中方华美班 20600.3 42 22134.2 46 21889 44 18024.1 32 18607.9 31 20440.1 37 20601 42 22202 46 23945.4 50 23719.3 46
中方一中班 16628 26 15364.7 24 15827.8 22 15169.9 21 13873.3 17 14705.8 20 13892.5 18 13691.3 18 13977.3 20 15071.2 19


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学