| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

金太阳高二2020年下期11月联考(物理类)分析报表

选择报表类型:  █ 名次平均值统计表  单位各科平均值分析图

各科名次平均值汇总表   注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。
单位 语文 数学 英语 政治 地理 物理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
安化一中 18527.1 27 19210.8 28 17711.2 25 2975.4 23 6139.3 8 17655.4 22 11031.3 21 11917.6 15 18743.2 25
安仁一中 14102.2 7 16220.7 18 15871.6 15 7445.4 18 16916 17 9397.4 12 11609.7 14 15235.6 15
安乡一中 15646.4 11 14220.2 9 18373.8 28 2196.2 8 8452.1 27 14609 12 9573.3 13 11327.6 13 15222.6 14
茶陵二中 28000.5 59 30466 64 29334.2 64 4847.3 48 9829.2 39 31573.6 68 16654.2 57 23571.4 67 31549.3 63
常德淮阳 7092.3 1 7250.1 1 6426.3 1 3605.8 1 2888.2 1 3980.8 1 5086.8 1 3773.4 1
常德朗州 18423.1 25 15861.8 16 19031.7 29 2110.4 7 5148.4 4 21267.5 35 13089.8 33 13746.9 30 19264.3 28
常德六中 24711.4 49 31264.5 67 21841.7 37 4666.9 44 11397.6 49 26766.2 57 21891.4 63 30522.6 61
常宁尚宇 27709.2 58 31492.8 69 29208 63 14936.3 69 32305.4 69 19027.3 67 18690.2 51 32581.5 66
常宁湘南 34104.2 72 35832.6 72 31776.6 69 6109 56 16535.9 70 35447.9 72 20301.9 70 26338.9 71 36229.5 72
郴州15中 29012.1 66 29116.2 60 28128.1 61 13069.9 63 28069.3 63 18085.7 65 21140.3 61 30729.9 62
郴州二中 17501.1 18 11100.3 4 11366.4 7 2444.2 12 7059 16 10540.9 2 7025.7 8 8263.3 5 10490.6 7
郴州金海 25945.4 54 27177.4 53 25739.5 55 3391 32 11516.7 51 23007.3 40 15734.6 52 20301.7 56 27352.6 51
郴州五雅 28777.8 64 26524.8 52 24715.6 52 4863.4 49 12047.4 56 27439.5 61 14964.2 47 18686.5 50 27764.7 52
郴州一中 19820.2 33 16353.5 19 19792.6 32 3437.3 34 9763.5 38 20946.9 34 13280.8 37 13210.8 25 19148.7 27
城步一中 22871.5 40 23958.7 44 19298.6 30 3301.3 28 11234.6 48 22506.6 39 15337.3 50 15486.9 38 22429.6 36
道县一中 16258.2 15 15140.9 13 16857.6 20 3327 29 8864.8 33 16948.2 18 12211.4 29 13673.8 28 18701.7 24
德华盛星 14736.8 9 18565.2 26 14397.4 10 1631.1 3 7982 22 19985.1 32 7701.4 9 9161.3 9 15297.1 16
东安一中 15251 10 14764.5 10 14258 9 2868.8 20 6630.7 14 16371.1 16 10155.8 16 13049.6 23 16092.1 19
洞口九中 32265.4 71 31518.3 70 31153.7 67 12836.3 62 28485.9 64 19391.7 68 20928.3 58 33167.4 68
洞口三中 24127.7 46 22357.1 38 22849.3 42 3684.9 37 9371.7 35 21405.2 36 14778.5 44 17620.2 43 23858.2 39
凤凰皇仓 28474.4 63 31362.8 68 31779.7 70 5123.3 52 14456.4 67 29731 67 17866.7 64 20963.8 59 32730.3 67
芙蓉中学 24306.7 47 27586.9 57 23301.3 44 4672.3 45 10226.1 41 27208.9 60 15232.7 48 17984.2 46 26715.5 49
桂东一中 20183.2 35 20651.7 30 20814.4 35 4455 42 8533.8 29 20066.9 33 14231.8 40 16710.8 39 21351.3 33
桂阳三中 18499.3 26 15833.3 15 17082.4 21 2918 22 6211.4 10 17460.7 21 11638.2 27 13458 27 16575.2 22
汉寿二中 22906.2 41 22974.4 40 23354.4 45 2881.1 21 6922.4 15 26602.7 54 16432.1 55 14712 32 25282.3 45
汉寿龙池 15961 13 20687.3 31 17155 22 7834.9 21 19791.6 29 13275.1 36 12861.4 22 18291 23
衡南大同 24538.1 48 27471.8 56 27059.5 59 5019.9 51 13083.6 64 27897.1 62 14561.9 43 21961.4 64 29283.8 56
衡南二中 20719.8 36 23921.9 43 22229.7 38 3186.4 27 12349.5 61 23447.3 43 14100.3 39 16870.5 40 24100.6 40
衡南衡云 18291.6 24 20953.8 32 23401.4 47 2327.9 9 10965 45 18861.6 26 12360.2 31 22021.3 65 22622.4 37
衡南五中 30367.1 68 30538.4 65 31351.3 68 14388.2 66 26042.5 50 15234.6 49 20757.7 57 31886.7 64
衡南一中 10030.1 4 9992.1 2 10627.7 6 1696.2 4 4523.8 3 11740.2 7 6263.4 4 9029.9 8 8803.6 4
衡阳博文 30109.2 67 29908.5 62 24825.2 53 4846.2 47 11742.8 52 25579 49 17206.1 60 23786.1 68 29611.7 57
衡阳船山 25478.6 53 23981.2 45 23845.4 49 11970.3 54 26227.3 52 12299.6 30 17693.5 44 26987 50
衡阳铁一 17603.2 20 15051 12 14421.2 11 2671.7 17 8808.5 32 15665.7 15 10240.5 17 14860.2 34 15189.2 13
花垣华鑫 23450.4 43 27264.6 54 24570.5 51 8630.1 31 25005 48 15553.6 51 17827.7 45 26157.8 48
华容一中 8180.3 2 11826.4 6 9704.8 2 1387.8 2 6207.1 9 10706.5 3 6438.7 6 8560.9 7 8699.5 2
江华一中 21293.6 37 21854.4 36 20701.9 33 2831.5 19 8324.1 25 22129.2 38 14809.4 45 14167.4 31 23148.2 38
津市三中 31322.1 69 30982.1 66 32388.7 71 12119.9 57 32443.2 71 19708.5 69 24887.7 70 34421.6 69
津市一中 14080.5 6 15540.4 14 17579.6 24 2800.2 18 6266.8 12 10961.7 5 5915.1 3 8336.5 6 13505.9 8
蓝山二中 19065 30 21909 37 18045.8 27 4277.5 40 9714.6 37 18907.9 27 12601.9 32 12161 19 20491.2 30
耒阳二中 17546.4 19 14020 8 16158.8 17 3100.3 26 9285 34 15586.9 14 9043 11 12629.1 20 15127 12
临武一中 19218.1 31 21089.2 33 19438.7 31 3359.8 30 10378.9 42 18473.5 24 11636.9 26 13693.7 29 19888.2 29
隆回二中 19944.4 34 21324.3 34 23375.8 46 2460.1 13 7096.3 17 18832.4 25 11267.3 22 12055.2 17 20719.4 31
娄底六中 27561.8 57 27687.1 58 26997.7 58 4553 43 11109.8 47 24130.8 44 14317.8 41 18077.3 47 29642.6 59
南县玉潭 27026.4 56 26197.7 49 26271.5 57 3414.1 33 12198.3 58 26086.8 51 16258.2 54 19078.1 53 28084.6 53
宁远三中 25025.1 51 27305.8 55 27875.3 60 6148.9 57 12306.6 59 26482 53 17011 58 21029.6 60 30087.6 60
宁远一中 16575.9 16 18532.9 25 17565.9 23 3519.8 35 8495.1 28 17073.3 19 11738.7 28 15427.8 37 18961.6 26
祁东成章 15704.2 12 16541.2 20 15968.3 16 1902.3 6 8207.7 23 13859.6 10 9847 14 10676.4 11 14679.7 10
祁阳一中 9871.6 3 11177.5 5 9954.8 3 2586 15 5795.4 6 10736.7 4 6528.7 7 6040.8 4 8737.6 3
黔阳一中 19317.5 32 19069 27 13682.1 8 24 1 5635.9 5 18256.8 23 10873.9 20 10709.4 12 15447.3 17
汝城一中 18615.7 28 16743.8 22 16351.2 19 2628.2 16 7470.7 19 14491.2 11 10495.8 19 12068.2 18 15954.9 18
邵阳二中 22937.3 42 21795.6 35 22844.7 41 4923 50 10057.4 40 23403.6 41 13256.5 35 17263.6 42 24165 41
邵阳六中 26162.8 55 18019.8 24 22400.8 39 5196.4 53 8593.2 30 21451 37 10286.6 18 14768.7 33 22025.3 35
邵阳七中 22695 39 19352.8 29 23886.6 50 12334.4 60 24471.7 45 14038.7 38 22110.8 66 25464 46
邵阳三中 25388 52 23125.4 41 23290.7 43 11417 50 26756.3 56 18192.5 66 14963.1 35 25263.3 44
桃江四中 18239.7 23 16130.8 17 15759.8 13 4114 38 7716.4 20 19887.1 31 11565.5 25 13236.5 26 16494.8 21
桃江玉潭 28980.1 65 29147.8 61 28866.2 62 5957.5 55 14552.8 68 28961.3 65 17847.5 63 35239.6 70
武冈洞庭 23990.9 45 25386.4 48 29509.2 65 4386.5 41 26822.1 59 17172.5 59 19538.3 55 29636.5 58
武陵一中 18870.2 29 22665.1 39 20784.4 34 2531.9 14 8289.2 24 19868 30 13242.7 34 15018 36 21787.1 34
湘南高中 28107.2 60 25356.3 47 22547.1 40 3640.2 36 12023.6 55 23417.6 42 16471.6 56 18461.8 49 26020.9 47
新宁二中 28292.5 62 29910.8 63 30712.7 66 5680.6 54 13204.8 65 29489.8 66 17473.1 61 21884.2 62 32478.8 65
新宁一中 13556.2 5 15006.3 11 10545.9 5 1889.8 5 4142.2 2 12356.9 8 6350.9 5 6031.7 3 10339.5 6
新邵八中 24789.2 50 24054.1 46 21828.3 36 4205.8 39 10639.2 43 24760 47 14388.9 42 18368.6 48 24553.6 42
新邵一中 18017.4 22 16868.1 23 15845.4 14 2428.5 11 6237.1 11 14768 13 8565.9 10 11963.7 16 15051.4 11
宜章一中 14280.1 8 12707 7 15601.2 12 9648.8 36 13827 9 9977.3 15 9454.5 10 13513.6 9
益阳十六 21920.3 38 26371.2 51 23536.5 48 3022.4 25 11080.8 46 24635.6 46 14931.4 46 16881.2 41 25089.7 43
益阳十三 31768 70 33320.4 71 33412.5 72 32314.4 70 20328.7 71 24650.5 69 35592 71
永兴二中 28186.5 61 28074.8 59 26012.5 56 4706.8 46 11923.2 53 26803.9 58 16072.5 53 19262.8 54 28693.3 55
永兴一中 16246.7 14 10122.8 3 10269.8 4 2355.8 10 6039.3 7 11263.3 6 5572.4 2 5278.4 2 9124.1 5
张家民中 17645.6 21 23376.6 42 17807.6 26 3389.6 31 8443 26 19668.8 28 11550.8 24 13055.6 24 20757.7 32
张家天门 23749 44 26324.8 50 25494.4 54 10681 44 26686.6 55 17748 62 18957.8 52 28325.6 54
资兴立中 17201.2 17 16738.6 21 16350.7 18 3004.6 24 6554.7 13 17283.1 20 11278.2 23 12730.6 21 16400.5 20


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学