| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高三12月天一联考(物理类)分析报表

选择报表类型:  █ 名次平均值统计表  单位各科平均值分析图

各科名次平均值汇总表   注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。
单位 语文 数学 英语 政治 地理 物理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
辰溪博雅 10443.2 37 10327.6 30 10598.8 32 1083.8 14 4039.9 36 11146.7 42 7840.9 30 7345 36 10987.1 33
辰溪二中 12065.7 44 11289 40 11856.3 43 1704.5 32 4654.2 46 10934.9 40 9239.4 43 8530.4 43 12521.5 41
辰溪民中 15777.9 58 15687.2 58 15341.7 57 13726.8 56 11646 58 10995.2 57 16372.6 58
辰溪一中 6979.3 16 5506.5 9 5662.1 9 964.9 11 2675 19 5970.4 9 4412.3 9 4214 14 5618.2 8
芙蓉中学 10016.7 29 10687.4 33 10093.4 28 1506.4 28 3256.5 28 10291.8 33 6689.4 25 7732.8 40 10562.6 28
洪江华清 10307.1 33 10840.2 35 10323.7 31 4089.4 37 10616.6 36 8115.6 35 6932.4 29 11148.6 34
洪江一中 8756.3 25 11102.2 38 10278.9 30 3280.3 29 9382.4 25 7908.3 31 7219.7 35 10683.2 29
湖天中学 8316.4 21 7096.2 17 7613.4 18 1376.8 25 2238.6 14 7651.5 16 6867.8 26 5357.7 21 7849.5 20
怀化诚信 10314.3 34 9684.6 27 11802.3 41 1851.2 35 3078.5 24 10651.4 37 4898.3 13 6801.6 26 10772.2 30
怀化德才 12629.2 45 14048.8 51 10169.5 29 4599.5 44 12783.9 55 8342.1 37 8396.5 42 12952.3 44
怀化德欣 14644.4 54 13668.7 48 12768.8 47 2460.5 43 4808.6 48 10535.6 35 10843.3 52 8612.2 45 14066.2 46
怀化华美 14249.4 53 14248.2 52 13654.4 52 2526 44 5612.2 52 12684.4 53 10828.7 51 9694.6 50 14848.2 52
怀化刘霖 7906.6 18 8160 22 7557.7 16 1253.3 21 3345.9 30 7818.5 17 5042.6 16 4510.1 18 7714.4 18
怀化鸣德 14049.7 51 14480.2 54 13523.2 49 2408.1 41 4752.2 47 12554.1 50 11625.2 57 9817.7 52 14790.5 51
怀化人才 12667.3 46 13355.4 45 13122.2 48 4605.5 45 12586.4 51 10673.2 50 8584.5 44 14114.6 48
怀化三中 5523.7 8 4962.8 5 4889.9 5 933.9 9 1753.4 5 4554.7 4 4056.4 7 3324.1 6 4572.3 6
怀化文理 13900.7 49 15083.8 56 13770.6 53 2455.8 42 14047.4 57 9305.2 44 10446.2 55 15163.2 53
怀化五中 11840.9 42 12078.5 42 11287.4 38 4560 43 11858.5 45 8816.6 42 8003.1 41 12539.5 42
怀化一中 7989.8 19 8193 23 8181 20 1141.3 16 3037 23 8119.3 20 4866.2 12 4357.2 17 7757.1 19
怀三高二 2318.4 1 1050.3 1 349.2 1 1756 6 490.6 1 1488.3 1 1047.9 1 423 1
怀铁一中 6678.5 14 5199.3 6 6375.2 13 1096.9 15 1725.2 4 5688.3 7 5120.9 17 4195.2 13 5776.2 12
怀雅实验 3317.1 3 2728.4 2 3173.5 3 584.2 2 1167.4 1 2794.5 2 2674.1 3 2185.7 3 2433.2 3
会同三中 9218.8 27 10185.4 29 10932.8 34 1156.3 17 3523.5 33 10121.8 32 8393.6 39 7023.5 31 10868 31
会同一中 4842.6 6 5802.4 10 5280.5 7 813.4 4 1885.3 8 4780.8 6 4567.5 11 4191.8 12 4944.6 7
江维中学 10032.9 30 9740.9 28 12012.8 44 1654.7 30 10739.2 39 8258.4 36 7151 33 11296 37
精楷英 6059.3 12 6276.7 13 6405.4 14 925.2 8 2191.9 12 7944.2 18 5013.7 15 3772.7 9 6061.8 13
郡永复读 6622.4 13 6353.9 14 6246.3 11 915.7 7 1913.6 9 8094.3 19 4988.1 14 4298.8 15 6123 15
郡永实验 2835.6 2 2859.6 3 2554 2 576.9 1 1599.4 2 3120.7 3 2521.2 2 1493.1 2 2230.9 2
麻阳民中 14092.3 52 13685 49 14008 54 2203.7 38 4833.2 49 12399.3 49 10221 48 9683.6 49 14660.9 50
麻阳一中 8671.5 22 7722 19 8275.3 21 899.1 5 3162.8 25 8480.3 22 6548.1 23 5678.3 22 8471.9 22
黔阳二中 15163 57 15201.5 57 14979.3 56 12018.5 47 10391.6 49 10470.8 56 15700.1 57
黔阳一中 5815.5 10 6158.3 12 5429.5 8 906.8 6 2325.8 15 6219.6 10 5330.2 18 4347 16 5698.7 10
清华实验 11849.8 43 13349.5 44 12055.3 45 2443 18 11827.6 44 9577.2 46 8874 47 13526.8 45
天星高中 14847 56 13710.2 50 15507 58 11909.8 46 11583.3 56 10035.4 53 15632.2 56
通道一中 8886.2 26 7791.2 20 8823.1 23 1494.2 27 3221.5 26 7391.7 15 5745.8 20 4813.6 19 8241.1 21
通道卓煌 11785 41 11116.9 39 11848.1 42 949 10 4406.3 40 10076 29 7992 33 7716.4 39 11963.2 40
五溪高中 13702 48 13389.4 46 12602.2 46 2005 37 4968.6 50 14802.3 58 10897.8 53 14361.3 49
新高补校 8698.1 24 8022 21 8987.8 24 1683.1 31 2889.8 22 10077.5 30 6344.2 22 5824.3 23 8934.2 23
新晃恒雅 12698 47 13612.7 47 13626.2 51 2221.2 39 4289.2 39 12344.6 48 10056.7 47 9062.3 48 14078.7 47
新晃一中 6931.7 15 6399.2 15 7583.2 17 1359.8 24 2430.6 17 6841.9 12 4567 10 4179.3 11 6695.8 16
溆浦楚才 10419.8 35 10558 31 11222.5 37 1213.3 19 2349.8 16 9666.7 26 8600.4 40 7649.3 38 11180.4 35
溆浦二中 8043.9 20 8794 24 9006.8 25 1289.1 22 3249 27 9346.4 24 7323.2 29 6284 25 9083.9 24
溆浦凯文 10420.2 36 9496.6 26 11210.1 36 1723.9 33 3514 32 10072.2 28 7998.8 34 7078.2 32 10934.8 32
溆浦三中 8694.9 23 8948 25 9207.2 26 1584.6 29 2828.1 21 10106.9 31 7103.3 27 6997.2 30 9439.4 25
溆浦圣达 5616.8 9 6716.2 16 6371 12 1017.9 12 2235.2 13 7280.3 14 3943.7 6 3718.9 8 5757.6 11
溆浦思沁 5845.2 11 5468.9 8 6174.9 10 1220.2 20 2054.3 10 6827 11 5482.6 19 3581.1 7 5684.4 9
溆浦四中 11288.5 40 13131.6 43 11731 40 4456.2 42 11485.9 43 9557.9 45 8616.8 46 12930.4 43
溆浦一中 3836.9 5 4377.7 4 3828.5 4 769.3 3 1627.3 3 4757.5 5 3661.8 5 3148.2 5 3656.6 4
溆浦玉潭 10888.2 39 10740.2 34 11689.6 39 1953.8 36 4150.4 38 10391.5 34 7945.4 32 7447.1 37 11638.1 39
沅陵二中 10283.6 31 10886.5 36 8325.5 22 3604.2 34 10720.4 38 7228.3 28 6878.3 27 10128.6 27
沅陵六中 10299.6 32 11714.3 41 10918 33 4409.2 41 8615 23 8696.9 41 6894 28 11278 36
沅陵七中 13962.2 50 14253.5 53 14456.9 55 12594.3 52 11249.7 55 9746.6 51 15274.8 55
沅陵天宁 5440.1 7 5904.7 11 6479.9 15 1161.5 18 2158.1 11 7216.8 13 4093.2 8 4849.7 20 6076.8 14
沅陵一中 3772 4 5358.5 7 5107.5 6 1041 13 1847.7 7 5801.8 8 3420.4 4 3026.6 4 4454.6 5
芷江三中 10883 38 11075.2 37 11142.5 35 1811.8 34 4028.8 35 11037.1 41 8353.8 38 7154.2 34 11589.8 38
芷江一中 7199.7 17 7141.2 18 7919.1 19 1291.6 23 2778 20 8176.5 21 6045.6 21 3819.4 10 7595.8 17
中方二中 14739.7 55 14789.5 55 13526.8 50 2399.8 40 5064 51 12764.3 54 11080.7 54 10103 54 15231.5 54
中方一中 9470.7 28 10677 32 9556.4 27 1459.6 26 3486.5 31 9836.6 27 6623 24 6204.2 24 10004.6 26


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学