| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高三2024年下期入学联考(物理类)分析报表

选择报表类型:  █ 名次平均值统计表  单位各科平均值分析图

各科名次平均值汇总表   注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。
单位 语文 数学 外语 政治 地理 物理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
辰溪博雅 11106.6 34 11081.6 33 11029.8 32 964.3 12 4131.9 36 10867.3 34 8213.4 32 7435.6 33 11703.7 33
辰溪二中 12150.3 41 11365.1 37 11689 37 540 3 4194.4 37 11593.2 41 9574.3 41 8384 40 12591.8 39
辰溪民中 15510.7 50 15141 50 15063.5 51 14706.5 51 11730.6 51 11122 50 16249 51
辰溪一中 6822.1 11 5655.9 6 5653.4 8 906.4 9 2485.4 16 6224.6 8 4974.7 8 4277.7 10 5754.9 8
芙蓉中学 9901.6 29 11088.1 34 10329.7 29 1349 24 3139.3 24 9937.6 27 7017.7 26 7787.7 35 10756.7 29
洪江华清 12584.2 43 13415.7 43 13410.8 43 4891 47 12460.3 43 9898.7 42 8894.3 42 13986.1 43
洪江一中 9738.5 28 11720 39 10533.3 30 3864.4 34 10176.8 29 7952 31 7536.8 34 11371.6 31
湖天中学 7973.2 19 7565 15 7708.9 17 1598 34 2838.1 19 7250.3 13 6398.3 21 5952.4 22 7861.1 20
怀化诚信 10984.8 33 10999.8 30 11446.8 35 1575 32 3334.6 29 9824.1 26 6083.2 18 7080.6 28 11151.9 30
怀化德欣 14367.8 48 13913.8 47 13590.5 46 2296.4 39 4659.6 45 12609.8 45 10778.4 46 10010 47 14865.9 47
怀化鸣德 14490.1 49 14471 49 14034.4 49 2180.5 37 4549.2 40 13165.6 48 11041.8 47 10078.4 48 15140.2 49
怀化人才 13604.5 44 13537.4 44 13618.4 47 4637.9 42 13003 46 11278 48 9110.7 44 14458 44
怀化三中 5484.2 5 5073.8 4 4418.7 4 878.9 8 2152.2 11 5243.3 5 3924.7 5 3576.7 5 4533.3 4
怀化五中 11543.6 38 12350.4 40 12170.6 38 4627.7 41 11563 40 9256.2 39 7902.2 36 12902.9 40
怀化兴才 8555.2 23 8065.7 20 7601.2 16 1826.7 35 3194.8 26 7498.7 15 5179.4 10 4928.8 17 7855.4 19
怀化一中 7985.3 20 9290.3 26 9059.8 25 1273.4 22 3240.8 27 9500.8 24 5526.5 13 4439.6 12 8807.9 23
怀铁一中 6545.5 9 5430.1 5 6548.8 9 1066.6 16 1575.9 5 6238.4 9 5668.1 14 4514.2 14 5985.8 9
怀雅实验 4822.2 4 2642.7 1 2895.3 2 616.9 4 1372.8 3 2277.4 1 2290 1 2295.2 2 2155.8 1
会同三中 9241.6 26 11137.8 35 11332.6 33 1315.8 23 3936.3 35 10365.3 31 9111.1 38 7382.7 32 11614.4 32
会同一中 5537.9 6 5829.7 8 5549.2 7 794.8 5 1930.4 8 5068.8 4 5117 9 4205.3 9 5196.8 6
江维中学 10543.2 31 10534.2 28 12219.8 39 1580.3 33 10981.4 36 8809 37 7372.7 31 11805.2 35
精楷英校 7835.3 18 7174.2 14 7502.7 14 922.7 10 1897.6 7 7755 18 5675.2 15 4296.3 11 7002.1 12
靖州一中 6624.8 10 7835.3 19 7245.1 12 1370.6 26 2231.2 13 7529 16 6300.1 20 5062.8 20 7486.8 16
郡永复读 7729.8 16 6706.4 10 7163.9 11 999 14 2222.8 12 7876.3 19 5725.8 16 4470.5 13 6884.6 11
郡永实验 3106.9 1 3212.6 2 2666.9 1 464 2 1064.6 2 2659 2 2738.2 2 1755.1 1 2221.7 2
麻阳民中 13709.3 45 13628.8 45 13540.3 45 4522.4 39 13057.5 47 10532.2 45 9785.5 46 14550 45
麻阳一中 8492.6 22 7639.7 17 8101.6 19 19 1 3089.4 23 8419.9 22 6585.7 23 5966.6 23 8370 22
黔阳一中 6121.3 8 5986.9 9 5308.7 5 977.2 13 2417.9 15 5300 6 5260.7 12 3985.7 8 5383.7 7
清华实验 11141 35 13315.7 42 10090 26 11296.9 38 9357.4 40 8809.4 41 12962.4 41
天星高中 15769.2 51 15191.7 51 14990.8 50 13654.6 49 11340.3 49 10439 49 15907 50
通道一中 8887.1 25 7780.9 18 8852.3 22 1367.2 25 2920.6 21 7061.1 11 6145.9 19 5035.8 19 8268.3 21
通道卓煌 11424.2 37 11235.8 36 12783.4 42 4658 44 10209.7 30 8801.6 36 7956.4 37 12561.5 38
五溪高中 13759.7 46 13943.7 48 13714.9 48 2116 36 4655.7 43 13769.1 50 11662.2 50 14911.4 48
新高补校 12078 40 9238.2 24 10831.8 31 1374.1 28 3191.3 25 10567.5 32 6468.2 22 6854.2 27 10708.4 28
新晃一中 7794.4 17 7071 13 8393.8 20 1382.2 29 2399.7 14 7223.7 12 4788.8 7 4583 15 7341 15
溆浦楚才 11284.8 36 11058.6 32 11481.8 36 1206.3 18 3617.1 31 10896.9 35 8741.9 35 7978.5 38 11936.1 36
溆浦二中 8137.5 21 8325 23 8917.6 23 1248.2 19 3247.2 28 9524.3 25 7721.6 28 6795 26 9216.4 24
溆浦凯文 11565.6 39 10535.4 29 12388.6 40 1372 27 3680.2 33 10713 33 8472.1 33 8105 39 12080.4 37
溆浦三中 8601.7 24 9254.2 25 10132.6 27 1567.6 31 2138.4 10 9296.6 23 7768.4 29 7127.7 29 9724.7 25
溆浦圣达 6110.2 7 7584.3 16 6839.1 10 1090.8 17 1500.1 4 7419.6 14 4766.3 6 3755.3 7 6417.3 10
溆浦思沁 6862.1 12 6770.8 11 7465 13 878.6 7 2869.6 20 7751.6 17 6614.6 24 4935.8 18 7135.8 13
溆浦四中 12354.8 42 12650.3 41 12660.7 41 4763.4 46 11920.1 42 9939.6 43 9000 43 13607.4 42
溆浦一中 4502.5 3 4524.4 3 4243 3 933 11 1952 9 4923.4 3 3778.4 3 3501.9 4 4036.9 3
沅陵二中 10445.9 30 11048.8 31 8931.4 24 3031.7 22 11425.5 39 7114.9 27 6626.8 25 10469 27
沅陵六中 6891.9 13 8160.8 21 7506 15 84 1 6389.5 10 7841.8 30 4895.4 16 7701.3 17
沅陵天宁 7117.8 15 8161.3 22 8514.4 21 847.6 6 2671.9 18 8294.7 21 5253 11 5523.4 21 7838.5 18
沅陵一中 4369.7 2 5759.7 7 5531.7 6 1062.6 15 1866 6 5809.4 7 3848.9 4 3159.8 3 4812.9 5
芷江三中 10550.4 32 11491.2 38 11341.9 34 1262.9 21 3617.8 32 11013.2 37 8498.4 34 7348.2 30 11712.8 34
芷江一中 6958.2 14 6952.4 12 7780.3 18 1262.4 20 2545.9 17 7897.2 20 5749.4 17 3725.6 6 7237.3 14
中方二中 14143 47 13901.5 46 13488.3 44 2187.6 38 4372.6 38 12532 44 10397.3 44 9710.3 45 14665 46
中方一中 9698.2 27 10487.8 27 10176.6 28 1445.3 30 3606.3 30 9947 28 6958.4 25 6472.1 24 10439.7 26


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学