| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高三2024届怀化市二模物理类分析报表

选择报表类型:  █ 名次平均值统计表  单位各科平均值分析图

各科名次平均值汇总表   注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。
单位 语文 数学 英语 政治 地理 物理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
辰溪博雅 8567.8 27 9666.7 31 9642.2 31 3447.2 36 10162.4 42 7162 31 6605.6 38 10245.1 33
辰溪二中 9676.8 36 9664.3 30 10487.9 38 2258.1 29 1670.8 2 9535.1 31 7887.9 42 6677.3 41 10581.1 35
辰溪民中 12158.8 54 12267.5 49 12744.1 53 1968 21 4181.9 47 10543.4 44 9267 51 8646.5 55 13180.3 53
辰溪一中 6185.2 12 5405.3 8 6056.6 9 1333.3 9 2036.4 8 5965.7 9 4138.7 9 3649 12 5684 9
大鑫艺校 13358.6 57 12815.2 54 13489.2 56 4856.4 53 12383.9 56 10460.1 57 14136.5 57
德欣中学 6325.6 14 8479.5 23 9492.7 30 2680.2 38 2972.8 26 7558.3 20 7199.4 33 5633.8 23 9101.4 24
芙蓉中学 8645 30 9866 34 8389.4 24 1650 15 2925.2 25 9755.3 33 6738.5 28 6401.2 35 9520.7 26
洪江华清 9755.4 38 10116.3 35 10800.7 42 2878.8 42 3438.1 34 9860.4 36 7374.8 36 6520.3 37 10908.6 38
洪江一中 8599.2 29 9380.8 28 9982.7 33 2623.6 22 9092.1 28 6176.3 24 6629.3 40 9683 28
湖天中学 7629.3 22 7186.2 18 7887.4 20 1761.8 16 2613.7 21 7937.9 22 6460.1 25 4906.1 19 7907.2 20
怀化诚信 8148.1 24 8771.2 26 10348.1 35 2288 31 3343.6 32 9371.2 30 4820.5 11 5845.8 27 9647.9 27
怀化德才 10251.9 41 11354.9 43 9934.5 32 2326.6 33 3843.8 44 11071.3 48 7685.8 38 6819.8 42 11355.1 41
怀化华美 11820.7 51 11402.6 44 11720.9 46 2542.2 36 4457.4 49 10692.1 45 8436.5 45 7917.1 51 12425.3 45
怀化鸣德 11916.6 52 13404.2 56 12938.6 54 2727.5 39 4863.4 54 12376.8 55 9982.4 56 8413 53 13762.5 54
怀化人才 11140.1 48 11495.6 45 12044.6 49 2862.5 41 4686.2 52 10784.4 46 9176.7 50 7453.1 48 12542.8 46
怀化三中 5023.4 5 4219.8 3 4098 3 1280.9 8 1732.9 3 4549.2 3 3864.6 7 2606 3 3999.2 3
怀化文理 13142.2 56 13331.7 55 13696.5 57 2903 45 4357.8 48 13166.8 57 9362 52 8514.2 54 14027.3 55
怀化五中 10005.8 39 10154.6 36 9278 27 9785.6 34 7720.1 39 5993.4 32 10591.7 36
怀化一中 7475.6 20 7039.2 15 7649.1 19 2031.4 23 2405.7 15 7113.4 18 5819.1 21 3860 13 7334.5 17
怀铁一中 6047 10 5439.9 9 5521.3 8 1623.8 13 2290.2 13 5954.8 8 4643.8 10 3394 8 5536.3 8
怀雅实验 3955.2 1 2207.4 1 2963.4 1 560.4 1 1452.5 1 2491.7 1 2074.1 1 2145.4 1 2109.2 1
会同三中 8331.6 26 10230 37 9347.6 28 2052.4 25 3095.8 28 8630.1 24 6679.2 27 5279.8 21 9809 29
会同一中 5368.2 7 4732.1 5 4803.3 7 1029.9 5 1876.2 4 4733.9 4 3508.2 4 2715.2 5 4341.4 6
江维中学 9046.6 33 9355.8 27 10563 39 2202.3 27 9682.2 32 5509 18 5988.2 31 10208.6 32
精 楷 英 5447.8 8 6015.2 10 6123.9 10 1005.7 3 2128.8 10 6640.3 12 4117 8 3509.4 10 5704 10
靖州渠江 4929 4 5125.2 7 4501.7 4 848.7 2 2095.8 9 4829.1 5 5050.8 12 3519.6 11 4833.7 7
靖州一中 6345.8 15 7065.8 16 6787.2 14 2283 30 1966.6 7 6618.3 11 5489.9 17 4558.3 17 6968.2 16
麻阳民中 9751.6 37 10645.4 39 10674.9 41 2400.7 34 3662.7 40 9854.4 35 7720.7 41 6343.4 34 11214.4 40
麻阳一中 6728.2 16 6338.3 14 7116.9 16 1835 17 2570.2 19 6956.6 17 5055.2 13 4051.4 15 6821.3 15
黔阳二中 12189 55 13891.1 57 13255.2 55 2915.8 46 4978 55 11991.8 53 9953.8 55 8914 56 14059.3 56
黔阳一中 5696 9 4551 4 4540.8 6 1157.6 7 2133.1 11 5133.6 7 3269 3 2518.8 2 4263.7 5
清华实验 10965 47 12722.1 53 11933.3 47 2299.9 32 4482.6 50 11314.2 50 8730.2 48 7663.6 49 12790.3 49
天星高中 11402.4 50 11694.2 46 12077.8 50 3152 30 11470.3 52 9756.8 54 7978.7 52 13150 52
通道一中 6743.6 17 7757.2 20 7218 17 1505.4 10 2570.4 20 6720.4 15 5773 20 4208 16 7342.3 18
通道卓煌 10812.7 45 11109.5 41 11397.8 44 1877.7 20 3545.3 38 10017.9 39 7720.5 40 6310 33 11962.6 43
五溪高中 12039.4 53 12082.2 48 12497.3 51 3865.8 46 12087.8 54 8608.8 47 7120.4 44 12794.5 50
新高补校 8249.2 25 8449.4 22 8027 22 2230 28 2749.9 24 8192.4 23 6111.2 23 5827.8 26 8546.9 23
新晃恒雅 10431.9 43 11205.2 42 11319.9 43 3268 47 3708.2 41 10021.9 40 7659 37 7041.9 43 11702.5 42
新晃一中 6059.2 11 6142 11 7019.3 15 1516.9 11 2140.6 12 6336.4 10 3553.1 5 3334.3 7 6048.6 11
溆浦楚才 8585.6 28 9628.9 29 9435.5 29 2812.2 40 3357.4 33 9011.3 27 7163.2 32 5891.1 28 10016.9 31
溆浦二中 8664 31 8637.8 24 8896.6 26 2040.5 24 3115.2 29 8709 25 6463.5 26 5666.8 24 9225.3 25
溆浦凯文 9383.3 35 9810.3 33 10435.1 37 2894.5 44 3302.4 31 9950.5 37 8000.8 43 6612.2 39 10762.2 37
溆浦三中 7508.3 21 7120.3 17 7938.9 21 1864.1 19 2489.1 16 7656.4 21 5255.1 15 5051.2 20 7642.4 19
溆浦圣达 6234.3 13 7299.2 19 6556.6 13 1612.5 12 2563.8 18 6666.2 13 5858.6 22 4032.2 14 6808.5 14
溆浦思沁 5272.9 6 6268.8 13 6226.4 11 1968 21 2551.2 17 6776 16 5318.7 16 5283.7 22 6427 12
溆浦四中 11176.8 49 12272.8 50 12620.1 52 2889 43 3856.4 45 11083.5 49 8434.8 44 7270.3 47 12731.9 48
溆浦一中 4488.6 2 4107.5 2 3879.3 2 1012.4 4 1889.4 5 4064.6 2 3587.2 6 2615.4 4 3646.6 2
沅陵二中 8729.2 32 10267 38 8642.5 25 2401.5 35 3039.6 27 10066.6 41 6826.3 30 5903.5 29 9931.4 30
沅陵六中 10139.4 40 11106.7 40 10399.6 36 3503.2 37 10008.9 38 7334.8 35 6423.3 36 10929.3 39
沅陵七中 10620.1 44 12572.7 51 11941.9 48 2661.9 37 4607 51 10843.9 47 9094.1 49 7213.4 46 12832 51
沅陵天宁 7089.3 19 8659.4 25 7488.7 18 1628.4 14 3637.8 39 8856.9 26 5645.3 19 5913.8 30 8481.8 22
沅陵一中 4885.5 3 4844.3 6 4534.8 5 1082.8 6 1936.6 6 4872.9 6 2738 2 2982.4 6 4196.1 4
芷江和平 10430.1 42 11704.2 47 10597.8 40 3843.3 43 10351.1 43 8476.3 46 7165.6 45 12163.6 44
芷江三中 9146.9 34 9763.3 32 10121.2 34 3444.5 35 9349.2 29 7223.8 34 5702.9 25 10322.4 34
芷江一中 6850 18 6250.2 12 6302.9 12 1851.7 18 2362.3 14 6711.6 14 5203.7 14 3395.2 9 6486.8 13
中方二中 10916 46 12649.5 52 11654.8 45 3821.8 42 11425.6 51 9705.2 53 7869.9 50 12546.8 47
中方一中 7676.4 23 8441.2 21 8330.7 23 2060.5 26 2625.3 23 7538.8 19 6789 29 4649.3 18 8472.4 21


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学