| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高二2022年下期期考(物理类)分析报表

选择报表类型:  █ 名次平均值统计表  单位各科平均值分析图

各科名次平均值汇总表   注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。
单位 语文 数学 英语 政治 地理 物理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
辰溪博雅 11357.1 27 10639.5 22 10840.6 25 4291.7 30 10746.2 24 7175.6 21 6893.7 25 11223.4 22
辰溪二中 11688.8 28 12012.7 30 12934.3 34 2711.6 24 3683 23 11551 28 8991.2 33 8104.4 34 12932.7 31
辰溪民中 15558.4 49 12932.7 33 13643.8 41 5151.2 38 11573.9 30 10255.9 48 9446.4 44 14793.3 42
辰溪一中 5976 7 5362.4 8 6333.2 8 1607.8 9 2415 8 5451.7 8 3887.1 5 3277 7 5304 8
芙蓉中学 11104.3 22 11835.7 27 11002.1 26 2038.5 16 3757.4 24 11442.3 27 7635.4 24 8044.9 33 11622.9 26
洪江华清 12173.6 33 12251.8 31 10743 24 4674.2 34 12178.2 34 8646.1 31 7406.3 28 12442.5 28
洪江一中 11180.5 23 11729.7 26 11780.5 29 3552.8 20 10445.3 22 6726.3 19 7485.9 30 11617.9 25
湖天中学 8527.8 16 8418.8 15 8684.2 18 1991 15 2746.9 12 9091.3 17 6635.8 18 5230.2 17 8501 15
怀化诚信 11333.8 26 10417.9 21 13216.2 37 4132.5 26 10537.2 23 4849.4 10 5879.3 20 11443.8 23
怀化德才 13891.6 39 13598.6 38 8603.4 16 3595.4 31 5506.9 43 13427.8 45 8272.6 30 8992.8 40 13163.5 33
怀化华美 14590 44 14581.4 43 14047.3 44 2185.8 17 5898.2 45 13206.6 43 8943.3 32 9373 42 15377.7 44
怀化鸣德 14656.2 46 15415.3 48 14550.2 46 3868.5 34 12961.7 40 9898.2 44 10084.2 48 16032.2 48
怀化人才 14181.4 41 14966.4 45 14572.3 47 3661.6 32 5477.9 41 13601.6 46 10770.9 49 9510.8 46 15702 46
怀化三中 5156.5 6 5223.7 7 4381.2 4 1498.8 8 1822 3 5121.5 6 4377.2 7 2634.7 5 4402.3 6
怀化五中 12137.5 31 13194 36 11467.4 27 12378.8 36 9568.6 40 7265.8 26 13146.2 32
怀化一中 8666.1 17 9276.6 19 9452.3 20 2246.4 18 2840.7 13 8443 14 6565.1 16 4280.7 12 8859.4 16
怀铁一中 6582.6 10 6319.1 9 6392.1 9 1657.8 10 3103.2 14 7212.1 10 4857.7 11 4156 11 6437.1 9
怀雅实验 3661.6 2 2069.5 1 2525.6 1 54.8 1 1656.4 2 2220 1 2524.5 1 1955.6 1 2280.8 1
会同三中 10479.8 21 11550.3 24 11700.8 28 2629.1 23 3628.7 22 10156.8 21 7912.5 28 6256.8 22 11481 24
会同一中 4454.7 4 4706.3 4 5374.5 7 862.7 2 1838 4 4964 5 4454.6 9 2482.6 4 4482.3 7
江维中学 12119.7 30 11981 29 12498.7 32 3070.1 28 12401.1 37 7176.6 22 7407.7 29 12726.7 29
靖州一中 8384.9 15 9123.6 18 8592.2 15 2987.1 26 2477.6 9 8724.5 16 6856.8 20 5440.4 18 9036.8 17
郡永实验 2901.6 1 3089.6 2 2987 2 1315.2 5 1638.2 1 2592.8 2 3661.3 4 2132.9 2 2458.2 2
麻阳民中 13382.4 36 14362.2 41 13301.2 38 3055.4 27 4586.9 32 14137.2 47 9628.9 42 8467.6 35 14663.1 41
麻阳一中 7905.3 13 7768 13 7871.9 11 2314.8 19 3128.2 15 8361.7 13 5756.8 13 4687 14 7817.9 13
黔阳二中 15220.6 48 16085.4 49 14926.6 48 4086.9 35 5817.5 44 14316.6 49 10164.9 46 10600.6 49 16884.4 49
黔阳一中 6118.2 9 4748.3 5 5056.1 6 1012.2 3 2125.7 5 5216.2 7 3935.6 6 2293.4 3 4387 5
天星高中 14609.8 45 13006.5 35 13143.7 36 11557 29 9572 41 8837.9 39 14321.8 39
通道一中 8332.6 14 8473.5 16 8029.4 13 1690.3 12 3306.4 19 8469.6 15 6606.7 17 4943.5 15 8347.4 14
通道卓煌 13224.3 35 13672.5 39 13013.4 35 4260 29 12298.2 35 9167.7 35 7366 27 13790.2 35
五溪高中 14721.9 47 15088.6 46 13978.9 43 5278.2 39 13349.9 44 9345.1 38 9419.8 43 15436.3 45
新晃恒雅 13015.4 34 13572 37 13794.5 42 4740.7 35 12963.2 41 9319.2 37 8593.8 36 14351.8 40
新晃一中 6078.8 8 6467 10 8180.8 14 1658.1 11 2620.1 10 7057.1 9 4398.3 8 3755.8 9 6580.6 10
溆浦楚才 13803.5 38 13757.9 40 13421.8 39 3511.4 30 4226 28 11916.3 33 8995.8 34 8680.4 37 14274.5 38
溆浦二中 9642.4 20 8766.2 17 10738.7 23 2493.1 21 3599.7 21 10802.8 25 7836.5 26 6216.1 21 10087.3 20
溆浦凯文 11710.1 29 12936 34 13636.1 40 4834.7 37 13094 42 9195.3 36 7502.6 31 13869.8 36
溆浦三中 8777.6 18 8275.2 14 10647.1 22 2540.6 22 3198.8 18 9784.4 20 6322.5 15 5652.5 19 9423.9 18
溆浦圣达 6865.5 11 6914.8 11 7818.1 10 1444 7 2659.8 11 8183.9 12 6139.1 14 4522.8 13 7045.7 11
溆浦四中 14383.7 43 15329.3 47 15701.3 49 3748.7 33 4792.4 36 12473.6 38 10011.4 45 9296.1 41 15786.7 47
溆浦一中 4939.1 5 3780.3 3 4087.3 3 1116 4 2253.3 7 4473.8 3 3338.6 2 2925 6 3579.2 3
沅陵二中 11233.7 24 11236.4 23 8614.3 17 2782.8 25 3969.4 25 11615 31 7707.5 25 6836.5 24 10739.8 21
沅陵六中 12169.5 32 12353.2 32 12529.1 33 4335.7 31 11776.4 32 8177.2 29 7765.2 32 12845.3 30
沅陵七中 14050.3 40 14831.4 44 14139.1 45 3455.7 29 4605.9 33 12770.2 39 9404.9 39 9470.6 45 15261.6 43
沅陵一中 3950.8 3 5053.9 6 4535.8 5 1385.6 6 2160.3 6 4954.5 4 3479.9 3 3291 8 4310.3 4
芷江和平 14359.8 42 14431.2 42 9233.6 19 4177 36 5497 42 14303.7 48 9689 43 8716.8 38 13889.3 37
芷江三中 11291.7 25 11572.2 25 12489.1 31 1788 13 4149.4 27 11366.5 26 7516.2 23 6765.6 23 12137.8 27
芷江一中 7553.9 12 7414.3 12 7992.7 12 1947.3 14 3145.9 17 7344.1 11 5542.7 12 3814 10 7361.8 12
中方二中 13594.8 37 11894.6 28 12092.3 30 5411 40 9621.9 18 10183.4 47 9774.5 47 13707 34
中方一中 9085.7 19 9687.8 20 9459.2 21 2376.5 20 3139.1 16 9743.2 19 7856.9 27 4980.9 16 9690.6 19


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学