| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高一2022年下期期考分析报表

选择报表类型:  █ 名次平均值统计表  单位各科平均值分析图

各科名次平均值汇总表   注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。
单位 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
辰溪博雅班 18922.6 31 21156.5 39 20904.7 36 20182.1 38 20108.3 35 18343.2 29 20337.1 34 21163.1 38 18269.9 31 21520.6 33
辰溪二中班 18636.6 28 17198.1 24 19603.7 30 18279.7 28 18879.2 29 17955.4 27 17747.8 25 20118.5 32 17863.7 25 19564.1 28
辰溪民中班 24879.6 48 14748.6 17 20511.4 34 20133.2 37 24991.8 50 25464.8 50 21650.6 40 22463.3 41 20323.4 36 23701.1 40
辰溪一中班 11627.2 11 8321.9 7 9026.1 7 13171.3 14 11790.4 12 12186.4 10 10827.3 9 12614.9 15 9598 8 9594.3 10
芙蓉中学班 16404.1 22 17049.1 22 16588.9 22 14758.3 20 15861.9 22 14132.8 19 15968.3 20 16084.5 22 15545.8 22 16142.8 20
洪江华清班 20733.8 37 19569.8 34 20960.2 37 20393.4 39 21145.4 37 19712.7 34 20284.7 33 20999 35 20193.5 34 22555.8 38
洪江一中班 15908.6 20 19321.7 33 16485.1 21 16707 26 17750.7 27 15695.2 22 18222.5 26 18070 26 17145.9 23 17963.2 24
湖天中学班 12861.3 13 13730.4 16 11909.4 11 13747.6 15 11342.4 11 12527.3 11 12802.7 15 13800.5 18 13433 14 12356.2 13
怀化诚信班 17361.1 25 17527.1 26 20708.6 35 8211.3 5 15321.2 21 18531.7 30 16029.2 21 12397.5 14 17610.8 24 16940 22
怀化德才班 22738.5 43 22868.6 47 15707 20 22258.1 44 22651.2 45 24384.9 47 24609.8 51 25130.4 51 23931.3 45 24303.1 42
怀化海天班 25016.6 49 22500.4 44 24763.4 50 24258.4 51 24394.6 48 25824.4 51 23337.5 46 23245.9 45 24572.6 48 26814.7 51
怀化华美班 25116.2 50 22792.6 46 23881.9 48 23347.4 49 24354.7 47 25035.2 48 23489.3 48 24171.3 49 24480.6 47 26684.3 50
怀化鸣德班 22630.5 42 23068.5 48 23106.3 45 22572.1 47 21369.4 39 22511.2 43 22847.4 44 23193.4 43 22039.5 40 25054.3 44
怀化人才班 22980.4 44 23320.3 49 24219.9 49 23523.4 50 23744.9 46 24167.7 45 23863.2 50 23196.3 44 25154.6 50 26496.5 48
怀化三中班 7456.7 5 7652.9 5 6500 3 7085.6 3 6852 3 8366.2 4 6710.1 4 7538.4 4 8467.9 6 6274.3 4
怀化五中班 18719.4 29 20837.3 38 18966.8 29 19505.9 35 17221.1 26 21791.6 42 21407.3 39 21079.4 37 22233.5 42 21661.8 34
怀化兴才班 15630.8 19 13167.9 14 15004.5 18 15693.5 22 14089.4 18 12647 12 14743.4 17 11416.4 10 11324.7 11 13586.8 17
怀化一中班 15012 17 16490.5 21 14056.7 16 15009.7 21 13589.9 15 14117.2 18 16156.3 22 12279.6 13 13597.6 16 14142.8 18
怀铁一中班 9981.8 9 10958 10 9075 8 11976.8 12 10362.9 7 11298.9 9 10769.5 8 9836 7 10455.8 10 9540.1 9
怀雅实验班 4493.3 1 1690 1 1984.5 1 3031.6 1 3113 1 2287.3 1 1825 1 1815.3 1 2691.3 1 1188.7 1
会同三中班 15911.4 21 17520.8 25 17379.1 24 14628.2 19 15248 20 16425 24 15182.8 18 14137.3 20 18096.7 28 16464.5 21
会同一中班 7354.8 4 7093 3 7580.6 4 6999.7 2 7031 4 8027.7 3 6458.6 3 6776.7 3 7391.6 3 5746.1 3
江维中学班 18168.5 26 20747.8 36 18452.6 27 16013.9 24 16434.5 23 14961.8 20 19593.2 30 18815.7 28 14072.9 18 18381.8 25
靖州一中班 12950.8 14 14833.4 19 11931.2 12 13928.8 17 12328.6 14 12665.5 13 12017.8 11 13376.5 17 11897.4 12 12453.4 14
麻阳民中班 21767.8 40 22778.4 45 22706.1 44 20441.6 40 22117 42 20513.8 38 22881.8 45 21938.4 40 21993.4 39 25097.5 46
麻阳一中班 13789.9 16 12861.3 13 12830.1 15 14188.5 18 13626 16 13619.8 17 12774.5 14 13971.4 19 13983.6 17 13025.2 15
黔阳二中班 23109.8 45 23596.7 50 19980.5 32 21021.9 41 22221.4 44 22929.8 44 23551.6 49 24207.4 50 24188.5 46 25089.4 45
黔阳一中班 8695.3 6 8157.3 6 8258 6 9330.4 7 8972.3 5 9382.8 8 8005.1 5 9927 8 10306.4 9 7503.4 6
天星高中班 25222.2 51 21607.1 42 24765.6 51 22999.3 48 26185.3 51 25064.4 49 22600 43 23787.6 48 25185.1 51 26668.1 49
通道一中班 12615.7 12 12016.7 12 12739.7 14 11801.1 11 11866 13 9280.1 7 12169 12 12089.1 11 12198.1 13 11323.4 11
通道卓煌班 18618.3 27 19126 32 21596.7 40 18374.1 30 19057.1 31 19493.6 32 19902.4 31 19147.1 29 19065 32 20947.4 31
五溪高中班 23159.8 46 17988.1 27 23190.4 46 22438.6 46 22007.3 40 19863.4 35 23391.4 47 22638.2 42 22763.4 44 23796 41
新晃恒雅班 20405.2 36 20468.3 35 21603.3 41 18729.5 31 19640.7 33 18111.5 28 20233.1 32 16730.6 24 20212.4 35 21307.9 32
新晃一中班 9606.7 7 10005 8 11088.7 10 11743 10 10827.4 9 8940.5 6 9979.2 7 8435.9 5 9058.7 7 8902.3 7
溆浦楚才班 19648.6 34 21534 41 21526.6 39 19332.3 34 19971.7 34 19880.9 36 20438.3 36 20943.9 34 22178.6 41 22524.3 36
溆浦二中班 15321.4 18 14782 18 15246.8 19 13082.3 13 14590.3 19 17633.9 26 15904.9 19 14806.4 21 15200.6 20 15023 19
溆浦凯文班 19378.5 33 18125.3 29 19781.7 31 17921.9 27 18888.9 30 18961.4 31 19389.3 29 19166.6 30 18140.1 29 19995 29
溆浦三中班 13181.4 15 13443.2 15 14510.3 17 13868.4 16 13752.8 17 12971.1 14 12637.7 13 13282 16 15438.3 21 13168.8 16
溆浦圣达班 9931.9 8 10865.6 9 10629.3 9 8965.6 6 9429 6 13579.3 16 10927.6 10 10877.6 9 7822.1 4 9227 8
溆浦四中班 20848.5 38 21610 43 20154.8 33 18358.5 29 21210.9 38 21260.4 41 20776 38 20775.9 33 21531.4 38 22554.8 37
溆浦一中班 6452.4 2 6080.5 2 5991.7 2 7146.8 4 6667.5 2 6953 2 6197.1 2 5477.8 2 6086.7 2 4807.5 2
溆浦玉潭班 20188.9 35 21410.9 40 21271.1 38 19547.4 36 20705.7 36 20459.4 37 20642.3 37 21029.3 36 19845.4 33 22424.3 35
沅陵二中班 18762.5 30 18410.7 30 16854.3 23 19221 33 18162 28 17336.8 25 18403.5 27 17264.8 25 18068.5 26 19999.1 30
沅陵六中班 19244.2 32 16326.2 20 18779 28 18940.1 32 19157.5 32 19538.8 33 16678.9 24 18129.1 27 18080.6 27 19198.5 27
沅陵七中班 21377.8 39 20826.8 37 22159.1 43 22422 45 22156.9 43 20786.6 39 20360.8 35 21477 39 20485.3 37 23560.7 39
沅陵一中班 7272.8 3 7514 4 7868.9 5 10108.2 8 10414.9 8 8473 5 8373.5 6 8756.1 6 8126.2 5 6908 5
芷江和平班 22383.5 41 25375.7 51 23830.2 47 22025.3 42 22101.2 41 20902 40 21704.5 41 23346 46 24629.4 49 26088.7 47
芷江三中班 16815 24 18119.6 28 18411.8 26 16016.8 25 16742.2 24 15504.5 21 18848.3 28 19455.7 31 18182.7 30 18666.9 26
芷江一中班 11559 10 11969.1 11 12006.5 13 11291.6 9 11121.6 10 13144.7 15 13028.2 16 12143.3 12 13503.4 15 11687 12
中方二中班 23531.7 47 18477.3 31 21888.4 42 22136.8 43 24557.4 49 24334.6 46 21778.1 42 23706.8 47 22724.2 43 25004.8 43
中方一中班 16699.4 23 17123.4 23 17669.3 25 15954.2 23 17087.5 25 16360.4 23 16504.1 23 16547.5 23 15001.1 19 17148.8 23


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学