![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各科名次平均值汇总表 注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。 | ||||||||||||||||||||
单位 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 | ||||||||||
平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | 平均 | 排名 | |
5班 [理科] | 41.4 | 1 | 43.6 | 1 | 35.7 | 1 | 38.2 | 1 | 36.2 | 1 | 41.1 | 1 | 33.5 | 1 | ||||||
6班 [理科] | 59.5 | 2 | 58.3 | 2 | 66.6 | 2 | 62.9 | 2 | 65.6 | 2 | 60 | 2 | 70.4 | 2 | ||||||
4班 [文科] | 22.4 | 1 | 22.7 | 1 | 22.6 | 1 | 22.4 | 1 | 21.9 | 1 | 22.3 | 1 | 22.8 | 1 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |