| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高三2022年元月适应考试(物理类)分析报表

选择报表类型:  █ 名次平均值统计表  单位各科平均值分析图

各科名次平均值汇总表   注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。
单位 语文 数学 外语 政治 地理 物理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
辰溪博雅 7974 23 7256.5 18 7849.1 21 1298.7 16 3469.1 22 7387.7 23 4354.1 23 6164.8 21 7864.2 21
辰溪二中 11004.9 45 10965.5 39 10248.9 38 2115.6 37 4852.4 40 10102.2 41 6377.9 41 8394.8 41 11285.3 42
辰溪民中 13305.4 51 12195.6 46 12600.4 49 2572.7 46 6099 48 11857 51 4869 29 9801.1 47 13202.5 50
辰溪一中 6132.6 11 5691.7 12 5892.4 10 1091.6 12 3636.5 24 6186.6 14 3536.9 17 4472.2 14 6060.1 12
芙蓉中学 7837.4 20 7983.4 23 7260.3 17 1380.8 17 3065.9 17 8608.6 27 3116.8 9 6277.4 24 7917.6 22
附怀分校 4777.5 6 4700 6 5165.6 7 756.4 5 1877.8 2 5319.8 7 2660 6 2570.7 2 4547.8 6
洪江华清 9032.5 32 10103.6 37 9630.3 34 1992.6 34 4435.5 32 9036 28 4895.1 30 6774.2 28 9963 31
洪江一中 7171.8 16 7815.8 21 7877.7 22 2230.3 7 7257.4 21 5555.3 34 5267.3 18 7706.5 20
湖天中学 5303 7 5455.8 9 5422.8 8 1084.7 11 2422.1 8 5575.5 9 3170.7 11 4275.4 10 5347 8
怀化诚信 8243.7 25 5563.1 11 8010.7 23 1782 26 4221.7 29 5153.9 6 3293.6 13 4849.1 17 6761.4 16
怀化海天 9117.5 33 8554.9 27 9038.7 28 1899 29 4240.9 30 7925.1 25 4582.4 26 7203.3 33 9242.8 27
怀化华美 9394.7 36 7386.2 20 8983.2 27 1971.5 32 5002.4 41 6040.7 12 4536.7 25 7430.3 35 8811.9 25
怀化民族 12299.8 48 12893.9 51 12475.2 48 2361.6 42 5844.7 46 10292.3 42 6266 23 12752.7 47
怀化人才 9651.8 37 10510.4 38 11339.1 44 2739 47 4080.7 28 10293.6 43 8458.4 42 11079.6 41
怀化三中 3912.8 4 3253.6 1 3442.1 1 673.2 2 1849.1 1 3314.8 1 1608.6 1 2386.8 1 2940.8 1
怀化文理 8589 29 9307.7 30 8128 24 1975 33 8577 26 5594 36 8136.7 39 9592.3 29
怀化五中 10360.6 40 11034.9 41 10977 42 2449.4 43 5400 44 10558.6 45 5914.2 38 7900.1 37 11498.8 43
怀化一中 7079.9 15 6933.1 17 6245.1 12 1564.6 22 2684.2 12 6532.6 15 3005.7 8 4431.6 12 6590.6 15
怀精楷英 6244.4 12 6322.6 14 6101.1 11 1137.2 14 2170.9 5 6556.8 16 3375.7 14 4612.8 15 6125.2 13
怀铁一中 4496.5 5 4378.2 5 4159 4 994.9 7 2216.9 6 4509.4 5 2161.8 4 3160.4 6 4126.1 5
会同三中 8498.8 27 9848.8 34 9894.3 35 1570.3 23 4717.2 37 9706.3 38 5944.2 39 6523.1 26 10080.4 33
会同一中 3762 3 4304.6 4 3998.5 3 528.2 1 2156.1 4 3978 2 2010.7 2 3097.9 5 3669.8 3
江维中学 9305.5 34 9599.2 32 10666.9 41 2008.6 35 5917.4 47 9155.3 30 5172.4 31 7970 38 10524.1 36
靖州渠江 7896.8 21 5486.6 10 6490.3 14 1273.9 15 2428.4 9 5557.2 8 3881.6 21 3988 8 6042.4 10
靖州一中 6874.1 14 6343.1 15 6522.2 15 1046.7 9 3050.1 15 6640.4 17 3381 15 4005 9 6445.4 14
麻阳民中 12278.8 47 12382.5 48 12310.5 47 2512.5 45 6442.7 50 11468 48 6594.8 44 9538.5 46 12910.1 48
麻阳一中 7281 17 7335.7 19 7317.4 18 1450.2 20 3976.9 27 7203.7 20 3781.1 19 5432 19 7549.8 18
黔阳二中 12417.4 49 12445.1 49 12268.5 46 1910.9 30 5297.8 43 11806.2 50 6377.2 40 10062 48 13013.5 49
黔阳一中 5688.6 8 5008.6 7 4688.1 6 990 6 2527.3 10 5769.1 10 2892.4 7 3506 7 4898.4 7
清华实验 6716.6 13 8293 25 7377.6 20 1096.6 13 4562 35 7262 22 4769 28 6472.8 25 7969.2 24
天星高中 12010 46 11577.8 44 13243.6 51 2473.5 44 5644 45 9431.6 36 6410 42 9233.6 45 12650.6 46
通道一中 7769.4 19 6698.7 16 6885.1 16 1395.3 18 3075.2 18 7013.5 18 3700.6 18 5469.1 20 7099.8 17
通道卓煌 10180.4 38 10994.1 40 10570.1 40 1831.6 27 4486.4 34 9354.1 33 5564.8 35 6832.7 29 10790.8 38
五溪高中 13129.6 50 12360.4 47 12972.2 50 2874 48 6199.8 49 11516.6 49 10328.8 49 13403.8 51
新华中学 8225.3 24 8530.8 26 9174.6 30 2078.6 36 3843 26 9117.4 29 5399.1 33 6974.1 31 9421.5 28
新晃恒雅 10962.6 44 11201.7 43 11249.6 43 2178.1 38 4732.6 38 10958 46 5325.8 32 8763.7 44 11672.9 44
新晃一中 5959.9 10 6116.9 13 6408.9 13 1038.8 8 3127.2 19 5982.8 11 3256 12 4453.9 13 6053.6 11
溆浦楚才 9362.5 35 10013.4 36 10465.8 39 1878.8 28 4452.2 33 9481 37 4458.1 24 8199.6 40 10405.4 35
溆浦二中 8515.5 28 9346.6 31 9592.4 32 1963.2 31 3805.1 25 9203 32 4727 27 6880.1 30 9616.9 30
溆浦凯文 8991.2 31 9151.6 28 10193.8 37 1777.2 25 3020 13 9407.2 35 5737.7 37 8501.1 43 10097.4 34
溆浦三中 7507.4 18 7832.6 22 8173.4 25 1466.6 21 3572.2 23 7486.2 24 3398.1 16 6237.8 22 7950.3 23
溆浦四中 10885.6 43 12595.6 50 12044.2 45 5226.5 42 9898.3 40 6589 43 12397.2 45
溆浦一中 3726.8 2 3852.6 2 3805.7 2 722.2 4 2609.3 11 4061.2 3 2408.6 5 2797.7 3 3538.4 2
沅陵二中 8989.6 30 9893 35 9273.1 31 2235.2 41 4712.6 36 9781.4 39 4350.7 22 7392 34 10006.6 32
沅陵六中 8372.4 26 9169.6 29 8196.2 26 2195.3 40 3065 16 9366.7 34 6658.6 27 8923.5 26
沅陵七中 10294.7 39 11968.9 45 9136 29 2191.7 39 4392.1 31 9179.1 31 10775.1 37
沅陵一中 2965.9 1 4192.2 3 4409.1 5 690 3 2151.2 3 4364.8 4 2133.2 3 3065.6 4 3721.1 4
芷江和平 10602.2 41 11161.8 42 9601.3 33 1752.8 24 3420 21 11116.5 47 7701 36 10955 40
芷江一中 5694.3 9 5314.3 8 5577.6 9 1051.6 10 3346.6 20 6057.8 13 3148.7 10 4333.1 11 5649.6 9
中方二中 10765.3 42 9678.6 33 9919.4 36 4823.5 39 10510.3 44 7122.9 45 7130.5 32 10836.8 39
中方一中 7910.8 22 8133.8 24 7331.4 19 1400.4 19 3023.5 14 7105.3 19 3862.1 20 4784.8 16 7633.9 19


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学