| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高三2021年下期期末怀化联考[物理类]分析报表

选择报表类型:  █ 名次平均值统计表  单位各科平均值分析图

各科名次平均值汇总表   注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。
单位 语文 数学 英语 政治 地理 物理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
辰溪博雅 7563.8 19 7014.2 17 8321.2 24 972 8 3800.6 26 7686.2 22 4172.3 24 5510.2 20 7897.5 21
辰溪二中 10379.6 43 10115.3 37 9804.3 32 1935.4 31 5251.4 41 8813.4 30 5289.2 30 6809 30 10420.9 37
辰溪民中 12736.9 50 10803.9 39 12117.7 48 2370.5 42 5966.1 45 7857.7 24 6408.9 41 8561 43 12105 45
辰溪一中 5668.3 12 5787 11 5544.2 11 1124.8 12 3524.6 22 5997.2 12 3360.9 15 4744.8 12 5814 11
芙蓉中学 7930.1 20 7718.6 21 7632.6 20 1576.9 22 3551.6 24 9023.2 33 3167.4 12 6094.8 22 8146.7 22
附怀分校 4761 6 4946.5 6 5036.5 7 418.5 1 2815.8 14 5891 11 2545.1 7 2330.7 1 4604 6
洪江华清 10105.2 40 11306.5 41 11123.3 41 1678 27 5018.9 40 11147.7 49 5390.1 31 7953.9 40 11530.2 40
洪江一中 6703.2 16 7409.3 20 7617.2 19 2692.7 13 7432.9 19 5934.2 38 4931.1 15 7596.5 20
湖天中学 5650.2 11 5813 12 5235.2 9 1258.9 16 2307 10 5850.8 10 3241.4 13 4108.5 9 5445.5 10
怀化诚信 8165.3 24 6781.2 16 8211.1 23 2179 38 2018.3 4 6327.9 13 3343.4 14 5394.6 19 7399 18
怀化海天 8479.7 27 8407.8 25 9158.4 29 1887.6 29 4165.9 29 8274.3 26 5101.5 29 6728.7 29 9264.4 26
怀化华美 10257.4 41 8254.5 24 9970.5 34 2109.2 34 5644.1 43 8714.7 28 2573.7 8 7974.9 41 9812.7 29
怀化民族 11398 47 12026.5 47 11810.3 45 2345.2 41 6346.5 47 9204.4 36 7406 36 12680.7 47
怀化人才 10325.8 42 10086.3 36 11447.6 44 4778.6 36 8828.8 31 6357.8 26 10720.7 38
怀化三中 4431.1 4 3564 1 3295.5 1 508.3 2 1645.1 2 3542.6 1 1660.6 2 2678.2 2 3077 1
怀化五中 10530.2 44 11315.1 42 10708.5 39 2530.9 45 4795.7 37 10919.1 46 6141.4 40 8453.9 42 11675.2 42
怀化一中 7064 17 7183.1 19 6366.3 13 1451.1 19 3463.1 19 6971.6 16 3013.2 11 5061.1 17 6770.1 15
怀铁一中 4582.9 5 4443.2 5 4301.4 5 860.6 7 2079.6 6 4630.3 5 2151.9 3 3309.6 6 4470.3 5
会同三中 9986.7 36 9603.7 34 10265.9 36 1607.2 24 4316.7 31 8774.7 29 5963.7 39 7033.4 32 10216.3 36
会同一中 3867.8 2 4299.8 4 4135.2 4 672.1 4 1819.6 3 4115.3 3 2217.3 5 3299.9 5 3695.4 4
江维中学 8345.2 26 8675.3 27 9845.3 33 10026 41 5452.5 32 6662.5 28 9851.1 31
靖州渠江 5032.7 8 5032.4 7 5152.3 8 1482.6 20 2113.6 7 5663.6 8 3755.8 21 4494.9 10 6097.3 12
靖州一中 6261.1 13 6310.8 14 6392.6 14 1004.9 11 3202.8 17 6559.7 14 3620.3 20 4921.3 14 6402.1 14
楷英学校 4956.3 7 5112.7 9 5470.3 10 982.3 9 2201.2 8 5326.3 6 2830.4 10 3652.6 7 4982.6 7
麻阳民中 12142.6 48 12435.6 50 12239 49 2476.5 43 6351.5 48 10564.3 45 6589.5 42 9072.7 47 12790 49
麻阳一中 7363.2 18 7175.5 18 7202.6 17 1624.1 26 3995.9 28 7622.4 20 3866.7 23 5511.3 21 7508.7 19
黔阳二中 12298.6 49 11746.4 45 12443.7 51 10373.8 43 7009 45 8808.4 45 12796.4 50
黔阳一中 5375.7 9 5039.6 8 4923.2 6 1129.5 13 3039.6 16 5821.2 9 2750.9 9 4018.8 8 5071 8
清华实验 8016.7 22 8482.6 26 8119.1 21 1202 15 2079.3 5 7733.4 23 4627.6 26 6125.6 23 8379.4 24
天星高中 10077.2 39 11576.5 44 12288.2 50 2288 40 5795 44 11119.6 48 6724 43 10156 49 12786.5 48
通道一中 7987.2 21 6677.9 15 6840.1 16 1156.6 14 2652.2 12 7658.7 21 3854.7 22 5259 18 7095.2 16
通道卓煌 9747 34 11142.3 40 10789.6 40 1406.4 18 4644 35 9696.3 38 5665 37 7284.8 35 10982.6 39
五溪高中 13382 51 12068.2 48 11896.7 46 2528.5 44 6487.8 49 10513.2 44 10027.2 48 13322.3 51
新高补校 8501.2 28 9534.9 33 10368.6 38 2230.8 39 3460.4 18 9141.7 35 1007.8 1 6238.7 24 9576.3 27
新华中学 8907.8 30 9262.5 31 9304.7 31 2060.7 32 4413.2 33 9993.2 40 5501.5 33 7234.3 34 9929.8 32
新晃恒雅 10024.8 37 11519.6 43 11152.2 42 2156.9 36 4427.7 34 11093.3 47 5549 34 8829.3 46 11682.6 43
新晃一中 6497.9 14 5947.4 13 6734 15 1002.2 10 2992 15 6683.4 15 3450.4 19 4969.3 16 6348.7 13
溆浦楚才 8526.4 29 10150 38 10349.2 37 1895.9 30 3966.6 27 9007.4 32 4765.4 27 7709.7 38 10204.9 35
溆浦二中 9343.1 33 9489.9 32 9241.2 30 1579.9 23 4802.6 38 9438.9 37 4881.9 28 6958.6 31 9837.7 30
溆浦凯文 9117.6 32 8905.3 29 10061.1 35 1613.5 25 3480.1 21 8661.3 27 5631 35 7746.7 39 9942.6 33
溆浦三中 8105.1 23 7994.5 23 8159.9 22 1555.4 21 3464.7 20 8195.8 25 3430.7 18 6586.4 27 8269.8 23
溆浦四中 10963 46 12715.3 51 12004.3 47 5365 42 11265.9 50 6758 44 12619.5 46
溆浦一中 3964.2 3 3992.9 3 3732.8 2 648.4 3 1641.8 1 4057 2 2314.8 6 2999.1 4 3446.1 2
沅陵二中 8962.6 31 9917.2 35 8933 27 2128.1 35 4341.8 32 9972.8 39 4195 25 7696.2 37 9946.4 34
沅陵六中 8231.2 25 9065.1 30 8418.4 25 2100.2 33 3625.2 25 9103.2 34 6351.1 25 9029.8 25
沅陵七中 10624 45 12288.1 49 9097.9 28 1794.9 28 6134.4 46 12012.7 51 11547.9 41
沅陵一中 3090.9 1 3778.2 2 4088.3 3 717.6 5 2303.8 9 4278.4 4 2204.8 4 2934.7 3 3508.4 3
芷江和平 10033.5 38 11963.6 46 11406.4 43 2165.5 37 4263 30 10288.3 42 7112 46 8735.9 44 11981.9 44
芷江一中 5444.9 10 5422.9 10 5579.2 12 783 6 2550.1 11 5463.3 7 3379.5 16 4537.4 11 5366.2 9
中方二中 9853.7 35 8679.4 28 8495.6 26 4899.7 39 7116.3 17 5658.8 36 7086.8 33 9690.6 28
中方一中 6604.8 15 7782.8 22 7486.9 18 1270.4 17 3539.2 23 7290.4 18 3404.4 17 4866.7 13 7351.5 17


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学