| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 常德芷兰 | 409 | 48 | 11.74% | 323 | 59 | 322 | - | 150 | 144 | 277 | 352 | 283 |
| 辰溪二中 | 339 | 0 | 0% | 31 | 0 | 6 | 55 | 65 | 3 | 21 | 141 | 2 |
| 辰溪一中 | 545 | 26 | 4.77% | 317 | 45 | 185 | - | 252 | 87 | 218 | 438 | 181 |
| 洞口二中 | 553 | 1 | 0.18% | 103 | 6 | 39 | 168 | 93 | 15 | 158 | 301 | 25 |
| 洞口三中 | 621 | 1 | 0.16% | 158 | 5 | 79 | - | 137 | 45 | 402 | 397 | 66 |
| 洞口四中 | 390 | 0 | 0% | 40 | 0 | 8 | - | 155 | 0 | 68 | 162 | 0 |
| 芙蓉中学 | 258 | 0 | 0% | 43 | 0 | 15 | 33 | 140 | 6 | 38 | 108 | 4 |
| 国防附中 | 203 | 0 | 0% | 57 | 0 | 66 | - | 74 | 2 | 107 | 139 | 17 |
| 衡山德华 | 453 | 13 | 2.87% | 179 | 22 | 180 | 45 | 158 | 63 | 237 | 363 | 120 |
| 衡山岳云 | 587 | 9 | 1.53% | 280 | 23 | 280 | 72 | 221 | 74 | 426 | 374 | 211 |
| 湖大附中 | 101 | 0 | 0% | 13 | 1 | 18 | 15 | 48 | 1 | 38 | 37 | 7 |
| 会同一中 | 666 | 24 | 3.6% | 365 | 30 | 231 | 156 | 268 | 90 | 400 | 408 | 198 |
| 津市三中 | 140 | 0 | 0% | 10 | 0 | 3 | - | 33 | 2 | 32 | 82 | 0 |
| 津市一中 | 324 | 8 | 2.47% | 145 | 9 | 110 | 44 | 136 | 62 | 133 | 309 | 107 |
| 靖州一中 | 840 | 11 | 1.31% | 264 | 18 | 184 | 66 | 242 | 54 | 445 | 347 | 129 |
| 九华中学 | 111 | 0 | 0% | 33 | 2 | 31 | - | 74 | 4 | 56 | 62 | 14 |
| 醴陵一中 | 762 | 45 | 5.91% | 591 | 75 | 612 | 114 | 254 | 178 | 548 | 570 | 500 |
| 娄底五中 | 378 | 5 | 1.32% | 93 | 8 | 55 | 54 | 151 | 20 | 249 | 176 | 33 |
| 娄底一中 | 1059 | 27 | 2.55% | 528 | 36 | 353 | 252 | 430 | 161 | 617 | 630 | 259 |
| 麻阳一中 | 656 | 6 | 0.91% | 190 | 7 | 158 | - | 236 | 33 | 392 | 303 | 64 |
| 黔阳一中 | 371 | 8 | 2.16% | 195 | 18 | 163 | 117 | 140 | 73 | 215 | 158 | 114 |
| 邵阳二中 | 841 | 22 | 2.62% | 433 | 65 | 449 | 122 | 344 | 117 | 501 | 583 | 341 |
| 桃江四中 | 890 | 2 | 0.22% | 293 | 10 | 224 | 26 | 310 | 29 | 366 | 676 | 91 |
| 新化五中 | 43 | 0 | 0% | 14 | 0 | 14 | 3 | 19 | 5 | 31 | 25 | 9 |
| 新宁焦中 | 56 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 39 | 34 | 0 |
| 新宁三中 | 413 | 0 | 0% | 33 | 1 | 4 | 26 | 96 | 6 | 64 | 110 | 1 |
| 新宁一中 | 674 | 33 | 4.9% | 436 | 52 | 336 | 172 | 218 | 128 | 419 | 511 | 321 |
| 溆浦三中 | 230 | 2 | 0.87% | 52 | 7 | 24 | 30 | 91 | 11 | 64 | 148 | 19 |
| 溆浦一中 | 797 | 31 | 3.89% | 389 | 51 | 324 | 119 | 350 | 141 | 488 | 520 | 292 |
| 永州一中 | 1506 | 109 | 7.24% | 948 | 149 | 1003 | 97 | 655 | 372 | 884 | 1203 | 771 |
| 沅陵六中 | 104 | 0 | 0% | 30 | 0 | 19 | - | 56 | 3 | 14 | 67 | 3 |
| 沅陵一中 | 924 | 42 | 4.55% | 594 | 53 | 420 | 159 | 471 | 184 | 575 | 520 | 337 |
| 岳阳16中 | 488 | 5 | 1.02% | 238 | 15 | 162 | - | 213 | 39 | 316 | 376 | 133 |
| 芷江一中 | 778 | 21 | 2.7% | 288 | 35 | 209 | 86 | 324 | 59 | 348 | 456 | 129 |
| 中方二中 | 263 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 71 | - | 0 | - | - | 0 |
| 中方一中 | 457 | 0 | 0% | 66 | 0 | 53 | 57 | 145 | 18 | 175 | 149 | 18 |
| 物理类 合计 |
18230 | 499 | 2.74% | 7773 | 802 | 6339 | 2159 | 6749 | 2229 | 9361 | 11235 | 4799 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |