| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | |||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 01班 | 50 | 41 | 82% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02班 | 47 | 9 | 19.15% | 46 | 38 | 39 | 41 | 41 | 12 | 45 | 46 | 40 | 45 |
| 03班 | 49 | 13 | 26.53% | 49 | 44 | 48 | 46 | 43 | 15 | 47 | 48 | 44 | 47 |
| 04班 | 39 | 7 | 17.95% | 36 | 26 | 27 | 30 | 29 | 11 | 31 | 37 | 34 | 30 |
| 05班 | 56 | 33 | 58.93% | 56 | 53 | 54 | 49 | 52 | 43 | 56 | 55 | 53 | 56 |
| 06班 | 39 | 22 | 56.41% | 38 | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 39 | 38 | 32 | 38 |
| 07班 | 52 | 33 | 63.46% | 50 | 52 | 46 | 51 | 48 | 38 | 52 | 52 | 51 | 52 |
| 08班 | 55 | 35 | 63.64% | 55 | 54 | 51 | 53 | 54 | 38 | 55 | 55 | 54 | 55 |
| 09班 | 41 | 37 | 90.24% | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 10班 | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 11班 | 38 | 33 | 86.84% | 37 | 38 | 37 | 37 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 12班 | 51 | 29 | 56.86% | 51 | 50 | 49 | 45 | 46 | 31 | 50 | 51 | 51 | 50 |
| 全科 合计 |
562 | 337 | 59.96% | 554 | 529 | 523 | 522 | 516 | 378 | 548 | 555 | 532 | 546 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |