| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | |||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 01班 | 55 | 35 | 63.64% | 53 | 55 | 55 | 55 | 53 | 55 | 38 | 54 | 55 | 55 |
| 02班 | 43 | 5 | 11.63% | 35 | 23 | 36 | 27 | 24 | 33 | 14 | 38 | 38 | 33 |
| 03班 | 49 | 7 | 14.29% | 41 | 27 | 38 | 34 | 31 | 42 | 23 | 38 | 46 | 43 |
| 04班 | 39 | 1 | 2.56% | 23 | 20 | 25 | 20 | 20 | 29 | 6 | 19 | 31 | 20 |
| 05班 | 56 | 7 | 12.5% | 49 | 40 | 50 | 14 | 30 | 55 | 21 | 40 | 55 | 47 |
| 06班 | 39 | 2 | 5.13% | 29 | 37 | 32 | 6 | 12 | 38 | 31 | 38 | 26 | 37 |
| 07班 | 52 | 3 | 5.77% | 40 | 49 | 46 | 13 | 8 | 47 | 41 | 43 | 50 | 47 |
| 08班 | 55 | 4 | 7.27% | 42 | 51 | 46 | 8 | 19 | 54 | 46 | 46 | 55 | 53 |
| 09班 | 48 | 25 | 52.08% | 45 | 48 | 48 | 31 | 37 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 10班 | 50 | 35 | 70% | 49 | 50 | 50 | 44 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11班 | 42 | 9 | 21.43% | 39 | 42 | 42 | 11 | 25 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 |
| 12班 | 50 | 5 | 10% | 44 | 44 | 44 | 11 | 15 | 44 | 45 | 50 | 49 | 48 |
| 全科 合计 |
578 | 138 | 23.88% | 489 | 486 | 512 | 274 | 315 | 536 | 404 | 506 | 545 | 523 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |