| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 辰溪博雅 | 249 | 14 | 5.62% | 117 | 30 | 55 | - | 128 | 69 | 119 | 186 | 65 |
| 辰溪二中 | 353 | 2 | 0.57% | 55 | 11 | 19 | 42 | 87 | 35 | 75 | 176 | 7 |
| 辰溪民中 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | - | 10 | 0 |
| 辰溪一中 | 534 | 84 | 15.73% | 309 | 165 | 266 | 58 | 258 | 126 | 254 | 382 | 234 |
| 芙蓉中学 | 207 | 1 | 0.48% | 91 | 14 | 53 | 100 | 94 | 7 | 40 | 141 | 35 |
| 洪江清华 | 197 | 0 | 0% | 15 | 1 | 9 | - | 74 | 1 | 37 | 86 | 2 |
| 洪江一中 | 95 | 4 | 4.21% | 43 | 7 | 38 | - | 43 | 11 | 30 | 77 | 27 |
| 湖天中学 | 513 | 118 | 23% | 392 | 178 | 318 | 96 | 248 | 173 | 264 | 376 | 302 |
| 怀化诚信 | 50 | 0 | 0% | 20 | 6 | 10 | - | - | 7 | 45 | 45 | 14 |
| 怀化海天 | 153 | 0 | 0% | 20 | 11 | 2 | 37 | 24 | 42 | 24 | 95 | 8 |
| 怀化清华 | 81 | 1 | 1.23% | 40 | 10 | 24 | 39 | - | 10 | 35 | 69 | 24 |
| 怀化人才 | 66 | 0 | 0% | 11 | 4 | 0 | - | 48 | 2 | - | 49 | 1 |
| 怀化三中 | 799 | 321 | 40.18% | 685 | 484 | 669 | 127 | 346 | 421 | 455 | 658 | 684 |
| 怀化天星 | 21 | 0 | 0% | 1 | 2 | 0 | - | - | 0 | 9 | 11 | 1 |
| 怀化文理 | 9 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 怀化五中 | 221 | 0 | 0% | 25 | 2 | 11 | - | - | 6 | 90 | 110 | 4 |
| 怀化新华 | 67 | 1 | 1.49% | 17 | 2 | 12 | - | - | 3 | 41 | 59 | 5 |
| 怀化一中 | 396 | 28 | 7.07% | 170 | 69 | 157 | 40 | 231 | 49 | 224 | 229 | 112 |
| 怀铁一中 | 589 | 201 | 34.13% | 482 | 315 | 411 | 110 | 301 | 248 | 308 | 419 | 426 |
| 会同三中 | 367 | 3 | 0.82% | 87 | 22 | 10 | 150 | 159 | 21 | 135 | 144 | 11 |
| 会同一中 | 628 | 203 | 32.32% | 560 | 292 | 432 | 160 | 311 | 282 | 313 | 461 | 456 |
| 靖州一中 | 781 | 133 | 17.03% | 465 | 210 | 374 | 43 | 403 | 199 | 479 | 494 | 346 |
| 麻阳民中 | 431 | 1 | 0.23% | 16 | 5 | 7 | 52 | 34 | 13 | 52 | 191 | 2 |
| 麻阳一中 | 714 | 70 | 9.8% | 290 | 127 | 261 | 91 | 320 | 124 | 323 | 525 | 189 |
| 黔阳二中 | 133 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | - | - | 1 | 18 | 45 | 0 |
| 黔阳一中 | 340 | 56 | 16.47% | 254 | 117 | 226 | 1 | 236 | 78 | 170 | 247 | 189 |
| 通道一中 | 446 | 47 | 10.54% | 259 | 118 | 179 | 46 | 162 | 72 | 243 | 377 | 154 |
| 通道卓煌 | 177 | 0 | 0% | 30 | 0 | 6 | 47 | 78 | 2 | 49 | 78 | 3 |
| 新晃恒雅 | 385 | 1 | 0.26% | 41 | 3 | 15 | 98 | 67 | 5 | 64 | 167 | 9 |
| 新晃一中 | 392 | 50 | 12.76% | 246 | 98 | 154 | 47 | 204 | 97 | 213 | 272 | 162 |
| 溆浦楚才 | 270 | 0 | 0% | 49 | 16 | 10 | 25 | 183 | 8 | 37 | 128 | 7 |
| 溆浦二中 | 350 | 3 | 0.86% | 75 | 16 | 49 | 46 | 157 | 23 | 128 | 224 | 22 |
| 溆浦江维 | 98 | 0 | 0% | 25 | 1 | 5 | - | - | 0 | 55 | 82 | 1 |
| 溆浦凯文 | 157 | 2 | 1.27% | 31 | 2 | 18 | - | 44 | 2 | 60 | 38 | 10 |
| 溆浦三中 | 219 | 19 | 8.68% | 79 | 44 | 57 | 76 | 56 | 32 | 34 | 180 | 60 |
| 溆浦四中 | 49 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | - | 32 | 0 | 17 | - | 0 |
| 溆浦一中 | 836 | 308 | 36.84% | 742 | 451 | 653 | 277 | 343 | 418 | 457 | 583 | 689 |
| 沅陵二中 | 366 | 2 | 0.55% | 115 | 7 | 60 | 40 | 155 | 5 | 61 | 273 | 10 |
| 沅陵六中 | 168 | 5 | 2.98% | 57 | 10 | 45 | 30 | 87 | 11 | - | 115 | 31 |
| 沅陵一中 | 840 | 277 | 32.98% | 748 | 418 | 611 | 156 | 422 | 403 | 401 | 685 | 678 |
| 芷江一中 | 631 | 120 | 19.02% | 443 | 241 | 342 | 110 | 264 | 174 | 414 | 373 | 325 |
| 中方二中 | 104 | 0 | 0% | 20 | 1 | 11 | - | 45 | 2 | 5 | 42 | 0 |
| 中方华美 | 81 | 1 | 1.23% | 10 | 8 | 4 | 7 | 36 | 6 | 23 | 32 | 4 |
| 中方一中 | 318 | 10 | 3.14% | 115 | 28 | 51 | 83 | 144 | 50 | 154 | 204 | 49 |
| 物理类 合计 |
13892 | 2086 | 15.02% | 7266 | 3547 | 5635 | 2234 | 5831 | 3238 | 5959 | 9145 | 5358 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |