| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 安乡一中 | 345 | 28 | 8.12% | 292 | 39 | 189 | 253 | 288 | 198 | - | 196 | 251 |
| 茶陵世纪星 | 278 | 0 | 0% | 56 | 0 | 26 | 150 | 113 | 86 | - | 61 | 17 |
| 长沙一中双语 | 98 | 2 | 2.04% | 49 | 2 | 50 | 42 | 81 | 80 | - | 32 | 37 |
| 常宁二中 | 562 | 24 | 4.27% | 296 | 35 | 191 | 294 | 447 | 192 | 104 | 265 | 208 |
| 常宁尚宇 | 158 | 0 | 0% | 20 | 1 | 11 | 39 | 47 | 43 | - | 32 | 6 |
| 郴州菁华园 | 105 | 0 | 0% | 50 | 2 | 10 | 62 | 46 | 58 | 2 | 2 | 5 |
| 郴州三中 | 578 | 9 | 1.56% | 181 | 27 | 120 | 241 | 227 | 189 | 1 | 123 | 74 |
| 郴州十五中 | 313 | 0 | 0% | 115 | 0 | 49 | 200 | 195 | 92 | - | 78 | 31 |
| 郴州一中 | 294 | 83 | 28.23% | 232 | 90 | 231 | 261 | 249 | 110 | - | 155 | 232 |
| 郴州一中北 | 356 | 6 | 1.69% | 259 | 16 | 151 | 328 | 317 | 224 | 2 | 83 | 210 |
| 城步一中 | 319 | 2 | 0.63% | 154 | 3 | 86 | 209 | 200 | 169 | - | 137 | 89 |
| 慈利铄武 | 104 | 0 | 0% | 19 | 0 | 1 | 71 | 37 | 34 | - | 23 | 0 |
| 德华盛星源 | 117 | 3 | 2.56% | 82 | 3 | 48 | 93 | 88 | 84 | - | 13 | 50 |
| 东安天诚 | 281 | 0 | 0% | 65 | 0 | 36 | 149 | 105 | 146 | 0 | 57 | 21 |
| 凤凰皇仓 | 174 | 1 | 0.57% | 47 | 2 | 33 | 77 | 77 | 37 | - | 60 | 25 |
| 芙蓉中学 | 332 | 2 | 0.6% | 93 | 3 | 28 | 184 | 185 | 212 | 5 | 60 | 23 |
| 国防科大附中 | 114 | 1 | 0.88% | 57 | 1 | 28 | 67 | 96 | 48 | 9 | 21 | 15 |
| 汉寿龙池 | 166 | 0 | 0% | 99 | 1 | 62 | 154 | 127 | 160 | - | - | 76 |
| 衡阳26中 | 164 | 0 | 0% | 45 | 3 | 2 | 44 | 59 | 81 | - | 18 | 0 |
| 花垣华鑫 | 148 | 4 | 2.7% | 54 | 4 | 41 | 128 | 86 | 81 | 1 | 7 | 43 |
| 怀化一中 | 343 | 1 | 0.29% | 123 | 10 | 67 | 194 | 171 | 159 | 33 | 83 | 53 |
| 吉首一中 | 349 | 10 | 2.87% | 205 | 21 | 126 | 216 | 271 | 218 | - | 208 | 172 |
| 津市三中 | 197 | 0 | 0% | 41 | 0 | 6 | 93 | 53 | 107 | - | 15 | 3 |
| 津市一中 | 125 | 7 | 5.6% | 94 | 9 | 53 | 111 | 104 | 68 | - | 35 | 60 |
| 耒阳一中 | 373 | 11 | 2.95% | 229 | 14 | 172 | 204 | 263 | 177 | - | 187 | 128 |
| 浏阳八中 | 144 | 2 | 1.39% | 64 | 2 | 34 | 86 | 98 | 69 | - | 50 | 22 |
| 浏阳九中 | 216 | 0 | 0% | 136 | 0 | 61 | 99 | 176 | 61 | - | 125 | 63 |
| 浏阳六中 | 310 | 1 | 0.32% | 182 | 2 | 63 | 189 | 245 | 187 | - | 149 | 73 |
| 浏阳十一中 | 256 | 1 | 0.39% | 128 | 1 | 53 | 101 | 176 | 166 | - | 123 | 51 |
| 浏阳田家炳 | 309 | 13 | 4.21% | 257 | 18 | 195 | 225 | 280 | 152 | 34 | 180 | 223 |
| 浏阳唯美 | 47 | 0 | 0% | 39 | 0 | 26 | 24 | 44 | 39 | 6 | 13 | 25 |
| 龙山高中 | 542 | 38 | 7.01% | 302 | 62 | 230 | 350 | 381 | 278 | 29 | 214 | 236 |
| 隆回一中 | 458 | 32 | 6.99% | 257 | 48 | 200 | 347 | 340 | 270 | - | 168 | 225 |
| 娄底六中 | 206 | 1 | 0.49% | 58 | 1 | 11 | 76 | 123 | 164 | 14 | 43 | 15 |
| 宁远一中 | 336 | 5 | 1.49% | 159 | 12 | 75 | 146 | 207 | 152 | 24 | 165 | 84 |
| 黔阳一中 | 243 | 9 | 3.7% | 159 | 10 | 123 | 175 | 187 | 48 | - | 175 | 109 |
| 邵阳六中 | 163 | 3 | 1.84% | 67 | 15 | 56 | 113 | 87 | 82 | - | 44 | 64 |
| 邵阳三中 | 159 | 0 | 0% | 41 | 3 | 69 | 65 | 93 | 39 | - | 89 | 27 |
| 邵阳一中 | 671 | 7 | 1.04% | 232 | 35 | 167 | 369 | 319 | 194 | 174 | 182 | 141 |
| 武冈洞庭 | 128 | 0 | 0% | 54 | 0 | 11 | 112 | 93 | 55 | - | 49 | 20 |
| 武陵源一中 | 197 | 14 | 7.11% | 67 | 17 | 64 | 90 | 124 | 127 | 31 | 76 | 65 |
| 湘乡四中 | 53 | 0 | 0% | 41 | 1 | 19 | 51 | 42 | 51 | - | - | 25 |
| 新田一中 | 298 | 8 | 2.68% | 171 | 10 | 89 | 209 | 202 | 122 | - | 150 | 102 |
| 宜章养正 | 870 | 2 | 0.23% | 336 | 1 | 103 | 591 | 569 | 550 | - | 247 | 79 |
| 益阳十三中 | 354 | 0 | 0% | 51 | 4 | 3 | 129 | 77 | 153 | - | - | 3 |
| 张家界民中 | 262 | 7 | 2.67% | 144 | 9 | 105 | 167 | 144 | 188 | 13 | 31 | 104 |
| 历史类 合计 |
12615 | 337 | 2.67% | 5902 | 537 | 3574 | 7578 | 7939 | 6200 | 482 | 4224 | 3585 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |