| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 安化一中 | 629 | 29 | 4.61% | 389 | 114 | 281 | 59 | 323 | 37 | 294 | 493 | 236 |
| 安仁一中 | 985 | 65 | 6.6% | 737 | 265 | 580 | - | 378 | 73 | 631 | 837 | 471 |
| 安乡一中 | 630 | 49 | 7.78% | 443 | 219 | 319 | 124 | 121 | 58 | 455 | 469 | 330 |
| 茶陵二中 | 472 | 0 | 0% | 116 | 5 | 47 | 196 | 138 | 0 | 62 | 137 | 11 |
| 常德淮阳 | 50 | 21 | 42% | 50 | 33 | 49 | - | 26 | 28 | 37 | 37 | 50 |
| 常德朗州 | 312 | 2 | 0.64% | 188 | 70 | 123 | 51 | 159 | 4 | 159 | 183 | 101 |
| 常德六中 | 352 | 0 | 0% | 129 | 1 | 90 | 198 | 60 | 0 | - | 145 | 9 |
| 常宁尚宇 | 97 | 0 | 0% | 25 | 2 | 14 | - | 23 | 0 | 34 | 39 | 6 |
| 常宁湘南 | 391 | 0 | 0% | 27 | 0 | 52 | 29 | 49 | 0 | 25 | 62 | 4 |
| 郴州15中 | 409 | 0 | 0% | 83 | 12 | 59 | - | 197 | 2 | 103 | 181 | 18 |
| 郴州二中 | 1106 | 116 | 10.49% | 720 | 455 | 850 | 194 | 506 | 154 | 813 | 644 | 803 |
| 郴州金海 | 243 | 0 | 0% | 73 | 8 | 53 | 1 | 138 | 0 | 91 | 122 | 22 |
| 郴州五雅 | 433 | 2 | 0.46% | 97 | 20 | 116 | 83 | 143 | 4 | 95 | 265 | 51 |
| 郴州一中 | 654 | 3 | 0.46% | 373 | 130 | 282 | 134 | 285 | 5 | 312 | 413 | 220 |
| 城步一中 | 455 | 5 | 1.1% | 196 | 43 | 196 | 183 | 105 | 8 | 133 | 322 | 114 |
| 道县一中 | 1098 | 31 | 2.82% | 767 | 331 | 493 | 228 | 515 | 48 | 625 | 529 | 440 |
| 德华盛星 | 495 | 13 | 2.63% | 365 | 88 | 318 | 34 | 184 | 16 | 252 | 469 | 249 |
| 东安一中 | 841 | 49 | 5.83% | 592 | 270 | 464 | 149 | 431 | 59 | 338 | 622 | 427 |
| 洞口九中 | 254 | 0 | 0% | 29 | 0 | 10 | - | 102 | 0 | 32 | 175 | 2 |
| 洞口三中 | 660 | 10 | 1.52% | 257 | 82 | 215 | 60 | 155 | 12 | 253 | 499 | 147 |
| 凤凰皇仓 | 174 | 0 | 0% | 37 | 1 | 9 | 35 | 70 | 0 | 26 | 75 | 4 |
| 芙蓉中学 | 210 | 0 | 0% | 75 | 5 | 52 | 81 | 85 | 0 | 31 | 119 | 22 |
| 桂东一中 | 588 | 4 | 0.68% | 324 | 88 | 235 | 51 | 300 | 9 | 259 | 332 | 180 |
| 桂阳三中 | 1302 | 57 | 4.38% | 799 | 328 | 661 | 405 | 381 | 95 | 825 | 729 | 595 |
| 汉寿二中 | 582 | 0 | 0% | 249 | 45 | 136 | 107 | 199 | 2 | 230 | 429 | 50 |
| 汉寿龙池 | 261 | 2 | 0.77% | 192 | 34 | 128 | - | 149 | 4 | 158 | 154 | 107 |
| 衡南大同 | 339 | 2 | 0.59% | 133 | 8 | 54 | 86 | 92 | 3 | 91 | 161 | 31 |
| 衡南二中 | 748 | 1 | 0.13% | 405 | 39 | 242 | 236 | 286 | 1 | 345 | 343 | 105 |
| 衡南衡云 | 610 | 2 | 0.33% | 382 | 74 | 184 | 63 | 259 | 8 | 304 | 296 | 131 |
| 衡南五中 | 321 | 1 | 0.31% | 61 | 7 | 30 | - | 88 | 4 | 137 | 156 | 17 |
| 衡南一中 | 1231 | 119 | 9.67% | 1087 | 607 | 1012 | 139 | 547 | 141 | 752 | 979 | 1012 |
| 衡阳博文 | 110 | 0 | 0% | 19 | 1 | 30 | 14 | 64 | 0 | 15 | 36 | 7 |
| 衡阳船山 | 228 | 1 | 0.44% | 80 | 11 | 49 | - | 121 | 1 | 53 | 179 | 31 |
| 衡阳铁一 | 567 | 11 | 1.94% | 363 | 157 | 375 | 56 | 323 | 17 | 248 | 393 | 312 |
| 花垣华鑫 | 170 | 2 | 1.18% | 68 | 15 | 50 | - | 98 | 4 | 70 | 97 | 31 |
| 华容一中 | 670 | 71 | 10.6% | 626 | 249 | 580 | 60 | 292 | 86 | 535 | 429 | 559 |
| 江华一中 | 677 | 5 | 0.74% | 347 | 87 | 241 | 135 | 291 | 10 | 285 | 379 | 211 |
| 津市三中 | 103 | 0 | 0% | 11 | 0 | 3 | - | 36 | 0 | 19 | 36 | 0 |
| 津市一中 | 293 | 14 | 4.78% | 229 | 61 | 162 | 38 | 161 | 34 | 84 | 290 | 184 |
| 蓝山二中 | 731 | 16 | 2.19% | 428 | 95 | 338 | 73 | 375 | 29 | 362 | 436 | 249 |
| 耒阳二中 | 1147 | 68 | 5.93% | 740 | 381 | 681 | 242 | 441 | 85 | 662 | 740 | 641 |
| 临武一中 | 1104 | 19 | 1.72% | 625 | 128 | 494 | 200 | 336 | 41 | 582 | 820 | 374 |
| 隆回二中 | 1212 | 15 | 1.24% | 692 | 108 | 296 | 455 | 468 | 37 | 543 | 786 | 333 |
| 娄底六中 | 141 | 0 | 0% | 33 | 2 | 10 | 7 | 84 | 0 | 62 | 73 | 4 |
| 南县玉潭 | 254 | 1 | 0.39% | 67 | 4 | 37 | 52 | 79 | 1 | 119 | 118 | 11 |
| 宁远三中 | 610 | 0 | 0% | 213 | 17 | 78 | 20 | 336 | 0 | 184 | 193 | 47 |
| 宁远一中 | 1619 | 71 | 4.39% | 1085 | 326 | 786 | 204 | 610 | 94 | 940 | 977 | 642 |
| 祁东成章 | 455 | 23 | 5.05% | 324 | 108 | 269 | 104 | 212 | 41 | 254 | 291 | 244 |
| 祁阳一中 | 1285 | 203 | 15.8% | 1126 | 556 | 1049 | 110 | 482 | 248 | 974 | 943 | 1021 |
| 黔阳一中 | 343 | 7 | 2.04% | 188 | 60 | 228 | 1 | 232 | 10 | 166 | 244 | 175 |
| 汝城一中 | 905 | 62 | 6.85% | 528 | 216 | 503 | 52 | 470 | 85 | 523 | 635 | 437 |
| 邵阳二中 | 539 | 7 | 1.3% | 231 | 53 | 160 | 60 | 159 | 11 | 281 | 319 | 99 |
| 邵阳六中 | 273 | 0 | 0% | 84 | 45 | 72 | 33 | 96 | 2 | 103 | 234 | 68 |
| 邵阳七中 | 155 | 1 | 0.65% | 73 | 35 | 37 | - | 64 | 2 | 79 | 55 | 28 |
| 邵阳三中 | 213 | 0 | 0% | 70 | 11 | 54 | - | 177 | 0 | 25 | 146 | 27 |
| 桃江四中 | 777 | 11 | 1.42% | 488 | 161 | 472 | 1 | 513 | 13 | 306 | 622 | 347 |
| 桃江玉潭 | 309 | 0 | 0% | 69 | 1 | 30 | 34 | 95 | 0 | 53 | - | 0 |
| 武冈洞庭 | 320 | 0 | 0% | 123 | 18 | 25 | 44 | - | 0 | 167 | 184 | 17 |
| 武陵一中 | 226 | 11 | 4.87% | 127 | 31 | 82 | 49 | 114 | 17 | 131 | 89 | 65 |
| 湘南高中 | 133 | 0 | 0% | 36 | 9 | 44 | 24 | 60 | 1 | 46 | 58 | 17 |
| 新宁二中 | 400 | 0 | 0% | 91 | 6 | 23 | 22 | 124 | 0 | 188 | 124 | 5 |
| 新宁一中 | 619 | 53 | 8.56% | 490 | 152 | 504 | 114 | 254 | 75 | 421 | 431 | 456 |
| 新邵八中 | 913 | 7 | 0.77% | 323 | 71 | 302 | 81 | 491 | 14 | 300 | 506 | 182 |
| 新邵一中 | 674 | 42 | 6.23% | 413 | 144 | 393 | 78 | 353 | 58 | 390 | 464 | 356 |
| 宜章一中 | 900 | 55 | 6.11% | 690 | 342 | 533 | - | 367 | 70 | 618 | 683 | 534 |
| 益阳十六 | 508 | 0 | 0% | 249 | 23 | 129 | 91 | 152 | 3 | 202 | 320 | 83 |
| 益阳十三 | 170 | 0 | 0% | 21 | 2 | 5 | - | - | 0 | 54 | 58 | 1 |
| 永兴二中 | 721 | 0 | 0% | 148 | 8 | 153 | 102 | 307 | 0 | 203 | 429 | 38 |
| 永兴一中 | 877 | 101 | 11.52% | 606 | 429 | 700 | 220 | 284 | 129 | 593 | 620 | 687 |
| 张家民中 | 329 | 2 | 0.61% | 209 | 23 | 151 | 104 | 98 | 8 | 200 | 186 | 97 |
| 张家天门 | 225 | 0 | 0% | 95 | 8 | 40 | - | 100 | 0 | 83 | 127 | 14 |
| 资兴立中 | 673 | 37 | 5.5% | 432 | 193 | 363 | 126 | 272 | 53 | 281 | 497 | 329 |
| 物理类 合计 |
39510 | 1499 | 3.79% | 22260 | 7731 | 17885 | 5932 | 16085 | 2054 | 19306 | 24663 | 14928 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |