| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | |||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 01班 | 55 | 0 | 0% | 52 | 21 | 53 | 51 | 51 | 38 | 3 | 1 | 27 | 30 |
| 02班 | 50 | 0 | 0% | 24 | 7 | 20 | 20 | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 03班 | 52 | 0 | 0% | 26 | 0 | 18 | 19 | 21 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 04班 | 35 | 0 | 0% | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05班 | 54 | 0 | 0% | 35 | 6 | 35 | 17 | 30 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 06班 | 44 | 0 | 0% | 16 | 6 | 15 | 2 | 11 | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 07班 | 57 | 0 | 0% | 23 | 13 | 22 | 15 | 20 | 31 | 13 | 0 | 7 | 6 |
| 08班 | 58 | 0 | 0% | 25 | 11 | 25 | 8 | 27 | 38 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| 09班 | 47 | 19 | 40.43% | 43 | 45 | 45 | 37 | 29 | 40 | 44 | 37 | 41 | 44 |
| 10班 | 50 | 2 | 4% | 41 | 44 | 49 | 38 | 38 | 48 | 40 | 4 | 45 | 46 |
| 11班 | 43 | 3 | 6.98% | 24 | 35 | 36 | 22 | 24 | 35 | 27 | 17 | 8 | 27 |
| 12班 | 51 | 1 | 1.96% | 27 | 22 | 30 | 4 | 21 | 20 | 17 | 12 | 22 | 14 |
| 全科 合计 |
595 | 25 | 4.2% | 344 | 211 | 353 | 240 | 298 | 338 | 162 | 77 | 160 | 176 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |