| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | |||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 2501班 | 55 | 2 | 3.64% | 13 | 9 | 48 | 38 | 51 | 37 | 12 | 11 | 28 | 25 |
| 2502班 | 57 | 0 | 0% | 4 | 1 | 16 | 16 | 45 | 33 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| 2503班 | 55 | 2 | 3.64% | 22 | 11 | 40 | 36 | 51 | 41 | 14 | 18 | 30 | 25 |
| 2504班 | 54 | 0 | 0% | 8 | 4 | 13 | 21 | 42 | 19 | 3 | 5 | 12 | 2 |
| 2505班 | 53 | 0 | 0% | 9 | 2 | 16 | 16 | 32 | 16 | 5 | 5 | 10 | 3 |
| 2506班 | 55 | 0 | 0% | 23 | 11 | 41 | 34 | 44 | 35 | 14 | 18 | 19 | 21 |
| 2507班 | 54 | 1 | 1.85% | 18 | 12 | 35 | 35 | 47 | 34 | 24 | 24 | 18 | 24 |
| 2508班 | 55 | 0 | 0% | 6 | 1 | 10 | 20 | 32 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2509班 | 56 | 0 | 0% | 3 | 3 | 10 | 17 | 28 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2510班 | 54 | 0 | 0% | 21 | 15 | 42 | 31 | 46 | 44 | 14 | 28 | 18 | 26 |
| 2511班 | 56 | 0 | 0% | 1 | 2 | 14 | 18 | 36 | 32 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 2512班 | 54 | 18 | 33.33% | 38 | 34 | 52 | 50 | 53 | 51 | 36 | 47 | 44 | 53 |
| 2513班 | 55 | 0 | 0% | 5 | 2 | 14 | 25 | 37 | 33 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 2514班 | 57 | 0 | 0% | 5 | 2 | 9 | 19 | 39 | 36 | 2 | 11 | 5 | 2 |
| 全科 合计 |
770 | 23 | 2.99% | 176 | 109 | 360 | 376 | 583 | 451 | 131 | 186 | 211 | 184 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2025 - 2030 All rights reserved. Backstage System |