| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | |||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 2501班 | 55 | 0 | 0% | 26 | 1 | 28 | 25 | 46 | 15 | 19 | 1 | 19 | 10 |
| 2502班 | 54 | 0 | 0% | 18 | 0 | 4 | 16 | 42 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2503班 | 55 | 0 | 0% | 32 | 3 | 23 | 28 | 50 | 13 | 16 | 2 | 18 | 3 |
| 2504班 | 52 | 0 | 0% | 15 | 1 | 4 | 17 | 35 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 2505班 | 51 | 0 | 0% | 14 | 0 | 5 | 19 | 32 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 2506班 | 55 | 0 | 0% | 28 | 1 | 24 | 28 | 53 | 17 | 23 | 0 | 12 | 7 |
| 2507班 | 55 | 0 | 0% | 29 | 6 | 23 | 20 | 46 | 14 | 30 | 8 | 12 | 9 |
| 2508班 | 55 | 0 | 0% | 9 | 0 | 5 | 15 | 39 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2509班 | 52 | 0 | 0% | 13 | 0 | 3 | 7 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2510班 | 54 | 0 | 0% | 30 | 0 | 27 | 22 | 52 | 20 | 20 | 1 | 10 | 6 |
| 2511班 | 57 | 0 | 0% | 13 | 0 | 4 | 13 | 46 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2512班 | 54 | 5 | 9.26% | 46 | 18 | 49 | 48 | 53 | 41 | 48 | 19 | 37 | 49 |
| 2513班 | 55 | 0 | 0% | 6 | 1 | 8 | 24 | 44 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2514班 | 55 | 0 | 0% | 10 | 2 | 4 | 22 | 40 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 全科 合计 |
759 | 5 | 0.66% | 289 | 33 | 211 | 304 | 614 | 170 | 181 | 37 | 133 | 86 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2025 - 2030 All rights reserved. Backstage System |