| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | |||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 2501班 | 55 | 0 | 0% | 50 | 14 | 17 | 32 | 53 | 28 | 6 | 24 | 8 | 16 |
| 2502班 | 57 | 0 | 0% | 37 | 0 | 3 | 22 | 48 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2503班 | 55 | 0 | 0% | 47 | 13 | 14 | 34 | 51 | 32 | 8 | 19 | 5 | 20 |
| 2504班 | 54 | 0 | 0% | 42 | 4 | 1 | 14 | 40 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2505班 | 55 | 0 | 0% | 36 | 1 | 6 | 18 | 38 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2506班 | 55 | 0 | 0% | 53 | 13 | 15 | 34 | 49 | 27 | 5 | 23 | 2 | 13 |
| 2507班 | 55 | 1 | 1.82% | 51 | 10 | 16 | 39 | 50 | 26 | 6 | 30 | 4 | 18 |
| 2508班 | 57 | 0 | 0% | 42 | 2 | 6 | 20 | 34 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2509班 | 56 | 0 | 0% | 37 | 1 | 3 | 7 | 31 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2510班 | 54 | 0 | 0% | 51 | 17 | 9 | 30 | 46 | 38 | 8 | 33 | 6 | 18 |
| 2511班 | 56 | 0 | 0% | 32 | 1 | 2 | 22 | 39 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2512班 | 55 | 15 | 27.27% | 55 | 33 | 45 | 48 | 55 | 49 | 33 | 54 | 28 | 54 |
| 2513班 | 55 | 0 | 0% | 28 | 1 | 2 | 24 | 41 | 23 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2514班 | 55 | 0 | 0% | 33 | 2 | 1 | 17 | 36 | 17 | 2 | 17 | 0 | 1 |
| 全科 合计 |
774 | 16 | 2.07% | 594 | 112 | 140 | 361 | 611 | 333 | 71 | 247 | 58 | 141 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |