| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | |||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 物理 | 化学 | 总分 |
| 2501班 | 55 | 4 | 7.27% | 18 | 14 | 40 | 45 | 42 | 28 | 39 | 34 |
| 2502班 | 57 | 0 | 0% | 7 | 2 | 9 | 29 | 30 | 9 | 19 | 3 |
| 2503班 | 55 | 5 | 9.09% | 22 | 13 | 36 | 48 | 43 | 27 | 42 | 33 |
| 2504班 | 55 | 0 | 0% | 4 | 3 | 12 | 29 | 32 | 7 | 18 | 2 |
| 2505班 | 55 | 0 | 0% | 6 | 3 | 12 | 32 | 28 | 10 | 16 | 2 |
| 2506班 | 55 | 1 | 1.82% | 18 | 13 | 37 | 39 | 37 | 23 | 39 | 30 |
| 2507班 | 55 | 5 | 9.09% | 17 | 13 | 40 | 45 | 47 | 29 | 43 | 37 |
| 2508班 | 56 | 0 | 0% | 7 | 1 | 15 | 32 | 23 | 8 | 13 | 1 |
| 2509班 | 56 | 0 | 0% | 11 | 5 | 15 | 28 | 24 | 5 | 14 | 3 |
| 2510班 | 55 | 2 | 3.64% | 17 | 20 | 42 | 46 | 43 | 36 | 47 | 42 |
| 2511班 | 56 | 0 | 0% | 4 | 2 | 15 | 36 | 28 | 7 | 16 | 3 |
| 2512班 | 55 | 33 | 60% | 43 | 45 | 54 | 55 | 55 | 52 | 54 | 55 |
| 2513班 | 56 | 0 | 0% | 6 | 1 | 18 | 37 | 29 | 9 | 19 | 4 |
| 2514班 | 55 | 0 | 0% | 5 | 4 | 13 | 29 | 30 | 11 | 23 | 4 |
| 全科 合计 |
776 | 50 | 6.44% | 185 | 139 | 358 | 530 | 491 | 261 | 402 | 253 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |