| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 辰溪博雅 | 199 | 0 | 0% | 91 | 0 | 25 | 101 | 70 | 143 | - | 35 | 32 |
| 辰溪二中 | 310 | 0 | 0% | 141 | 0 | 33 | 172 | 90 | 153 | - | 3 | 45 |
| 辰溪民中 | 134 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 32 | 1 | 6 | - | 17 | 0 |
| 辰溪一中 | 294 | 6 | 2.04% | 230 | 6 | 122 | 259 | 177 | 255 | 1 | 12 | 138 |
| 大鑫艺校 | 35 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | - | - | 0 |
| 芙蓉中学 | 151 | 0 | 0% | 75 | 0 | 19 | 111 | 34 | 112 | - | - | 11 |
| 洪江华清 | 25 | 0 | 0% | 13 | 0 | 1 | 22 | 3 | 20 | - | - | 1 |
| 洪江一中 | 138 | 0 | 0% | 79 | 0 | 13 | 70 | 34 | 107 | - | 16 | 13 |
| 湖天中学 | 259 | 2 | 0.77% | 196 | 2 | 57 | 222 | 131 | 180 | - | 39 | 82 |
| 怀化诚信 | 13 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | - | 1 | 0 |
| 怀化德才 | 191 | 0 | 0% | 33 | 0 | 9 | 82 | 12 | 63 | - | 2 | 3 |
| 怀化德欣 | 105 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | - | 10 | 0 |
| 怀化华美 | 88 | 0 | 0% | 8 | 0 | 4 | 17 | 6 | 32 | - | 5 | 2 |
| 怀化刘霖 | 50 | 2 | 4% | 37 | 2 | 19 | 32 | 25 | 31 | 1 | 17 | 23 |
| 怀化鸣德 | 121 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0 | 42 | 7 | 28 | - | 4 | 0 |
| 怀化人才 | 113 | 0 | 0% | 11 | 0 | 1 | 27 | 10 | 36 | - | - | 0 |
| 怀化三中 | 208 | 20 | 9.62% | 186 | 20 | 114 | 192 | 153 | 167 | 3 | 24 | 132 |
| 怀化文理 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | - | 0 |
| 怀化五中 | 214 | 0 | 0% | 109 | 1 | 20 | 152 | 43 | 162 | - | - | 13 |
| 怀化一中 | 110 | 0 | 0% | 80 | 0 | 23 | 105 | 54 | 98 | - | - | 36 |
| 怀三高二 | 16 | 5 | 31.25% | 16 | 5 | 16 | 15 | 16 | 16 | - | 1 | 16 |
| 怀铁一中 | 201 | 16 | 7.96% | 158 | 17 | 91 | 176 | 119 | 173 | 1 | 5 | 95 |
| 怀雅实验 | 38 | 5 | 13.16% | 38 | 5 | 31 | 37 | 35 | 21 | 2 | 16 | 37 |
| 会同三中 | 265 | 0 | 0% | 136 | 0 | 12 | 203 | 65 | 76 | - | 52 | 9 |
| 会同一中 | 283 | 16 | 5.65% | 268 | 16 | 170 | 279 | 237 | 230 | - | 49 | 213 |
| 江维中学 | 197 | 0 | 0% | 97 | 0 | 10 | 162 | 57 | 80 | - | 62 | 12 |
| 精楷英 | 58 | 0 | 0% | 53 | 1 | 16 | 55 | 40 | 46 | 1 | 7 | 27 |
| 郡永复读 | 60 | 0 | 0% | 52 | 0 | 20 | 58 | 41 | 41 | 1 | 10 | 25 |
| 郡永实验 | 58 | 3 | 5.17% | 58 | 3 | 48 | 55 | 51 | 53 | 1 | 6 | 53 |
| 麻阳民中 | 317 | 0 | 0% | 63 | 0 | 17 | 122 | 45 | 97 | 16 | 31 | 7 |
| 麻阳一中 | 354 | 3 | 0.85% | 232 | 3 | 82 | 310 | 198 | 305 | 5 | 12 | 89 |
| 黔阳二中 | 174 | 0 | 0% | 8 | 0 | 1 | 30 | 1 | 28 | - | - | 0 |
| 黔阳一中 | 199 | 1 | 0.5% | 175 | 1 | 82 | 189 | 125 | 178 | - | 2 | 90 |
| 清华实验 | 43 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | - | - | 0 |
| 天星高中 | 58 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 16 | - | - | 0 |
| 通道一中 | 278 | 1 | 0.36% | 215 | 3 | 75 | 266 | 151 | 260 | - | - | 95 |
| 通道卓煌 | 346 | 0 | 0% | 129 | 0 | 10 | 194 | 73 | 181 | - | 55 | 6 |
| 五溪高中 | 23 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | - | - | 0 |
| 新高补校 | 37 | 0 | 0% | 20 | 0 | 4 | 18 | 10 | 27 | 2 | 4 | 4 |
| 新晃恒雅 | 376 | 0 | 0% | 118 | 0 | 6 | 199 | 61 | 133 | - | 51 | 5 |
| 新晃一中 | 267 | 5 | 1.87% | 239 | 5 | 97 | 255 | 186 | 249 | 1 | 1 | 143 |
| 溆浦楚才 | 325 | 0 | 0% | 120 | 1 | 29 | 137 | 67 | 153 | 6 | 32 | 32 |
| 溆浦二中 | 97 | 0 | 0% | 73 | 0 | 13 | 91 | 50 | 36 | - | 38 | 23 |
| 溆浦凯文 | 148 | 0 | 0% | 87 | 0 | 12 | 103 | 39 | 61 | - | 28 | 9 |
| 溆浦三中 | 259 | 0 | 0% | 193 | 0 | 46 | 228 | 102 | 175 | - | 36 | 50 |
| 溆浦圣达 | 56 | 0 | 0% | 48 | 0 | 19 | 55 | 35 | 20 | - | 30 | 21 |
| 溆浦思沁 | 29 | 3 | 10.34% | 27 | 3 | 16 | 26 | 17 | 18 | 2 | 8 | 16 |
| 溆浦四中 | 82 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0 | 33 | 11 | 32 | - | - | 1 |
| 溆浦一中 | 231 | 7 | 3.03% | 222 | 9 | 153 | 185 | 188 | 127 | 2 | 133 | 176 |
| 溆浦玉潭 | 478 | 0 | 0% | 218 | 0 | 36 | 302 | 85 | 271 | - | 33 | 19 |
| 沅陵二中 | 163 | 0 | 0% | 88 | 0 | 30 | 124 | 51 | 102 | - | 20 | 13 |
| 沅陵六中 | 230 | 0 | 0% | 77 | 0 | 17 | 133 | 30 | 134 | - | 4 | 11 |
| 沅陵七中 | 149 | 0 | 0% | 18 | 0 | 2 | 7 | 5 | 51 | - | 16 | 2 |
| 沅陵天宁 | 16 | 0 | 0% | 14 | 0 | 6 | 14 | 11 | 13 | 1 | 2 | 9 |
| 沅陵一中 | 287 | 15 | 5.23% | 278 | 16 | 160 | 243 | 221 | 233 | - | 79 | 202 |
| 芷江和平 | 18 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | - | - | 0 |
| 芷江三中 | 226 | 0 | 0% | 97 | 0 | 12 | 161 | 62 | 122 | 0 | 21 | 9 |
| 芷江一中 | 296 | 7 | 2.36% | 227 | 7 | 86 | 263 | 153 | 256 | 3 | 5 | 112 |
| 中方二中 | 91 | 0 | 0% | 10 | 0 | 2 | 17 | 6 | 40 | - | 10 | 0 |
| 中方一中 | 215 | 0 | 0% | 90 | 0 | 22 | 149 | 68 | 103 | - | 15 | 23 |
| 历史类 合计 |
9839 | 117 | 1.19% | 5333 | 126 | 1909 | 6624 | 3577 | 5819 | 49 | 1059 | 2185 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |