| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 辰溪博雅 | 339 | 0 | 0% | 149 | 9 | 44 | 24 | 146 | 3 | 99 | 168 | 29 |
| 辰溪二中 | 396 | 0 | 0% | 135 | 2 | 31 | 4 | 79 | 5 | 104 | 168 | 16 |
| 辰溪民中 | 42 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 辰溪一中 | 750 | 60 | 8% | 579 | 111 | 333 | 18 | 259 | 109 | 418 | 685 | 332 |
| 芙蓉中学 | 300 | 1 | 0.33% | 154 | 7 | 38 | 73 | 134 | 1 | 147 | 95 | 27 |
| 洪江华清 | 101 | 0 | 0% | 48 | 2 | 17 | - | 31 | 0 | 49 | 57 | 2 |
| 洪江一中 | 152 | 0 | 0% | 96 | 2 | 22 | - | 47 | 4 | 61 | 102 | 16 |
| 湖天中学 | 463 | 5 | 1.08% | 319 | 15 | 99 | 32 | 126 | 19 | 303 | 291 | 89 |
| 怀化诚信 | 104 | 3 | 2.88% | 46 | 4 | 10 | 8 | 39 | 4 | 52 | 62 | 10 |
| 怀化德才 | 119 | 0 | 0% | 27 | 0 | 15 | - | 45 | 0 | 22 | 53 | 1 |
| 怀化德欣 | 116 | 0 | 0% | 11 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 7 | 56 | 0 |
| 怀化华美 | 121 | 0 | 0% | 16 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 10 | 31 | 0 |
| 怀化刘霖 | 159 | 5 | 3.14% | 110 | 13 | 49 | 8 | 45 | 11 | 100 | 122 | 45 |
| 怀化鸣德 | 150 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 4 | 26 | 0 |
| 怀化人才 | 175 | 0 | 0% | 38 | 1 | 3 | - | 97 | 0 | 16 | 34 | 1 |
| 怀化三中 | 773 | 78 | 10.09% | 682 | 130 | 405 | 104 | 262 | 169 | 590 | 499 | 414 |
| 怀化文理 | 22 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 怀化五中 | 186 | 0 | 0% | 60 | 1 | 15 | - | 3 | 3 | 78 | 93 | 6 |
| 怀化一中 | 355 | 2 | 0.56% | 250 | 11 | 72 | 41 | 174 | 10 | 240 | 206 | 58 |
| 怀三高二 | 19 | 13 | 68.42% | 19 | 14 | 19 | - | 1 | 17 | 19 | 18 | 19 |
| 怀铁一中 | 447 | 37 | 8.28% | 353 | 83 | 165 | 43 | 135 | 67 | 355 | 265 | 187 |
| 怀雅实验 | 185 | 35 | 18.92% | 179 | 57 | 136 | 30 | 56 | 75 | 170 | 104 | 158 |
| 会同三中 | 367 | 0 | 0% | 211 | 1 | 27 | 85 | 118 | 1 | 220 | 96 | 7 |
| 会同一中 | 718 | 54 | 7.52% | 654 | 91 | 333 | 163 | 203 | 117 | 577 | 415 | 360 |
| 江维中学 | 188 | 0 | 0% | 91 | 1 | 9 | 82 | - | 1 | 56 | 131 | 1 |
| 精楷英 | 139 | 3 | 2.16% | 117 | 6 | 51 | 37 | 61 | 6 | 98 | 66 | 45 |
| 郡永复读 | 209 | 3 | 1.44% | 167 | 10 | 65 | 53 | 81 | 13 | 147 | 111 | 60 |
| 郡永实验 | 231 | 63 | 27.27% | 227 | 101 | 187 | 45 | 49 | 80 | 225 | 139 | 198 |
| 麻阳民中 | 430 | 0 | 0% | 48 | 2 | 5 | 2 | 72 | 0 | 118 | 75 | 5 |
| 麻阳一中 | 750 | 33 | 4.4% | 451 | 60 | 176 | 7 | 178 | 66 | 492 | 512 | 156 |
| 黔阳二中 | 99 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 20 | 14 | 0 |
| 黔阳一中 | 417 | 22 | 5.28% | 353 | 41 | 202 | 52 | 150 | 50 | 320 | 230 | 177 |
| 清华实验 | 58 | 0 | 0% | 18 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 21 | 26 | 0 |
| 天星高中 | 32 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 通道一中 | 518 | 19 | 3.67% | 305 | 35 | 110 | 100 | 92 | 39 | 347 | 357 | 128 |
| 通道卓煌 | 276 | 0 | 0% | 92 | 1 | 18 | 2 | 93 | 5 | 88 | 168 | 6 |
| 五溪高中 | 41 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 8 | - | 0 |
| 新高补校 | 38 | 0 | 0% | 22 | 0 | 8 | 14 | 15 | 0 | 22 | 12 | 3 |
| 新晃恒雅 | 567 | 0 | 0% | 133 | 1 | 7 | 41 | 182 | 0 | 142 | 99 | 1 |
| 新晃一中 | 429 | 18 | 4.2% | 325 | 37 | 118 | 78 | 267 | 42 | 264 | 197 | 131 |
| 溆浦楚才 | 375 | 0 | 0% | 164 | 8 | 40 | 40 | 52 | 5 | 156 | 184 | 42 |
| 溆浦二中 | 308 | 0 | 0% | 215 | 1 | 45 | 97 | 82 | 1 | 109 | 207 | 16 |
| 溆浦凯文 | 210 | 0 | 0% | 104 | 6 | 11 | 7 | 68 | 3 | 118 | 87 | 11 |
| 溆浦三中 | 359 | 1 | 0.28% | 227 | 6 | 52 | 47 | 193 | 3 | 221 | 101 | 30 |
| 溆浦圣达 | 151 | 2 | 1.32% | 132 | 6 | 57 | 78 | 20 | 12 | 102 | 93 | 55 |
| 溆浦思沁 | 81 | 4 | 4.94% | 68 | 11 | 27 | 22 | 30 | 9 | 60 | 41 | 33 |
| 溆浦四中 | 96 | 0 | 0% | 36 | 0 | 4 | - | 27 | 0 | 18 | 44 | 0 |
| 溆浦一中 | 979 | 124 | 12.67% | 932 | 192 | 648 | 271 | 222 | 238 | 764 | 641 | 648 |
| 溆浦玉潭 | 363 | 0 | 0% | 152 | 3 | 30 | 13 | 130 | 0 | 116 | 214 | 9 |
| 沅陵二中 | 404 | 0 | 0% | 191 | 0 | 110 | - | 249 | 0 | 179 | 191 | 18 |
| 沅陵六中 | 192 | 0 | 0% | 94 | 1 | 18 | - | 59 | 7 | 49 | 132 | 10 |
| 沅陵七中 | 94 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | 10 | 18 | 0 |
| 沅陵天宁 | 39 | 2 | 5.13% | 33 | 4 | 13 | 9 | 17 | 4 | 25 | 20 | 14 |
| 沅陵一中 | 966 | 75 | 7.76% | 923 | 126 | 482 | 208 | 407 | 157 | 622 | 644 | 527 |
| 芷江三中 | 239 | 1 | 0.42% | 102 | 5 | 31 | 12 | 93 | 1 | 95 | 104 | 26 |
| 芷江一中 | 676 | 30 | 4.44% | 498 | 60 | 207 | 189 | 175 | 64 | 497 | 251 | 209 |
| 中方二中 | 156 | 0 | 0% | 18 | 0 | 3 | 7 | 32 | 0 | 10 | 18 | 0 |
| 中方一中 | 506 | 1 | 0.2% | 279 | 5 | 81 | 124 | 149 | 16 | 292 | 196 | 72 |
| 物理类 合计 |
17175 | 694 | 4.04% | 10698 | 1283 | 4654 | 2283 | 5337 | 1437 | 9466 | 8979 | 4408 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |