| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 辰溪博雅 | 223 | 0 | 0% | 5 | 0 | 3 | 97 | 29 | 163 | - | 58 | 1 |
| 辰溪二中 | 366 | 0 | 0% | 32 | 2 | 14 | 239 | 46 | 238 | - | - | 16 |
| 辰溪民中 | 143 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 13 | - | 35 | 0 |
| 辰溪一中 | 283 | 13 | 4.59% | 91 | 24 | 121 | 249 | 97 | 247 | 1 | 1 | 119 |
| 大鑫艺校 | 124 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 53 | - | - | 0 |
| 芙蓉中学 | 227 | 0 | 0% | 9 | 1 | 19 | 194 | 29 | 181 | - | - | 13 |
| 洪江一中 | 178 | 0 | 0% | 13 | 3 | 15 | 123 | 24 | 147 | - | 21 | 7 |
| 湖天中学 | 372 | 7 | 1.88% | 73 | 17 | 68 | 308 | 97 | 252 | - | 51 | 80 |
| 怀化诚信 | 13 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | - | - | 0 |
| 怀化海天 | 121 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 36 | - | 22 | 0 |
| 怀化华美 | 96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 36 | - | 13 | 0 |
| 怀化鸣德 | 143 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 88 | 7 | 62 | - | 10 | 0 |
| 怀化人才 | 184 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 82 | - | - | 0 |
| 怀化三中 | 269 | 41 | 15.24% | 128 | 58 | 143 | 250 | 135 | 214 | 4 | 27 | 152 |
| 怀化文理 | 44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | - | - | 0 |
| 怀化五中 | 375 | 0 | 0% | 18 | 0 | 25 | 244 | 38 | 243 | - | - | 8 |
| 怀化兴才 | 64 | 0 | 0% | 15 | 2 | 15 | 40 | 15 | 43 | 0 | 19 | 17 |
| 怀化一中 | 194 | 0 | 0% | 27 | 4 | 36 | 174 | 50 | 170 | - | - | 31 |
| 怀铁一中 | 269 | 31 | 11.52% | 96 | 49 | 95 | 223 | 104 | 222 | 1 | 5 | 107 |
| 怀雅实验 | 42 | 14 | 33.33% | 31 | 19 | 40 | 41 | 37 | 24 | 2 | 17 | 42 |
| 会同三中 | 312 | 1 | 0.32% | 29 | 1 | 8 | 245 | 34 | 115 | - | 77 | 7 |
| 会同一中 | 329 | 49 | 14.89% | 188 | 76 | 188 | 325 | 208 | 248 | - | 55 | 227 |
| 江维中学 | 217 | 0 | 0% | 10 | 1 | 6 | 187 | 41 | 94 | - | 86 | 6 |
| 靖州一中 | 434 | 36 | 8.29% | 128 | 53 | 129 | 408 | 157 | 351 | - | 51 | 141 |
| 郡永实验 | 62 | 14 | 22.58% | 39 | 22 | 51 | 59 | 44 | 59 | 1 | 4 | 56 |
| 麻阳民中 | 408 | 0 | 0% | 6 | 0 | 17 | 204 | 15 | 172 | - | 30 | 3 |
| 麻阳一中 | 371 | 6 | 1.62% | 74 | 20 | 79 | 335 | 103 | 317 | - | - | 82 |
| 黔阳二中 | 248 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 156 | 2 | 131 | - | - | 0 |
| 黔阳一中 | 216 | 11 | 5.09% | 80 | 24 | 95 | 206 | 117 | 200 | - | - | 113 |
| 清华实验 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | - | - | 0 |
| 天星高中 | 39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | - | - | 0 |
| 通道一中 | 323 | 7 | 2.17% | 69 | 23 | 78 | 301 | 108 | 300 | - | - | 106 |
| 通道卓煌 | 370 | 0 | 0% | 11 | 0 | 18 | 219 | 33 | 217 | - | 72 | 5 |
| 五溪高中 | 29 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 21 | - | - | 0 |
| 新晃恒雅 | 407 | 0 | 0% | 16 | 1 | 19 | 221 | 42 | 186 | - | 118 | 5 |
| 新晃一中 | 321 | 12 | 3.74% | 94 | 32 | 115 | 310 | 121 | 303 | 1 | 1 | 139 |
| 溆浦楚才 | 537 | 0 | 0% | 22 | 2 | 20 | 307 | 37 | 376 | 6 | 15 | 3 |
| 溆浦二中 | 207 | 0 | 0% | 24 | 0 | 18 | 156 | 39 | 79 | - | 68 | 15 |
| 溆浦凯文 | 179 | 0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 115 | 15 | 71 | 1 | 36 | 2 |
| 溆浦三中 | 275 | 1 | 0.36% | 53 | 10 | 52 | 234 | 52 | 188 | - | 44 | 47 |
| 溆浦圣达 | 77 | 0 | 0% | 16 | 3 | 14 | 65 | 28 | 37 | - | 34 | 17 |
| 溆浦四中 | 94 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 57 | 6 | 62 | - | - | 0 |
| 溆浦一中 | 252 | 33 | 13.1% | 142 | 48 | 154 | 215 | 147 | 134 | - | 137 | 173 |
| 溆浦玉潭 | 322 | 0 | 0% | 11 | 0 | 19 | 215 | 21 | 141 | - | 60 | 12 |
| 沅陵二中 | 378 | 0 | 0% | 16 | 0 | 53 | 237 | 26 | 234 | - | 30 | 8 |
| 沅陵六中 | 293 | 0 | 0% | 7 | 2 | 11 | 223 | 22 | 197 | - | - | 10 |
| 沅陵七中 | 213 | 0 | 0% | 8 | 2 | 2 | 50 | 10 | 139 | - | 54 | 1 |
| 沅陵一中 | 361 | 59 | 16.34% | 191 | 77 | 160 | 293 | 196 | 286 | - | 87 | 191 |
| 芷江和平 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | - | - | 0 |
| 芷江三中 | 266 | 0 | 0% | 36 | 0 | 19 | 213 | 32 | 160 | - | 24 | 15 |
| 芷江一中 | 379 | 16 | 4.22% | 74 | 35 | 83 | 319 | 117 | 330 | - | 1 | 104 |
| 中方一中 | 255 | 0 | 0% | 23 | 1 | 11 | 195 | 35 | 138 | - | 30 | 15 |
| 历史类 合计 |
11939 | 351 | 2.94% | 1923 | 613 | 2019 | 8615 | 2527 | 7771 | 17 | 1393 | 2096 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |