| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 辰溪博雅 | 356 | 2 | 0.56% | 36 | 15 | 59 | - | 160 | 5 | 168 | 201 | 32 |
| 辰溪二中 | 408 | 0 | 0% | 38 | 4 | 21 | 171 | 3 | 5 | 143 | 175 | 12 |
| 辰溪民中 | 84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 52 | 0 | 13 | 15 | 0 |
| 辰溪一中 | 597 | 84 | 14.07% | 317 | 193 | 270 | 115 | 107 | 121 | 447 | 458 | 292 |
| 芙蓉中学 | 332 | 4 | 1.2% | 44 | 9 | 45 | 57 | 224 | 5 | 151 | 73 | 25 |
| 洪江华清 | 297 | 2 | 0.67% | 22 | 5 | 53 | - | 96 | 6 | 113 | 177 | 13 |
| 洪江一中 | 142 | 1 | 0.7% | 18 | 7 | 17 | - | 82 | 2 | 70 | 72 | 12 |
| 湖天中学 | 608 | 4 | 0.66% | 173 | 41 | 118 | 104 | 255 | 16 | 373 | 325 | 106 |
| 怀化诚信 | 94 | 0 | 0% | 10 | 3 | 1 | - | 39 | 1 | 41 | 78 | 6 |
| 怀化德才 | 151 | 0 | 0% | 2 | 2 | 38 | 5 | 36 | 0 | 39 | 63 | 2 |
| 怀化华美 | 100 | 0 | 0% | 2 | 0 | 7 | 4 | 14 | 0 | 28 | 34 | 0 |
| 怀化鸣德 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 怀化人才 | 246 | 0 | 0% | 3 | 0 | 6 | 92 | 21 | 0 | 13 | 62 | 0 |
| 怀化三中 | 753 | 122 | 16.2% | 447 | 247 | 511 | 166 | 286 | 200 | 577 | 412 | 455 |
| 怀化五中 | 199 | 0 | 0% | 14 | 1 | 21 | - | - | 0 | 85 | 137 | 3 |
| 怀化一中 | 353 | 3 | 0.85% | 91 | 27 | 55 | 48 | 150 | 17 | 198 | 231 | 54 |
| 怀铁一中 | 550 | 41 | 7.45% | 271 | 123 | 232 | 125 | 133 | 78 | 404 | 343 | 212 |
| 怀雅实验 | 166 | 70 | 42.17% | 130 | 121 | 134 | 34 | 64 | 89 | 142 | 79 | 148 |
| 会同三中 | 417 | 0 | 0% | 50 | 2 | 20 | 89 | 174 | 2 | 220 | 178 | 9 |
| 会同一中 | 656 | 84 | 12.8% | 437 | 206 | 361 | 200 | 208 | 127 | 544 | 294 | 392 |
| 江维中学 | 253 | 0 | 0% | 14 | 2 | 17 | 146 | - | 1 | 44 | 178 | 0 |
| 靖州一中 | 841 | 57 | 6.78% | 260 | 130 | 251 | 138 | 191 | 93 | 539 | 442 | 214 |
| 郡永实验 | 196 | 64 | 32.65% | 165 | 95 | 162 | 29 | 52 | 98 | 185 | 119 | 170 |
| 麻阳民中 | 457 | 1 | 0.22% | 22 | 2 | 13 | 65 | 68 | 3 | 118 | 241 | 4 |
| 麻阳一中 | 829 | 48 | 5.79% | 290 | 127 | 259 | 135 | 260 | 76 | 641 | 412 | 218 |
| 黔阳二中 | 152 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 20 | 14 | 0 |
| 黔阳一中 | 391 | 41 | 10.49% | 199 | 129 | 233 | 54 | 164 | 85 | 321 | 224 | 235 |
| 天星高中 | 53 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 25 | 28 | 0 |
| 通道一中 | 543 | 15 | 2.76% | 180 | 55 | 181 | 159 | 159 | 30 | 383 | 245 | 141 |
| 通道卓煌 | 285 | 0 | 0% | 10 | 0 | 21 | - | 142 | 1 | 103 | 151 | 2 |
| 五溪高中 | 46 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | - | 18 | 0 | 6 | 11 | 1 |
| 新晃恒雅 | 565 | 0 | 0% | 26 | 3 | 12 | - | 262 | 0 | 202 | 180 | 2 |
| 新晃一中 | 545 | 17 | 3.12% | 273 | 92 | 155 | 168 | 366 | 39 | 218 | 285 | 183 |
| 溆浦楚才 | 347 | 0 | 0% | 9 | 3 | 13 | 64 | 48 | 2 | 155 | 109 | 4 |
| 溆浦二中 | 376 | 0 | 0% | 72 | 15 | 36 | 66 | 131 | 2 | 117 | 328 | 19 |
| 溆浦凯文 | 296 | 0 | 0% | 28 | 0 | 6 | - | 86 | 0 | 150 | 116 | 1 |
| 溆浦三中 | 325 | 0 | 0% | 75 | 28 | 46 | 135 | 187 | 2 | 140 | 110 | 42 |
| 溆浦圣达 | 228 | 8 | 3.51% | 93 | 29 | 65 | 78 | 87 | 13 | 129 | 131 | 52 |
| 溆浦四中 | 202 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 67 | 88 | 0 | 22 | 21 | 0 |
| 溆浦一中 | 981 | 181 | 18.45% | 611 | 436 | 665 | 318 | 302 | 275 | 626 | 683 | 703 |
| 沅陵二中 | 451 | 0 | 0% | 41 | 5 | 145 | 103 | 184 | 0 | 232 | 179 | 16 |
| 沅陵六中 | 311 | 0 | 0% | 22 | 7 | 27 | - | 205 | 8 | 51 | 144 | 19 |
| 沅陵七中 | 217 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 84 | 57 | 0 |
| 沅陵一中 | 1096 | 172 | 15.69% | 798 | 373 | 659 | 411 | 288 | 250 | 794 | 651 | 666 |
| 芷江和平 | 66 | 0 | 0% | 2 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 16 | 37 | 1 |
| 芷江三中 | 272 | 1 | 0.37% | 32 | 9 | 18 | 1 | 92 | 3 | 120 | 195 | 18 |
| 芷江一中 | 701 | 36 | 5.14% | 267 | 125 | 244 | 230 | 141 | 60 | 506 | 375 | 229 |
| 中方二中 | 150 | 0 | 0% | 7 | 0 | 3 | - | 65 | 0 | 18 | 26 | 0 |
| 中方一中 | 480 | 5 | 1.04% | 122 | 33 | 106 | 172 | 106 | 16 | 302 | 196 | 71 |
| 物理类 合计 |
18185 | 1063 | 5.85% | 5730 | 2705 | 5324 | 3789 | 5863 | 1731 | 10043 | 9299 | 4784 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |