| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 辰溪博雅 | 260 | 4 | 1.54% | 68 | 28 | 104 | 3 | 133 | 9 | 130 | 189 | 55 |
| 辰溪二中 | 349 | 0 | 0% | 29 | 6 | 56 | 40 | 108 | 0 | 69 | 115 | 11 |
| 辰溪民中 | 95 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 9 | 11 | 0 |
| 辰溪一中 | 606 | 58 | 9.57% | 298 | 128 | 365 | 76 | 269 | 88 | 298 | 434 | 274 |
| 芙蓉中学 | 196 | 0 | 0% | 51 | 15 | 89 | 96 | 92 | 3 | 32 | 132 | 42 |
| 附怀分校 | 72 | 2 | 2.78% | 40 | 14 | 49 | 11 | 41 | 5 | 33 | 56 | 53 |
| 洪江华清 | 82 | 0 | 0% | 13 | 0 | 15 | 7 | 41 | 2 | 24 | 63 | 7 |
| 洪江一中 | 89 | 3 | 3.37% | 32 | 9 | 39 | - | 44 | 5 | 29 | 78 | 30 |
| 湖天中学 | 486 | 62 | 12.76% | 287 | 125 | 327 | 89 | 230 | 96 | 241 | 354 | 255 |
| 怀化诚信 | 46 | 2 | 4.35% | 10 | 8 | 19 | 1 | 3 | 4 | 43 | 43 | 17 |
| 怀化海天 | 232 | 1 | 0.43% | 54 | 19 | 68 | 50 | 67 | 6 | 70 | 138 | 35 |
| 怀化华美 | 78 | 0 | 0% | 11 | 4 | 16 | 7 | 31 | 5 | 31 | 39 | 6 |
| 怀化民族 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | - | 2 | 0 |
| 怀化人才 | 64 | 0 | 0% | 7 | 1 | 2 | 0 | 55 | 0 | - | 32 | 1 |
| 怀化三中 | 779 | 214 | 27.47% | 578 | 383 | 680 | 124 | 335 | 314 | 443 | 644 | 657 |
| 怀化文理 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 怀化五中 | 224 | 1 | 0.45% | 16 | 2 | 23 | 17 | 34 | 1 | 80 | 100 | 6 |
| 怀化一中 | 331 | 18 | 5.44% | 122 | 50 | 188 | 46 | 176 | 31 | 221 | 179 | 117 |
| 怀精楷英 | 202 | 7 | 3.47% | 94 | 23 | 117 | 36 | 100 | 16 | 121 | 128 | 96 |
| 怀铁一中 | 560 | 101 | 18.04% | 380 | 219 | 428 | 102 | 280 | 145 | 299 | 410 | 392 |
| 会同三中 | 350 | 0 | 0% | 75 | 6 | 58 | 143 | 153 | 3 | 102 | 131 | 19 |
| 会同一中 | 614 | 113 | 18.4% | 474 | 205 | 505 | 150 | 298 | 160 | 312 | 459 | 466 |
| 江维中学 | 109 | 0 | 0% | 13 | 0 | 11 | 10 | 3 | 1 | 72 | 68 | 1 |
| 靖州渠江 | 50 | 0 | 0% | 13 | 6 | 23 | 8 | 29 | 4 | 36 | 23 | 21 |
| 靖州一中 | 750 | 63 | 8.4% | 308 | 148 | 387 | 40 | 382 | 103 | 489 | 480 | 309 |
| 麻阳民中 | 427 | 0 | 0% | 6 | 3 | 9 | 30 | 8 | 1 | 63 | 91 | 2 |
| 麻阳一中 | 691 | 33 | 4.78% | 236 | 79 | 291 | 94 | 275 | 62 | 310 | 538 | 176 |
| 黔阳二中 | 148 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 52 | 14 | 0 |
| 黔阳一中 | 328 | 27 | 8.23% | 171 | 92 | 254 | 2 | 224 | 49 | 171 | 243 | 193 |
| 清华实验 | 99 | 2 | 2.02% | 39 | 5 | 43 | 39 | 2 | 8 | 47 | 86 | 20 |
| 天星高中 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 通道一中 | 437 | 27 | 6.18% | 142 | 94 | 221 | 50 | 160 | 43 | 249 | 359 | 154 |
| 通道卓煌 | 184 | 1 | 0.54% | 16 | 2 | 30 | 44 | 74 | 1 | 48 | 100 | 11 |
| 五溪高中 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 新华中学 | 84 | 0 | 0% | 24 | 2 | 21 | 9 | 17 | 0 | 36 | 61 | 10 |
| 新晃恒雅 | 391 | 0 | 0% | 25 | 1 | 31 | 97 | 86 | 0 | 80 | 165 | 10 |
| 新晃一中 | 395 | 23 | 5.82% | 200 | 65 | 216 | 50 | 201 | 49 | 220 | 283 | 171 |
| 溆浦楚才 | 297 | 3 | 1.01% | 45 | 11 | 44 | 46 | 167 | 8 | 60 | 127 | 22 |
| 溆浦二中 | 372 | 2 | 0.54% | 87 | 12 | 64 | 59 | 190 | 4 | 123 | 238 | 28 |
| 溆浦凯文 | 212 | 2 | 0.94% | 46 | 14 | 41 | 13 | 78 | 8 | 96 | 62 | 24 |
| 溆浦三中 | 217 | 15 | 6.91% | 83 | 34 | 81 | 94 | 58 | 21 | 31 | 166 | 65 |
| 溆浦四中 | 45 | 0 | 0% | 4 | 0 | 1 | - | 27 | 0 | 13 | - | 0 |
| 溆浦一中 | 833 | 168 | 20.17% | 635 | 337 | 711 | 279 | 341 | 222 | 445 | 581 | 646 |
| 沅陵二中 | 348 | 1 | 0.29% | 61 | 7 | 70 | 44 | 151 | 2 | 72 | 238 | 19 |
| 沅陵六中 | 150 | 4 | 2.67% | 38 | 10 | 54 | 36 | 93 | 5 | - | 124 | 33 |
| 沅陵七中 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | - | - | 0 |
| 沅陵一中 | 828 | 143 | 17.27% | 717 | 286 | 628 | 149 | 420 | 202 | 402 | 676 | 629 |
| 芷江和平 | 12 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | - | 9 | 0 |
| 芷江一中 | 616 | 62 | 10.06% | 327 | 165 | 388 | 107 | 260 | 98 | 414 | 371 | 307 |
| 中方二中 | 105 | 0 | 0% | 10 | 1 | 29 | - | 65 | 0 | 4 | 43 | 6 |
| 中方一中 | 348 | 5 | 1.44% | 100 | 26 | 145 | 88 | 175 | 19 | 164 | 213 | 93 |
| 物理类 合计 |
14226 | 1167 | 8.2% | 5987 | 2645 | 6947 | 2430 | 6012 | 1803 | 6285 | 9100 | 5489 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |