| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
| 单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 辰溪博雅 | 202 | 15 | 7.43% | 112 | 23 | 58 | 100 | 53 | 83 | 23 | 93 | 58 |
| 辰溪二中 | 338 | 3 | 0.89% | 91 | 7 | 53 | 111 | 34 | 112 | - | 169 | 40 |
| 辰溪民中 | 82 | 0 | 0% | 5 | 1 | 9 | 23 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 辰溪一中 | 372 | 38 | 10.22% | 319 | 68 | 233 | 244 | 133 | 268 | 4 | 149 | 233 |
| 芙蓉中学 | 227 | 5 | 2.2% | 155 | 14 | 57 | 135 | 45 | 162 | 3 | 72 | 58 |
| 附怀分校 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 洪江一中 | 116 | 3 | 2.59% | 65 | 6 | 33 | 86 | 16 | 64 | - | 19 | 26 |
| 湖天中学 | 273 | 54 | 19.78% | 233 | 64 | 181 | 200 | 167 | 196 | 1 | 107 | 192 |
| 怀化诚信 | 9 | 0 | 0% | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 7 | 2 |
| 怀化海天 | 223 | 13 | 5.83% | 90 | 16 | 51 | 71 | 56 | 137 | 11 | 73 | 49 |
| 怀化华美 | 46 | 0 | 0% | 12 | 0 | 3 | 22 | 2 | 13 | - | 4 | 1 |
| 怀化民族 | 62 | 0 | 0% | 21 | 0 | 2 | 11 | 1 | 24 | - | 6 | 0 |
| 怀化人才 | 189 | 0 | 0% | 12 | 1 | 1 | 21 | 1 | 41 | - | 17 | 1 |
| 怀化三中 | 251 | 71 | 28.29% | 221 | 90 | 184 | 236 | 158 | 132 | 3 | 101 | 200 |
| 怀化五中 | 256 | 1 | 0.39% | 64 | 3 | 34 | 135 | 26 | 192 | - | 1 | 18 |
| 怀化一中 | 224 | 5 | 2.23% | 171 | 16 | 120 | 150 | 76 | 92 | 40 | 96 | 118 |
| 怀铁一中 | 187 | 57 | 30.48% | 152 | 66 | 132 | 167 | 115 | 142 | - | 26 | 130 |
| 会同三中 | 329 | 2 | 0.61% | 186 | 3 | 55 | 175 | 65 | 120 | 64 | 129 | 40 |
| 会同一中 | 372 | 81 | 21.77% | 358 | 137 | 301 | 317 | 177 | 229 | - | 185 | 335 |
| 江维中学 | 163 | 0 | 0% | 95 | 3 | 14 | 116 | 11 | 59 | - | 38 | 17 |
| 靖州渠江 | 32 | 6 | 18.75% | 25 | 6 | 17 | 31 | 19 | 16 | 5 | 1 | 18 |
| 靖州一中 | 384 | 57 | 14.84% | 317 | 78 | 207 | 362 | 159 | 243 | - | 80 | 214 |
| 楷英学校 | 140 | 14 | 10% | 132 | 32 | 113 | 108 | 54 | 86 | 30 | 53 | 116 |
| 麻阳民中 | 412 | 0 | 0% | 34 | 2 | 3 | 66 | 6 | 51 | 18 | 21 | 2 |
| 麻阳一中 | 408 | 31 | 7.6% | 276 | 48 | 139 | 284 | 134 | 198 | - | 183 | 129 |
| 黔阳二中 | 151 | 0 | 0% | 10 | 1 | 0 | 62 | 2 | 61 | - | - | 0 |
| 黔阳一中 | 203 | 23 | 11.33% | 170 | 33 | 131 | 147 | 90 | 46 | - | 153 | 121 |
| 清华实验 | 183 | 0 | 0% | 48 | 1 | 16 | 79 | 6 | 64 | - | 46 | 9 |
| 天星高中 | 51 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | - | 1 | 0 |
| 通道一中 | 272 | 19 | 6.99% | 197 | 41 | 124 | 184 | 89 | 217 | - | 95 | 138 |
| 通道卓煌 | 284 | 1 | 0.35% | 111 | 1 | 17 | 204 | 33 | 116 | 13 | 82 | 14 |
| 五溪高中 | 54 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | - | 7 | 0 |
| 新高补校 | 31 | 2 | 6.45% | 21 | 3 | 7 | 24 | 3 | 15 | 2 | 5 | 9 |
| 新华中学 | 171 | 0 | 0% | 18 | 0 | 1 | 58 | 3 | 65 | 0 | 1 | 2 |
| 新晃恒雅 | 243 | 0 | 0% | 111 | 2 | 20 | 85 | 28 | 123 | 1 | 57 | 20 |
| 新晃一中 | 300 | 27 | 9% | 253 | 50 | 142 | 222 | 134 | 211 | - | 139 | 183 |
| 溆浦楚才 | 471 | 6 | 1.27% | 188 | 28 | 54 | 237 | 41 | 146 | 35 | 161 | 58 |
| 溆浦二中 | 271 | 1 | 0.37% | 143 | 9 | 38 | 118 | 53 | 133 | - | 139 | 48 |
| 溆浦凯文 | 222 | 2 | 0.9% | 107 | 4 | 17 | 141 | 25 | 142 | 2 | 18 | 20 |
| 溆浦三中 | 202 | 4 | 1.98% | 105 | 16 | 51 | 108 | 18 | 105 | - | 61 | 42 |
| 溆浦四中 | 87 | 0 | 0% | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 | 30 | 6 | 13 | 1 |
| 溆浦一中 | 481 | 125 | 25.99% | 449 | 179 | 382 | 379 | 322 | 264 | 3 | 292 | 405 |
| 沅陵二中 | 215 | 1 | 0.47% | 85 | 2 | 47 | 78 | 35 | 71 | - | 113 | 24 |
| 沅陵六中 | 143 | 0 | 0% | 78 | 0 | 28 | 44 | 26 | 64 | - | 79 | 12 |
| 沅陵七中 | 219 | 0 | 0% | 36 | 0 | 7 | 63 | 16 | 51 | 18 | 48 | 4 |
| 沅陵一中 | 311 | 73 | 23.47% | 293 | 111 | 245 | 235 | 168 | 188 | 4 | 171 | 274 |
| 芷江和平 | 41 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 芷江一中 | 482 | 36 | 7.47% | 347 | 75 | 193 | 286 | 126 | 292 | 21 | 187 | 211 |
| 中方二中 | 195 | 0 | 0% | 23 | 10 | 20 | 13 | 4 | 70 | - | 19 | 3 |
| 中方一中 | 266 | 8 | 3.01% | 202 | 19 | 87 | 191 | 80 | 118 | 1 | 129 | 100 |
| 历史类 合计 |
10847 | 784 | 7.23% | 6172 | 1269 | 3631 | 6163 | 2827 | 5297 | 310 | 3662 | 3697 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |