| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

湖南高一2021年上期期末联考[历史类]

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

常德芷兰 学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
KS0001 115.5 82 138.5 95 74 90 - - 336 595 1 4 1
KS0002 106.5 96 125.5 92 80 94 - - 328 594 2 6 0
KS0003 105.5 72 141 92 81 88 - - 318 579.5 3 12 1
KS0004 117 79 129.5 - 77 - 87 89 326 578.5 4 14 1
KS0006 98.5 87 127 93 79 90 - - 312 574.5 5 16 1
KS0005 110 64 129.5 94 84 93 - - 304 574.5 5 16 1
KS0007 96.5 87 121.5 96 76 94 - - 305 571 7 20 1
KS0008 108.5 60 135.5 92 83 91 - - 304 570 8 23 1
KS0009 112 77 123 87 74 91 - - 312 564 9 32 1
KS0010 102 83 111.5 99 79 89 - - 296 563.5 10 34 1
KS0011 110 78 126 85 71 92 - - 314 562 11 36 1
KS0012 97 76 134 93 73 88 - - 307 561 12 40 1
KS0013 107 68 116.5 92 79 96 - - 292 558.5 13 50 1
KS0014 100 90 111.5 90 77 88 - - 302 556.5 14 56 0
KS0015 103.5 89 117 86 69 92 - - 310 556.5 14 56 1
KS0016 104.5 70 124.2 91 72 94 - - 299 555.7 16 58 1
KS0017 107 67 134.5 92 68 86 - - 308 554.5 17 63 1
KS0018 99.5 71 125 85 83 87 - - 296 550.5 18 75 1
KS0019 114.5 55 116 96 73 94 - - 286 548.5 19 81 1
KS0020 102 88 111 85 69 91 - - 301 546 20 86 1
KS0021 108 63 114.5 91 75 93 - - 286 544.5 21 89 1
KS0022 98.5 66 110.5 97 71 97 - - 275 540 22 102 1
KS0023 105.5 49 134 88 74 87 - - 288 537.5 23 110 1
KS0024 106 64 136 92 71 68 - - 306 537 24 112 1
KS0025 100 73 110.5 92 71 90 - - 284 536.5 25 118 1
KS0026 105 61 119 89 80 82 - - 285 536 26 119 1
KS0027 101 59 111.5 89 83 92 - - 272 535.5 27 121 1
KS0028 99.5 71 118.5 86 71 89 - - 289 535 28 127 1
KS0029 100 70 120.5 88 66 90 - - 290 534.5 29 131 1
KS0030 99.5 41 130.5 90 81 92 - - 271 534 30 134 1
KS0031 102 46 121 96 79 89 - - 269 533 31 138 1
KS0032 96.5 52 127.5 95 76 85 - - 276 532 32 145 1
KS0033 104.5 68 112.5 88 76 83 - - 285 532 32 145 1
KS0034 91.5 42 131 93 83 90 - - 264 530.5 34 154 1
KS0035 96.5 69 103 92 74 95 - - 268 529.5 35 161 1
KS0036 97 44 116 96 82 93 - - 257 528 36 171 1
KS0037 110 60 102 92 77 85 - - 272 526 37 184 1
KS0038 103 47 120 82 77 96 - - 270 525 38 190 1
KS0039 114 44 125 87 63 92 - - 283 525 38 190 1
KS0040 104.5 60 118.5 87 68 85 - - 283 523 40 204 1
KS0041 98.5 66 115.5 91 68 83 - - 280 522 41 209 1
KS0042 94.5 69 119.5 87 73 79 - - 283 522 41 209 1
KS0043 103.5 61 113 85 69 90 - - 278 521.5 43 214 1
KS0044 106 54 91 93 88 88 - - 251 520 44 223 1
KS0045 102.5 66 122.5 73 70 83 - - 291 517 45 249 1
KS0046 101 50 118.5 88 72 87 - - 270 516.5 46 256 1
KS0048 105.5 54 112.5 87 63 92 - - 272 514 47 285 1
KS0047 95 52 118 92 67 90 - - 265 514 47 285 1
KS0049 98 61 105 87 72 90 - - 264 513 49 294 1
KS0050 99 75 103 83 66 86 - - 277 512 50 308 1
KS0051 97 73 89.5 96 64 86 - - 260 505.5 51 374 2
KS0052 88.5 63 112.5 83 70 86 - - 264 503 52 400 2
KS0053 84.5 41 123.5 84 73 93 - - 249 499 53 438 2
KS0054 110.5 49 101 80 71 87 - - 260 498.5 54 444 1
KS0055 92 49 116 83 67 91 - - 257 498 55 452 1
KS0056 99.5 60 117.5 79 62 77 - - 277 495 56 498 1
KS0057 103.5 55 111 89 69 67 - - 270 494.5 57 499 1
KS0058 92 50 119.5 75 70 88 - - 262 494.5 57 499 1
KS0060 94.5 49 106.5 83 72 89 - - 250 494 59 512 1
KS0059 101.5 51 104.5 80 63 94 - - 257 494 59 512 1
KS0061 89 61 117.5 79 70 77 - - 268 493.5 61 525 2
KS0062 108.5 56 97.5 82 71 77 - - 262 492 62 548 1
KS0063 104.5 47 74.5 93 83 87 - - 226 489 63 580 2
KS0064 100.5 44 118 76 69 80 - - 262 487.5 64 603 1
KS0065 100.5 37 104.5 85 71 88 - - 242 486 65 629 1
KS0066 96 43 105 84 70 87 - - 244 485 66 647 1
KS0067 98.5 28 122.8 79 70 86 - - 249 484.3 67 661 1
KS0068 103 68 65 87 69 92 - - 236 484 68 662 2
KS0069 99.5 50 118 62 67 87 - - 268 483.5 69 674 1
KS0070 98.5 62 103.5 72 64 83 - - 264 483 70 678 1
KS0071 88.5 48 106.5 83 73 83 - - 243 482 71 690 2
KS0072 85 69 120.5 63 61 82 - - 274 480.5 72 715 2
KS0073 95 48 101 90 74 71 - - 244 479 73 742 1
KS0074 90 38 103 79 79 90 - - 231 479 73 742 1
KS0075 92.5 46 100.5 88 66 85 - - 239 478 75 768 1
KS0076 89.5 47 112 75 66 88 - - 248 477.5 76 775 2
KS0077 91 44 100.5 82 71 88 - - 236 476.5 77 795 1
KS0078 100 39 113 78 76 70 - - 252 476 78 803 1
KS0079 103 38 113.5 75 56 88 - - 254 473.5 79 858 2
KS0081 97.5 43 101 77 66 86 - - 242 470.5 80 918 1
KS0080 93.5 31 108 92 70 76 - - 232 470.5 80 918 1
KS0082 100.5 39 77.5 90 74 89 - - 217 470 82 928 2
KS0083 88 45 100 86 68 82 - - 233 469 83 947 2
KS0084 93 30 107.5 86 65 87 - - 230 468.5 84 955 1
KS0085 98.5 34 82.5 90 79 82 - - 215 466 85 1008 2
KS0086 109 46 83.5 88 66 73 - - 238 465.5 86 1025 2
KS0087 101 39 111 73 54 87 - - 251 465 87 1034 2
KS0088 94 57 88.5 82 60 82 - - 240 463.5 88 1078 2
KS0089 100 59 99 63 57 85 - - 258 463 89 1089 2
KS0090 97 48 97.5 80 60 77 - - 242 459.5 90 1165 1
KS0091 102 54 80 83 76 64 - - 236 459 91 1178 2
KS0093 77 42 97.5 75 81 86 - - 216 458.5 92 1186 2
KS0092 97 34 101.5 70 69 87 - - 232 458.5 92 1186 1
KS0094 96.5 35 124.5 64 49 89 - - 256 458 94 1207 2
KS0095 109 36 87.5 80 63 82 - - 232 457.5 95 1221 2
KS0096 98.5 26 110 93 64 63 - - 234 454.5 96 1310 1
KS0097 95 50 85.5 79 53 89 - - 230 451.5 97 1383 3
KS0098 90.5 32 106 84 56 82 - - 228 450.5 98 1409 2
KS0099 90.5 35 110.5 84 63 61 - - 236 444 99 1596 1
KS0100 96 48 95.5 71 63 69 - - 240 442.5 100 1642 1
KS0101 95 32 104.5 76 65 70 - - 232 442.5 100 1642 1
KS0103 92.5 43 72.5 77 69 86 - - 208 440 102 1728 2
KS0102 82.5 61 97.5 77 57 65 - - 241 440 102 1728 3
KS0104 102 30 109.5 76 57 63 - - 242 437.5 104 1791 2
KS0105 97.5 24 93 73 65 85 - - 214 437.5 104 1791 1
KS0106 87.5 43 90.5 86 61 68 - - 221 436 106 1837 2
KS0107 100.5 36 96.5 76 55 71 - - 233 435 107 1870 2
KS0108 84.5 45 78.5 86 56 85 - - 208 435 107 1870 4
KS0109 93 31 99.5 72 70 68 - - 224 433.5 109 1927 1
KS0110 101.5 31 77.5 67 68 88 - - 210 433 110 1944 2
KS0111 80 36 111 63 65 77 - - 227 432 111 1984 2
KS0112 103.5 23 90 83 61 70 - - 216 430.5 112 2046 1
KS0113 96.5 48 86.5 64 45 90 - - 231 430 113 2062 3
KS0114 86 25 86.5 83 61 88 - - 198 429.5 114 2087 3
KS0115 95 29 75.5 79 68 82 - - 200 428.5 115 2123 2
KS0116 86.5 34 88 83 54 83 - - 208 428.5 115 2123 4
KS0117 93 39 83 76 57 79 - - 215 427 117 2184 3
KS0118 91.5 23 95 88 63 65 - - 210 425.5 118 2232 1
KS0119 94 30 109.5 71 63 55 - - 234 422.5 119 2326 2
KS0120 101.5 39 62 77 55 87 - - 202 421.5 120 2375 3
KS0121 88 37 87.5 71 72 65 - - 212 420.5 121 2423 3
KS0122 98.5 30 80.5 69 62 80 - - 209 420 122 2441 2
KS0123 83 32 100.2 76 61 62 - - 215 414.2 123 2689 2
KS0124 91.5 38 86 73 53 69 - - 216 410.5 124 2849 3
KS0125 90 20 102.5 70 56 70 - - 212 408.5 125 2945 2
KS0126 85 34 82 77 44 79 - - 201 401 126 3295 4
KS0127 88.5 34 85.5 71 61 60 - - 208 400 127 3349 3
KS0128 84 38 89.5 58 55 74 - - 212 398.5 128 3436 5
KS0129 82.5 30 96.5 65 56 68 - - 209 398 129 3463 3
KS0130 97.5 40 75 64 56 65 - - 212 397.5 130 3486 3
KS0131 87.5 34 76.5 70 60 65 - - 198 393 131 3738 3
KS0132 85 41 99.5 61 49 57 - - 226 392.5 132 3758 4
KS0134 88 32 72.5 77 65 55 - - 192 389.5 133 3901 4
KS0133 85.5 24 85 71 59 65 - - 194 389.5 133 3901 4
KS0135 87.5 56 68 73 45 58 - - 212 387.5 135 3996 5
KS0136 88.5 14 95.5 68 60 58 - - 198 384 136 4151 3
KS0137 82.5 26 80.5 71 46 70 - - 189 376 137 4505 4
KS0138 86.5 37 90 56 56 49 - - 214 374.5 138 4571 5
KS0139 97 7 82.5 50 54 82 - - 186 372.5 139 4666 4
KS0140 89 19 62 69 51 79 - - 170 369 140 4835 4
KS0141 82 23 75 76 51 58 - - 180 365 141 5035 5
KS0142 79.5 30 67.5 71 49 68 - - 177 365 141 5035 4
KS0144 86 24 61.5 76 46 69 - - 172 362.5 143 5158 4
KS0145 81 26 64.5 68 50 73 - - 172 362.5 143 5158 4
KS0143 89.5 26 63 76 51 57 - - 178 362.5 143 5158 5
KS0146 86.5 27 65.5 57 49 68 - - 179 353 146 5649 5
KS0147 81 26 64.5 76 46 57 - - 172 350.5 147 5766 5
KS0148 82 25 61 60 47 67 - - 168 342 148 6142 4
KS0149 87 19 39 67 53 71 - - 145 336 149 6402 4
KS0150 84 26 66 53 50 55 - - 176 334 150 6480 6
KS0151 84.5 35 37 67 49 56 - - 156 328.5 151 6702 5
KS0152 82 14 54.5 60 60 57 - - 150 327.5 152 6753 4
KS0153 85.5 32 30 63 46 64 - - 148 320.5 153 7023 4
KS0155 63 26 50.5 58 48 69 - - 140 314.5 154 7248 5
KS0154 87 15 86.5 42 38 46 - - 188 314.5 154 7248 6
KS0156 71.5 27 61.5 57 33 64 - - 160 314 156 7271 5
KS0157 70 29 53 54 48 57 - - 152 311 157 7366 6
KS0158 75 23 43 64 31 68 - - 141 304 158 7623 4
KS0159 75 26 57.5 60 37 47 - - 158 302.5 159 7670 5
KS0160 64.5 29 54.5 71 32 51 - - 148 302 160 7685 5
KS0161 80.5 24 48 47 48 51 - - 152 298.5 161 7795 6
KS0162 78.5 13 49.5 52 47 56 - - 141 296 162 7871 6
KS0163 80.5 25 29 56 52 53 - - 134 295.5 163 7886 6
KS0164 85 23 42.5 64 35 46 - - 150 295.5 163 7886 5
KS0165 78 19 46 64 41 41 - - 143 289 165 8027 5
KS0166 68 19 51.5 52 35 57 - - 138 282.5 166 8159 6
KS0167 74 20 35.5 56 50 44 - - 130 279.5 167 8225 6
KS0168 66 22 38 70 26 38 - - 126 260 168 8536 5
KS0169 68.5 12 55 50 35 37 - - 136 257.5 169 8556 6
KS0170 64 20 33.5 53 44 36 - - 118 250.5 170 8625 6
KS0171 64 12 43.5 43 36 48 - - 120 246.5 171 8664 6
KS0172 47.5 17 42 42 37 47 - - 106 232.5 172 8745 6
KS0173 26 26 50.5 35 40 43 - - 102 220.5 173 8792 6
KS0174 62.5 12 31.5 35 23 47 - - 106 211 174 8816 6
KS0175 19.5 24 27 49 18 40 - - 70 177.5 175 8849 6
KS0176 11 14 28.5 37 21 35 - - 54 146.5 176 8856 6


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学