| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高二2021年上期期考(历史类)

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

辰溪博雅 学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
田 杭 117 124 117 89 83 89 - - 358 619 1 93 0
瞿 瑾 109 97 115 84 83 85 - - 321 573 2 459 0
李振涛 86 119 126.5 78 81 80 - - 332 570.5 3 490 1
杨文慧 105 104 108 87 80 85 - - 317 569 4 508 0
张 帆 107 97 122 76 83 80 - - 326 565 5 558 0
金秋菊 114 98 108.5 88 80 71 - - 320 559.5 6 618 0
李小语 100 95 121.5 67 80 79 - - 316 542.5 7 836 0
李 娇 95 88 123 73 78 79 - - 306 536 8 953 1
谢小玉 104 81 112 76 81 79 - - 297 533 9 1014 1
张子璇 101 92 113 68 76 76 - - 306 526 10 1137 0
万乔红 109 89 99.5 76 69 80 - - 298 522.5 11 1212 1
郝志杰 99 101 110 69 66 71 - - 310 516 12 1349 0
周灵芝 93 83 126 80 58 76 - - 302 516 12 1349 2
林 楠 102 85 106.5 74 72 75 - - 294 514.5 14 1394 1
罗楚妮 81 113 99 74 78 67 - - 293 512 15 1450 1
黄斯怡 105 85 103.5 - 68 - 69 79 294 509.5 16 1503 1
黄 佳 101 100 90 77 66 72 - - 291 506 17 1592 0
秦慕婕 100 68 119 64 75 79 - - 287 505 18 1614 1
刘雨沁 99 77 114.5 73 75 60 - - 290 498.5 19 1764 1
吴雪影 94 79 116.5 - 71 - 66 71 290 497.5 20 1781 1
姚 辉 91 86 107 75 78 60 - - 284 497 21 1798 1
包红兴 98 93 85.5 71 66 81 - - 276 494.5 22 1874 1
王 芳 104 83 96 - 69 - 71 70 283 493 23 1907 1
李永兰 94 92 79 80 69 - - 78 265 492 24 1930 1
胡 然 108 91 108 66 58 61 - - 307 492 24 1930 1
魏艺馨 108 62 108.5 - 66 - 72 75 278 491.5 26 1944 1
蒲碧元 94 85 97.5 - 77 - 70 68 276 491.5 26 1944 1
魏 灿 97 83 100 69 76 66 - - 280 491 28 1963 1
刘梦萍 97 77 105.5 - 79 - 61 71 280 490.5 29 1978 1
石 敏 99 74 115.5 - 63 - 65 72 288 488.5 30 2027 1
艾亚娟 101 72 77 - 80 - 72 80 250 482 31 2158 2
李巧玲 87 77 108.5 66 71 71 - - 272 480.5 32 2192 2
张子怡 91 75 100 - 67 76 - 66 266 475 33 2318 1
罗雨杭 84 67 108.5 - 66 - 72 70 260 467.5 34 2505 2
谢云霞 95 74 75 - 70 77 - 72 244 463 35 2623 2
欧雨晴 96 92 63.5 71 69 70 - - 252 461.5 36 2658 1
舒怡倩 94 75 75 82 58 67 - - 244 451 37 2940 3
李雅妃 86 53 113.5 65 66 - - 66 252 449.5 38 2970 2
米玉香 89 89 81 - 58 - 65 66 259 448 39 3004 4
邓 雯 94 64 81.5 - 78 - 61 69 240 447.5 40 3019 2
谢 乐 99 71 66.5 - 72 72 - 66 236 446.5 41 3047 2
米 湘 89 59 85.5 82 65 - - 64 234 444.5 42 3120 3
向森麟 85 72 67 - 62 66 - 90 224 442 43 3194 3
杨 倩 107 51 73.5 - 71 76 - 63 232 441.5 44 3210 2
周 柳 95 83 83 58 51 71 - - 261 441 45 3236 4
聂国爱 83 77 93 55 60 71 - - 253 439 46 3288 3
余 顺 93 65 89 60 67 - - 65 247 439 46 3288 2
米斯涵 94 61 96 - 58 70 - 57 251 436 48 3371 3
罗佳如 100 62 86 69 58 - - 60 248 435 49 3400 3
李书松 87 77 77 - 58 - 58 68 241 425 50 3694 5
李 静 86 70 92 62 58 - - 54 248 422 51 3788 4
瞿昊玫 95 32 101.5 - 68 - 64 61 228 421.5 52 3802 1
钟树燕 79 84 63.5 68 59 67 - - 226 420.5 53 3839 4
曾 钰 76 75 53 - 54 77 - 85 204 420 54 3857 4
宋 佳 96 98 - 79 70 77 - - 194 420 54 3857 1
石长东 94 59 85.5 50 74 57 - - 238 419.5 56 3875 4
邓玉义 84 67 50.5 - 73 75 - 69 202 418.5 57 3918 3
唐 卉 87 72 63 82 47 67 - - 222 418 58 3930 4
张伊茜 92 62 73.5 65 63 - - 61 228 416.5 59 3974 2
张翰星 88 58 69 63 71 - - 67 215 416 60 3987 3
唐 瑶 87 61 66 81 56 65 - - 214 416 60 3987 4
杨茜喻 90 39 95 - 63 - 54 74 224 415 62 4025 2
张梦佳 95 70 57 - 74 - 51 68 222 415 62 4025 3
向 果 89 65 62.5 - 59 69 - 67 216 411.5 64 4142 4
向丽欣 91 53 69.5 49 66 82 - - 214 410.5 65 4171 3
滕召良 86 62 79.5 58 63 61 - - 228 409.5 66 4200 4
彭歆怡 96 40 82 57 67 - - 65 218 407 67 4309 3
向 往 90 82 50.5 61 56 65 - - 222 404.5 68 4397 3
杨咏荷 87 44 89.5 - 72 - 57 54 220 403.5 69 4432 5
杨丽君 77 66 66 - 64 - 63 67 209 403 70 4444 3
李修治 82 59 73.5 - 70 - 47 70 214 401.5 71 4500 4
邓 召 82 68 46.5 - 60 69 - 76 196 401.5 71 4500 3
张 翠 81 50 83 66 57 - - 63 214 400 73 4552 4
潘浩林 105 80 - - 76 70 - 68 185 399 74 4590 2
杨 繁 89 45 81.5 - 52 - 68 63 216 398.5 75 4612 4
张 洁 92 64 71 61 49 - - 59 227 396 76 4676 4
李敬芳 77 68 40 75 70 65 - - 185 395 77 4707 3
刘思瑶 91 96 - 60 76 71 - - 187 394 78 4743 1
朱思逸 101 48 43.5 71 73 - - 57 192 393.5 79 4761 3
黄 琴 81 58 47 - 65 74 - 68 186 393 80 4781 3
胡 萌 105 91 - 63 68 66 - - 196 393 80 4781 1
易丫群 76 55 83 51 58 69 - - 214 392 82 4819 5
阳林峰 97 94 - 62 65 72 - - 191 390 83 4892 1
蒋 阳 112 43 52.5 60 66 - - 56 208 389.5 84 4912 3
宋子晴 82 38 80.5 - 60 65 - 63 200 388.5 85 4944 3
孙惠岚 85 48 102 - 40 - 51 62 235 388 86 4968 4
周 宇 82 71 71.5 - 52 53 - 58 224 387.5 87 4991 6
薛 颖 78 46 58.5 - 69 71 - 64 182 386.5 88 5032 3
胡兴栩 91 42 68.5 73 57 - - 55 202 386.5 88 5032 4
黄益玲 87 43 82 63 57 - - 54 212 386 90 5044 5
刘 悦 88 42 73.5 68 66 - - 48 204 385.5 91 5063 4
张文博 80 51 66.5 - 63 - 54 71 198 385.5 91 5063 4
谢湘媛 85 58 58.5 59 47 - - 78 202 385.5 91 5063 5
肖海涛 83 93 - - 61 - 71 77 176 385 94 5076 2
刘倩雯 84 84 40.5 - 49 57 - 70 208 384.5 95 5094 5
余紫絮 84 50 80 - 47 61 - 62 214 384 96 5111 4
张洪斌 82 65 30.5 - 63 81 - 61 178 382.5 97 5162 3
薛祖相 85 57 64 - 60 64 - 52 206 382 98 5179 4
唐 毓 93 72 - 67 83 66 - - 165 381 99 5223 2
谢姝樱 91 39 71 - 65 - 57 57 201 380 100 5254 4
向锦川 85 35 80 - 65 - 52 63 200 380 100 5254 4
刘小瑜 84 68 47 - 67 66 - 47 199 379 102 5301 4
李家乐 83 64 60.5 62 58 - - 50 208 377.5 103 5362 5
胡 超 83 62 68.5 - 61 48 - 55 214 377.5 103 5362 5
简传鑫 82 71 55.5 67 40 61 - - 208 376.5 105 5401 4
欧润平 86 54 52.5 - 59 - 66 58 192 375.5 106 5438 5
米兰凤 79 44 64 68 57 - - 63 187 375 107 5455 4
罗 群 98 36 44.5 66 71 - - 59 178 374.5 108 5479 3
蒲紫馨 85 28 84 64 51 - - 61 197 373 109 5537 4
李星乐 91 62 - - 63 - 72 85 153 373 109 5537 2
胡心怡 83 31 73 52 77 - - 56 187 372 111 5577 5
王 康 92 19 79.5 - 63 - 57 61 190 371.5 112 5606 3
蒋 恋 82 45 63 - 60 54 - 67 190 371 113 5620 4
曾 强 86 68 44.5 55 66 - - 50 198 369.5 114 5684 5
张梓瑶 85 45 79 - 38 57 - 62 209 366 115 5813 5
胡子洋 84 34 49 66 66 - - 65 167 364 116 5901 3
罗 锐 81 39 63 - 54 - 60 66 183 363 117 5943 4
杨 琦 99 37 32.5 59 68 - - 67 168 362.5 118 5965 3
王 宁 74 73 44 71 43 57 - - 191 362 119 5980 5
唐自立 81 64 35 - 59 67 - 56 180 362 119 5980 5
谭冬琴 73 72 39 69 45 64 - - 184 362 119 5980 4
郑 琴 62 40 83.5 - 60 57 - 59 186 361.5 122 6002 5
肖 鑫 75 57 46.5 69 54 60 - - 178 361.5 122 6002 4
戴 敏 80 69 76 55 39 - - 41 225 360 124 6061 6
谢宗浩 84 73 39.5 - 51 56 - 56 196 359.5 125 6077 6
李 旭 80 61 54 52 55 56 - - 195 358 126 6118 6
阙煜涵 71 49 61 - 46 69 - 62 181 358 126 6118 4
张 昀 85 37 52 57 62 - - 64 174 357 128 6162 4
翟佳佳 83 59 35.5 46 63 70 - - 178 356.5 129 6183 4
胡雨昕 74 37 80 - 55 - 47 62 191 355 130 6238 5
谢 涛 71 53 54.5 57 64 - - 55 178 354.5 131 6260 5
江明杰 74 55 29.5 - 71 66 - 59 158 354.5 131 6260 4
吴鉴珩 83 43 47.5 63 65 - - 52 174 353.5 133 6302 4
向燕飞 84 32 68.5 53 47 - - 69 184 353.5 133 6302 5
金子杰 70 52 46 69 56 60 - - 168 353 135 6327 4
熊 琪 91 52 28 - 66 65 - 50 171 352 136 6360 3
李雯嫣 67 48 69 60 55 53 - - 184 352 136 6360 5
杨潇瑶 86 38 48.5 56 70 - - 53 172 351.5 138 6377 5
涂 鹏 72 47 56.5 52 54 69 - - 176 350.5 139 6414 5
王茂杰 85 29 61 63 56 - - 56 175 350 140 6437 5
龚亚楠 81 39 62.5 57 49 - - 57 182 345.5 141 6593 6
沈 翔 85 44 61.5 - 48 - 56 49 190 343.5 142 6668 6
刘 黑 88 32 61 - 64 - 40 55 181 340 143 6790 5
彭秀丽 98 45 - 61 70 - - 63 143 337 144 6903 2
刘 爽 71 45 43 - 54 56 - 67 159 336 145 6943 5
包嘉慧 78 29 68.5 55 47 - - 54 176 331.5 146 7111 6
汤 健 81 22 65 62 50 - - 50 168 330 147 7166 5
龙 钰 88 61 - - 65 60 - 54 149 328 148 7240 4
曾乐琦 98 42 - 61 68 59 - - 140 328 148 7240 3
覃自豪 75 53 30 - 66 55 - 48 158 327 150 7279 5
钟 越 91 39 59 - 30 - 45 59 189 323 151 7432 5
蔡 蓉 80 32 40.5 60 40 66 - - 152 318.5 152 7595 4
胡鸿祥 75 22 64.5 - 43 - 61 52 162 317.5 153 7630 5
刘汶倩 90 39 - 67 55 - - 62 129 313 154 7777 3
易羿汎 64 19 38 - 72 70 - 48 121 311 155 7852 4
陈 琰 80 15 54.5 47 50 - - 59 150 305.5 156 8034 6
舒文仙 88 45 27 44 49 45 - - 160 298 157 8268 6
谢 强 61 52 33.5 - 45 49 - 54 146 294.5 158 8373 6
熊建淞 65 41 20 64 43 46 - - 126 279 159 8766 5
杨 靖 70 49 24.5 41 45 - - 45 144 274.5 160 8871 6
舒 升 66 34 40.5 - 31 - 55 45 140 271.5 161 8938 6
易 阳 40 60 - 52 47 54 - - 100 253 162 9237 6
黄 翔 54 41 - 52 41 64 - - 95 252 163 9251 5
米锦裕 76 39 - 51 29 - - 55 115 250 164 9276 6
钟 涛 77 12 - - 66 47 - 43 89 245 165 9342 5
杨远铖 76 15 - - 37 - 39 39 91 206 166 9670 6
刘嘉福 78 48 - - - - - - 126 126 167 9855 6


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学