| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

湖湘联考高二2021年4月怀化四校(物理类)

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

会同一中 学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 外语 政治 地理 物理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
马慧铭 117 122 133 - 85 96 90 - 372 643 1 2 0
马艺宁 120.5 117 139 - 92 90 83 - 376 641.5 2 3 0
黄生正 116 127 127.5 - 94 86 90 - 370 640.5 3 4 0
黎佩灵 114.5 123 132 - - 94 82 89 370 634.5 4 6 0
杨龙婷 111.5 117 133.5 87 - 92 - 90 362 631 5 9 0
李俊伸 110 122 122.5 - - 97 91 84 354 626.5 6 14 0
梁超舜 110.5 100 132.5 - - 99 90 91 343 623 7 20 0
谭利罡 116.5 111 116.5 - 95 94 - 87 344 620 8 25 0
林梦豪 110 116 119 - - 94 86 94 345 619 9 27 0
杨壹帆 110.5 107 134 - 87 94 86 - 352 618.5 10 28 0
梁铭友 112 118 122.5 - - 85 86 87 352 610.5 11 37 0
张 豁 114 119 114 - - 91 87 85 347 610 12 39 0
何元银 116.5 109 115 - 89 85 87 - 340 601.5 13 53 0
吴秋生 113 101 122 - - 84 90 91 336 601 14 55 0
何 鑫 114 119 117 - - 86 77 87 350 600 15 57 0
林彦君 108 124 96.5 - - 94 87 90 328 599.5 16 58 0
黄继志 113 112 127.5 - - 78 83 84 352 597.5 17 62 0
胡黄广 111 108 118.5 - - 86 86 87 338 596.5 18 66 0
杨惠如 108.5 116 115 84 - 92 - 78 340 593.5 19 75 0
唐晗露 113.5 96 124.5 - 92 80 87 - 334 593 20 79 0
张桓铭 118 107 115.5 - 92 80 79 - 340 591.5 21 82 0
杨珍玖 112.5 111 122.5 - - 82 86 76 346 590 22 86 0
梁竞文 114.5 106 109.5 - 93 85 78 - 330 586 23 97 0
蒋 宁 106 121 96.5 - - 88 86 88 324 585.5 24 99 0
贺 飞 114 104 112 - - 83 85 87 330 585 25 100 0
龙麒文 109.5 115 92 - 89 98 - 81 316 584.5 26 103 0
王佳欣 116 94 120.5 - 87 79 87 - 330 583.5 27 107 0
于 蓓 116 116 109.5 90 - 68 - 83 342 582.5 28 112 0
杨 阳 109 114 115 - - 81 81 80 338 580 29 120 0
周星宇 110.5 102 127.5 - 89 72 78 - 340 579 30 123 0
张铭文 114.5 102 116 - - 82 77 87 332 578.5 31 128 0
程 棋 113 109 111 89 - 71 - 85 333 578 32 130 0
梁 乐 112 107 102 - - 93 78 81 321 573 33 147 0
蒋昀浩 112 106 129 - 66 83 76 - 347 572 34 152 0
唐芷萱 113 95 123.5 - 96 70 73 - 332 570.5 35 158 0
朱昭林 114.5 88 122 - 83 81 82 - 324 570.5 35 158 1
粟龙飞 110 108 108 - - 69 89 86 326 570 37 163 0
蒋昆秦 112.5 114 122 - - 66 73 80 348 567.5 38 171 0
龙智勇 112 109 103.5 - - 86 78 78 324 566.5 39 177 0
唐煜棋 95.5 102 118.5 - - 84 76 89 316 565 40 187 0
陈嘉珍 102.5 105 107 - 78 84 88 - 314 564.5 41 191 0
胡江伟 107 102 106 - - 86 76 87 315 564 42 192 0
龙 超 110 88 117 - 91 83 73 - 315 562 43 204 1
吴睿颖 110.5 95 130 91 - 60 - 72 336 558.5 44 221 0
黄茂芳 109 118 74 - - 87 86 84 301 558 45 226 1
朱亮春 113 122 116 - 78 54 74 - 351 557 46 231 1
黄志伟 110 105 94.5 - - 71 86 87 310 553.5 47 243 0
梁 珍 105.5 108 109 - - 69 84 78 322 553.5 47 243 0
林 欢 109.5 102 107 81 - 77 - 76 318 552.5 49 249 0
段亮伟 115 92 103 - - 87 69 86 310 552 50 253 0
龙玉超 102.5 105 92 - - 86 86 80 300 551.5 51 254 0
梁菊元 114.5 81 115 - 87 79 75 - 310 551.5 51 254 1
陈肇星 114.5 107 105.5 - - 79 76 69 327 551 53 259 0
明杨凡 106 90 120.5 - - 64 84 86 316 550.5 54 263 0
李任杰 117 87 112.5 - - 70 88 76 316 550.5 54 263 1
龙 羽 113.5 108 111.5 - 83 60 74 - 333 550 56 267 0
游嘉钰 114 101 100 - 87 70 77 - 315 549 57 272 0
李宥馀 107 91 112.5 - - 76 78 83 310 547.5 58 276 0
陈垠银 106.5 86 115 92 - 84 - 64 308 547.5 58 276 1
李 凡 102.5 99 98 - - 83 86 79 300 547.5 58 276 0
谭广生 120 94 87 - - 79 86 81 301 547 61 283 1
胡桂梅 101.5 95 122 - - 66 74 88 318 546.5 62 285 0
李彰梁 114.5 85 113.5 - - 85 73 75 313 546 63 290 1
甄 珂 112 89 118 - 91 70 66 - 319 546 63 290 1
杨杰龙 104.5 88 117.5 - - 72 79 85 310 546 63 290 1
粟 恒 108 105 97 - 85 73 78 - 310 546 63 290 0
张 意 106 92 96 - 89 83 - 79 294 545 67 297 0
黄俊杰 108 97 128.5 - - 86 64 61 334 544.5 68 298 0
杨 帆 106.5 106 98 - - 81 78 75 310 544.5 68 298 0
李嘉欣 109 86 115.5 - - 77 69 86 310 542.5 70 315 1
陈 鸿 107.5 87 98 - - 84 79 85 292 540.5 71 335 1
石洪玮 116.5 80 97 - 93 70 - 83 294 539.5 72 344 1
粟玲茜 104 104 108 - - 67 75 81 316 539 73 348 0
粟伟桓 117.5 76 101.5 - 86 73 84 - 295 538 74 355 1
汤忠毅 95.5 101 119 - - 69 78 75 316 537.5 75 360 0
张志驿 107 96 106.5 - 86 60 81 - 310 536.5 76 365 0
王代隆 103.5 90 95 - 88 91 69 - 288 536.5 76 365 0
朱国庆 107.5 92 117.5 - - 70 72 77 317 536 78 369 0
刘姝言 117 93 118 - - 63 60 85 328 536 78 369 0
李 瑶 105 97 116.5 - - 72 74 71 318 535.5 80 377 0
梁津滏 109 104 105.5 - - 55 82 80 318 535.5 80 377 1
梁耀升 99 108 109 - - 71 74 74 316 535 82 385 0
李炳村 112.5 88 137 - - 54 54 89 338 534.5 83 390 3
付柏均 92.5 91 102 - - 74 88 87 286 534.5 83 390 0
张增凯 109 74 102 - 89 75 85 - 285 534 85 394 1
王 榕 112 75 136.5 - 64 74 - 72 324 533.5 86 399 1
粟俊宇 102 90 89.5 - 89 85 78 - 282 533.5 86 399 1
粟 福 115 99 79.5 - 90 75 72 - 294 530.5 88 421 1
肖建坤 91.5 90 94 - - 92 81 82 276 530.5 88 421 0
梁金龙 107 82 116.5 - - 78 77 70 306 530.5 88 421 1
唐雨晴 108.5 102 103.5 - 78 65 72 - 314 529 91 434 0
粟 语 110.5 68 112.5 - 82 72 - 84 291 529 91 434 1
唐裕翔 106.5 100 93.5 - 87 75 67 - 300 529 91 434 0
唐邦睿 115 70 89 - 85 81 - 88 274 528 94 443 2
林泳州 104.5 93 106.5 - - 65 85 74 304 528 94 443 0
肖竣友 95 97 97 - - 83 79 77 289 528 94 443 0
于高婉 100.5 93 128 - - 63 73 70 322 527.5 97 448 0
饶永丽 113.5 77 98 77 - 84 - 77 288 526.5 98 458 1
梁烨权 100 88 104.5 - 86 72 - 76 292 526.5 98 458 1
刘俊华 104.5 90 103.5 - - 75 75 78 298 526 100 464 0
唐伟森 103.5 83 101.5 - - 89 78 71 288 526 100 464 1
丁 浩 105 78 104.5 - - 80 84 74 288 525.5 102 471 1
粟鹏铭 106 74 107.5 - 90 70 76 - 288 523.5 103 488 1
梁峻荣 106.5 102 95 - 91 70 59 - 304 523.5 103 488 1
黄杰羊 101.5 82 109.5 - 90 71 69 - 293 523 105 494 1
张沛业 108.5 88 86 - - 76 77 87 282 522.5 106 498 2
黄喜源 105 80 98.5 - 89 74 - 76 284 522.5 106 498 1
杨 勇 99.5 94 99 - 87 61 81 - 292 521.5 108 504 0
粟 叶 113.5 76 117 87 - 65 - 63 306 521.5 108 504 1
梁艺键 104.5 64 111 85 - 83 - 73 280 520.5 110 513 1
许文杰 105 83 104.5 - 73 77 77 - 292 519.5 111 519 1
蒋礼颍 109.5 67 113.5 80 - 72 - 77 290 519 112 524 1
粟茗彤 109.5 95 117.5 - 83 48 66 - 322 519 112 524 1
唐海根 101.5 82 103 - - 83 83 66 286 518.5 114 528 1
向荣珍 117 76 107.5 92 - 51 - 75 300 518.5 114 528 2
林立洋 100 102 95.5 - - 65 80 76 298 518.5 114 528 0
杨邦银 105 91 100.5 - - 71 78 72 296 517.5 117 534 0
朱 帆 110 98 103.5 - 75 54 77 - 312 517.5 117 534 1
粟群森 113.5 83 96.5 - 82 74 68 - 293 517 119 541 1
梁云森 111.5 112 92.5 - 66 70 65 - 316 517 119 541 0
李 璐 105.5 75 97 85 - 73 - 81 278 516.5 121 549 1
于东日 103.5 77 110.5 - - 75 72 78 291 516 122 555 1
何彦霏 99.5 82 109 - - 73 76 76 290 515.5 123 561 1
明星雨 104.5 71 113 - 87 63 - 77 288 515.5 123 561 1
梁珈瑜 100 77 102.5 - - 76 82 78 280 515.5 123 561 1
杨 烨 110.5 61 127 91 - 58 - 67 298 514.5 126 572 2
龙新文 97 64 103.5 - 87 84 - 79 264 514.5 126 572 1
龙泰江 94.5 89 103.5 - - 73 72 82 287 514 128 581 1
粟琼瑶 106 68 89 89 86 76 - - 263 514 128 581 2
吴亚峰 107 97 78 - - 73 72 87 282 514 128 581 1
郭俊杰 108 102 66.5 - 92 83 62 - 276 513.5 131 593 1
熊 泉 113 65 116.5 89 - 61 - 69 294 513.5 131 593 1
梁 琴 107.5 92 85.5 - 70 79 - 79 285 513 133 598 1
兰 华 122 54 103.5 - - 76 79 78 280 512.5 134 607 1
杨佳怜 114.5 82 114 - 76 64 62 - 310 512.5 134 607 1
杨旻川 100.5 80 119 - - 67 74 72 300 512.5 134 607 1
蒋文清 112.5 76 96 - 85 75 67 - 284 511.5 137 615 1
申 潘 103 88 103 - - 66 80 71 294 511 138 618 1
李隽豪 102.5 90 94 - - 66 83 75 286 510.5 139 620 0
石雯静 102 77 101 - - 79 67 84 280 510 140 627 1
张嘉木 106.5 80 90.5 - 86 67 80 - 277 510 140 627 1
杨钰婷 115 80 116 - - 54 73 71 311 509 142 638 2
沈明锋 106.5 82 88.5 - - 85 77 70 277 509 142 638 2
陈浩楠 101 86 117 71 - 57 - 77 304 509 142 638 2
李向东 108.5 88 95 82 - 63 - 72 292 508.5 145 646 1
伍洲樯 102 85 94 - - 77 81 69 281 508 146 652 1
蒋博顺 108.5 60 89.5 - 92 74 - 84 258 508 146 652 2
张泽林 109 79 99 - - 81 68 72 287 508 146 652 1
黄宇鹏 104 72 86 - 87 74 - 85 262 508 146 652 2
粟紫煜 103.5 90 98 - 83 61 72 - 292 507.5 150 659 0
梁胜森 102.5 88 99.5 - 86 60 71 - 290 507 151 662 1
张 瑜 114 61 106.5 - 91 53 - 81 282 506.5 152 666 2
梁露丹 98 87 102.5 - 91 61 - 66 288 505.5 153 672 1
黄欢丽珺 104.5 70 108 - 83 66 74 - 282 505.5 153 672 1
杨静怡 104.5 52 117 79 - 81 - 72 274 505.5 153 672 1
杨勇杰 100 83 103 - - 60 74 84 286 504 156 687 1
唐 杰 107 95 118 - - 64 56 64 320 504 156 687 1
胡京林 113 76 91.5 - 89 66 - 68 280 503.5 158 692 1
杨富银 104.5 76 111.5 - 89 55 - 67 292 503 159 700 2
梁雪平 108 93 72.5 - 75 75 - 79 274 502.5 160 708 1
唐宇轩 96 74 80 - - 81 83 88 250 502 161 716 2
李锦瑞 110 88 104.5 - 85 56 58 - 302 501.5 162 722 3
龙贵江 94.5 84 103.5 - 80 77 62 - 282 501 163 728 1
杨杰元 108.5 71 99 - - 69 78 75 278 500.5 164 734 1
唐慧敏 109 82 118.5 - 66 58 - 67 310 500.5 164 734 2
向景峰 98 91 92.5 - - 75 85 59 282 500.5 164 734 1
曾灿英 107 85 96.5 - 90 54 - 68 288 500.5 164 734 2
赵玉归 102.5 74 107 - 86 62 - 69 284 500.5 164 734 1
曾 靖 106.5 65 107.5 - - 77 68 76 279 500 169 742 1
唐义权 110 85 94 80 - 61 - 70 289 500 169 742 1
胡澧元 103.5 71 96 - 71 73 - 85 270 499.5 171 747 1
杨 凯 107 86 118 - - 61 63 63 311 498 172 763 1
丁 柠 116.5 64 108 - 78 50 - 81 288 497.5 173 765 2
龙炳标 91 93 96 - - 64 86 67 280 497 174 770 0
杨 悦 107.5 77 110.5 66 67 69 - - 295 497 174 770 1
刘耀文 108 97 94.5 - 75 68 54 - 300 496.5 176 775 1
杨雁岚 101 93 83.5 89 - 56 - 74 278 496.5 176 775 2
龙佳良 98.5 65 105 - - 69 76 83 268 496.5 176 775 1
粟 瑨 101 76 124.5 - - 46 71 78 302 496.5 176 775 2
张子瑞 98.5 106 79 - - 69 73 70 284 495.5 180 790 1
龙润东 110 70 87.5 84 82 61 - - 268 494.5 181 798 2
杨鸿杰 108 70 104 - - 59 75 78 282 494 182 804 2
唐思羽 104 69 94.5 - 73 77 - 76 268 493.5 183 808 1
杨凯越 114.5 74 111 76 - 52 - 65 300 492.5 184 820 2
侯江峰 99 78 103.5 - 86 74 52 - 280 492.5 184 820 2
粟 伶 105.5 57 114.5 - - 62 74 79 277 492 186 827 1
张洪源 104.5 84 102.5 - 87 54 60 - 291 492 186 827 2
杨 帆 113 59 105 - 89 64 62 - 277 492 186 827 1
龙瑞鑫 99.5 58 118 - - 60 84 72 276 491.5 189 833 1
杨璐铖 91.5 77 94 - - 74 76 78 262 490.5 190 837 1
李媛瑗 102 95 85.5 - - 70 73 65 282 490.5 190 837 1
石佳玉 95.5 80 99 - - 60 69 87 274 490.5 190 837 1
龙圣吉 105 96 70 - - 72 73 74 271 490 193 846 1
李 燕 102.5 53 109 - 85 62 - 78 264 489.5 194 852 1
邹定洪 106 63 99 81 - 57 - 83 268 489 195 857 2
杨丰齐 103.5 81 94 - 78 67 - 65 278 488.5 196 859 1
黄 婷 108 70 109.5 - 89 41 - 71 288 488.5 196 859 2
蒋艳娟 110 82 97 - - 55 74 70 289 488 198 863 2
唐一杰 113.5 55 105 86 - 63 - 64 274 486.5 199 886 1
杨斐宇 108.5 61 105 - 71 58 - 83 274 486.5 199 886 2
李军杰 91.5 78 108.5 - 75 61 - 72 278 486 201 890 1
沈新云 95.5 83 70.5 - - 86 65 86 249 486 201 890 2
朱嘉华 107 61 96 - - 75 74 73 264 486 201 890 1
杨宇豪 95 83 96 - - 59 79 74 274 486 201 890 2
李 征 101 82 106.5 - 80 54 62 - 290 485.5 205 896 2
谭植耀 102.5 91 77 - 69 83 - 63 270 485.5 205 896 1
宋芳斌 99 78 72.5 - 87 69 80 - 250 485.5 205 896 2
张媛斐 116 78 98.5 - - 68 57 67 292 484.5 208 907 2
黄果果 91 93 100.5 - 73 57 - 70 284 484.5 208 907 1
吴谨桦 98.5 72 94.5 - - 58 74 87 265 484 210 912 2
刘 沛 97.5 93 101 74 - 54 - 64 292 483.5 211 918 1
杨钰珍 101.5 84 97 - - 58 72 71 282 483.5 211 918 2
林慕瑶 103.5 76 89.5 - - 67 71 76 269 483 213 925 2
杨国家 111 112 - - 94 81 85 - 223 483 213 925 1
傅丽霖 94 64 109 - 83 52 80 - 267 482 215 939 2
梁凯翔 102.5 78 103 66 - 62 - 70 284 481.5 216 946 1
龙 语 101.5 59 88 87 - 70 - 76 248 481.5 216 946 2
于 智 110 91 104.5 71 - 45 - 60 306 481.5 216 946 1
贺欣雨 98.5 69 116.5 72 - 61 - 64 284 481 219 952 1
杨武彪 100 60 119 - 69 66 67 - 279 481 219 952 1
龙星伊 113 64 92.5 87 - 53 - 71 270 480.5 221 956 2
钟传武 98 82 90.5 85 - 54 - 71 270 480.5 221 956 2
甄筱颖 107.5 70 99.5 89 - 43 - 71 277 480 223 964 2
蒋东君 95 81 100 - 83 53 - 68 276 480 223 964 2
肖林东 93 66 80 - - 87 76 78 239 480 223 964 2
粟 万 109.5 63 101 - 80 63 63 - 274 479.5 226 973 1
粟渝棋 110.5 87 90.5 69 - 53 - 69 288 479 227 978 2
粟 奕 108 69 108.5 60 - 68 - 65 286 478.5 228 987 1
黄 梵 105.5 57 101 86 86 43 - - 264 478.5 228 987 2
向汉琳 109.5 58 106.5 - - 58 73 73 274 478 230 992 2
唐 欢 99 76 106.5 - - 60 71 65 282 477.5 231 999 1
刘冬艳 105.5 52 117.5 86 - 55 - 61 275 477 232 1005 2
杨涛2 109.5 98 83.5 71 64 51 - - 291 477 232 1005 2
邹丽庆 110 62 100 - - 58 73 74 272 477 232 1005 2
粟俊杰 100 72 85.5 - 67 76 - 76 258 476.5 235 1017 2
杨 凯 109.5 63 104 87 - 48 - 65 276 476.5 235 1017 2
张益君 96.5 92 87.5 - 71 70 59 - 276 476 237 1027 2
何泽林 108 83 58 - - 70 80 76 249 475 238 1039 2
刘译璐 104.5 55 116 - 75 54 - 70 276 474.5 239 1048 2
蒋海荣 93.5 95 89.5 - 67 58 - 71 278 474 240 1054 2
李家铭 111.5 82 71.5 86 - 48 - 75 265 474 240 1054 3
李林锋 103 78 90 - - 67 71 65 271 474 240 1054 1
林佳鸿 100 84 85.5 - - 54 73 77 270 473.5 243 1059 3
杨焯强 96 86 75.5 - - 66 71 79 258 473.5 243 1059 2
朱远攀 104 56 87.5 92 - 64 - 70 248 473.5 243 1059 2
梁耀元 102.5 87 71.5 - 83 70 59 - 261 473 246 1068 3
梁鑫垚 97 65 95 80 87 49 - - 257 473 246 1068 2
李汶骏 106 76 89 - - 56 72 74 271 473 246 1068 3
杨 瑞 111 53 101 - 82 59 - 67 265 473 246 1068 2
梁少怀 108.5 80 92 82 - 48 - 62 280 472.5 250 1075 2
蒋慧霖 112.5 79 94 90 - 32 - 65 286 472.5 250 1075 2
粟心兰 103.5 74 103 - 76 56 59 - 280 471.5 252 1087 3
周 旭 113 73 102 79 - 45 - 59 288 471 253 1093 3
兰 凌 93.5 94 82.5 - - 56 72 73 270 471 253 1093 2
张 扬 106 64 78 - 87 71 - 64 248 470 255 1107 2
黄望名 113 62 105 - 83 41 65 - 280 469 256 1116 2
邓 卓 106 64 103 - - 63 62 71 273 469 256 1116 1
杨 袁 107 63 99.5 - 76 58 65 - 270 468.5 258 1123 2
粟子阳 97.5 74 80.5 - 90 62 64 - 252 468 259 1128 2
粟福杭 95 63 95 - - 76 76 63 253 468 259 1128 1
黄 莉 100.5 76 100.5 - - 56 72 63 277 468 259 1128 2
杨淞强 92 75 90.5 87 67 56 - - 258 467.5 262 1138 2
林泓臻 97 83 74 - - 71 73 69 254 467 263 1146 2
谭棋元 112.5 62 103 69 - 50 - 70 278 466.5 264 1151 2
林 鹏 93.5 55 99 - 82 66 71 - 248 466.5 264 1151 1
伍泓佳 94 77 91.5 - 75 69 - 60 262 466.5 264 1151 1
张高健 118.5 44 100 - 82 61 - 61 262 466.5 264 1151 1
杨松霖 98 81 56 - - 80 83 68 235 466 268 1159 2
龙泓沅 109 68 97.5 - - 64 63 64 274 465.5 269 1165 1
杨茜玲 97 59 105.5 85 - 51 - 68 262 465.5 269 1165 2
牛俊康 97.5 72 77 - 78 69 - 72 246 465.5 269 1165 2
龙新军 101 81 53 - 87 74 - 69 235 465 272 1170 2
兰英恺 95 75 74 - 87 69 65 - 244 465 272 1170 2
赵璟郭 105.5 69 73 - - 58 73 86 248 464.5 274 1176 3
王腾腾 110.5 60 90 - 70 80 54 - 260 464.5 274 1176 2
于汉荣 106.5 74 77.5 - 85 61 - 60 258 464 276 1183 2
蒋振华 104.5 81 86.5 - 71 65 - 56 272 464 276 1183 3
贺 翔 97.5 74 76 - - 58 75 83 248 463.5 278 1191 3
贺烽嘉 106 60 96.5 79 83 39 - - 262 463.5 278 1191 2
梁静怡 100.5 52 94 - 87 64 - 65 246 462.5 280 1202 1
梁明坤 108.5 56 75 80 - 72 - 71 240 462.5 280 1202 2
李明东 89 79 76.5 - 87 74 57 - 244 462.5 280 1202 4
杨云杰 86 80 84 - - 71 72 69 250 462 283 1208 3
龙慧玲 108.5 73 81.5 - - 64 67 67 263 461 284 1216 2
粟思俊 102.5 59 91.5 - 66 63 - 79 253 461 284 1216 1
侯 毅 99.5 55 88 - 83 58 77 - 242 460.5 286 1224 3
杨洪懿 96 57 124 72 - 39 - 72 277 460 287 1228 2
杨 锴 96 89 82.5 - - 53 69 70 268 459.5 288 1236 3
梁月上 103.5 81 95.5 68 - 58 - 53 280 459 289 1245 3
林 弘 99.5 83 68 - 76 68 - 64 250 458.5 290 1252 2
梁伊林 95 61 98.5 75 71 58 - - 254 458.5 290 1252 2
黄文超 106 62 70.5 - 78 76 - 66 238 458.5 290 1252 2
杨 旋 102 61 62 - 90 67 - 76 225 458 293 1260 2
丁 当 106.5 64 69 88 - 61 - 69 240 457.5 294 1266 2
沈小寓 105 51 102 68 - 58 - 73 258 457 295 1274 2
谭 晶 107.5 46 105.5 69 70 59 - - 259 457 295 1274 2
李 旋 110.5 80 97 84 - 28 - 56 288 455.5 297 1289 3
周加平 103.5 65 81 - - 65 78 63 250 455.5 297 1289 2
阳 轩 105.5 62 104.5 - - 62 59 62 272 455 299 1301 2
唐妙妙 113 67 98 - 66 47 - 63 278 454 300 1318 2
向 荀 94.5 62 93.5 - 73 63 - 68 250 454 300 1318 1
唐 怡 108 51 112 72 71 40 - - 271 454 300 1318 2
蒋子钰 100 70 87 - 86 51 60 - 257 454 300 1318 3
梁云龙 106 97 - - - 80 88 83 203 454 300 1318 1
王圣均 98 80 54 - 80 67 - 75 232 454 300 1318 2
梁凤仙 91.5 78 102 - - 50 63 69 272 453.5 306 1330 2
粟彦莹 97.5 65 94 - - 53 69 75 256 453.5 306 1330 2
杨雪颖 109.5 42 93.5 85 83 40 - - 245 453 308 1338 2
石良玉 90.5 67 91.5 - - 58 74 72 249 453 308 1338 2
杨卓霖 102.5 60 87 77 78 48 - - 250 452.5 310 1343 3
杨 玺 105 69 51.5 - 88 70 - 69 226 452.5 310 1343 2
龙柳岑 111.5 63 79 - 82 56 - 61 254 452.5 310 1343 3
杨方沭 104.5 57 94 - 71 57 - 69 256 452.5 310 1343 2
罗金星 96.5 75 79.5 - - 49 80 72 251 452 314 1348 3
杜婉君 96 47 99 82 88 40 - - 242 452 314 1348 2
林金秋 107.5 44 107.5 - 56 62 - 75 259 452 314 1348 2
熊美娇 115.5 60 80 80 - 52 - 64 256 451.5 317 1360 3
胡明杰 92 108 - - - 90 87 74 200 451 318 1364 1
黄梦婷 117.5 52 101 - 87 32 - 61 270 450.5 319 1369 2
唐雨欣 107 51 113 69 - 51 - 59 271 450 320 1377 3
张 宁 105 91 - - - 84 95 75 196 450 320 1377 1
张茂源 96.5 84 79.5 - - 45 69 76 260 450 320 1377 3
向铭杰 110 72 86 68 78 36 - - 268 450 320 1377 3
彭璟琦 96 66 92.5 - - 61 65 69 254 449.5 324 1385 1
吴华胜 101 64 74.5 - - 64 73 73 240 449.5 324 1385 2
梁剑宁 113.5 48 87 72 86 43 - - 248 449.5 324 1385 3
伍成竹 96 74 84 - 69 65 - 61 254 449 327 1390 2
李世贤 93.5 49 65.5 - 83 82 76 - 208 449 327 1390 2
宋宗南 95 81 75.5 - 63 72 - 62 252 448.5 329 1402 2
张 吉 97 62 86.5 68 78 57 - - 246 448.5 329 1402 3
李 艾 104 47 101.5 84 - 51 - 61 252 448.5 329 1402 2
罗子钦 99 70 84.5 - - 68 63 64 254 448.5 329 1402 2
李兴德 111.5 60 68.5 - 87 50 71 - 240 448 333 1408 3
印健民 88.5 74 82.5 - - 67 67 69 245 448 333 1408 3
杨蓥鸿 102 91 58.5 - 70 63 - 63 252 447.5 335 1413 1
杨芳凯 104.5 61 81 - 69 68 - 64 246 447.5 335 1413 2
李向阳 92 58 96 - - 67 67 67 246 447 337 1422 1
粟 健 109.5 73 67.5 - 78 52 - 67 250 447 337 1422 3
邓遗亮 94 88 59.5 - 66 76 63 - 242 446.5 339 1433 2
李镇刚 103.5 54 65 - 89 58 - 77 222 446.5 339 1433 3
林雨晴 101.5 86 87.5 - 59 39 73 - 275 446 341 1439 4
胡梓权 99 73 72 79 71 52 - - 244 446 341 1439 3
丁俊豪 94 57 80.5 86 - 68 - 60 232 445.5 343 1445 2
梁 成 96.5 61 84.5 74 76 53 - - 242 445 344 1450 3
贺小艺 109.5 93 93.5 - 40 46 63 - 296 445 344 1450 2
何欣蔚 103 79 93.5 64 47 58 - - 276 444.5 346 1456 3
杨 烨 106 66 86.5 - 73 43 - 69 258 443.5 347 1466 3
唐祯羚 101 61 105.5 - 76 43 57 - 268 443.5 347 1466 3
于艺涵 110.5 73 79 71 - 41 - 69 262 443.5 347 1466 3
明怀永 98 62 98 - 66 62 - 57 258 443 350 1474 2
甄泳钢 104.5 68 69 70 - 69 - 62 242 442.5 351 1482 2
罗梓榕 107 54 80 87 - 53 - 60 241 441 352 1490 3
兰 齐 105 54 93 - 83 39 - 67 252 441 352 1490 2
梁桂萍 103.5 72 93.5 77 - 44 - 51 269 441 352 1490 3
苏炳荣 95 58 63.5 75 86 63 - - 216 440.5 355 1495 2
杨建林 99.5 61 82 - - 62 66 70 242 440.5 355 1495 2
王俊杰 103.5 72 81.5 - 64 52 - 67 257 440 357 1501 3
吴东岭 107 84 42.5 - 69 66 71 - 234 439.5 358 1507 2
李庚鸿 97.5 60 87 64 63 68 - - 244 439.5 358 1507 2
杨欣璇 100.5 49 85 - 69 62 74 - 234 439.5 358 1507 2
梁秋雯 97 65 98 - - 43 58 78 260 439 361 1522 3
舒 彬 99 80 82 67 - 44 - 66 261 438 362 1532 3
明凤凰 91.5 69 79 - - 73 65 60 240 437.5 363 1539 2
李 洋 102 53 94.5 - - 43 73 72 250 437.5 363 1539 2
杨嘉翔 103 67 85 75 - 39 - 68 255 437 365 1545 3
杨 丹 109.5 62 125 - - 27 52 61 296 436.5 366 1549 3
王 敏 98 77 93.5 76 - 28 - 64 268 436.5 366 1549 2
魏 婧 103.5 72 79.5 - 64 57 - 60 255 436 368 1559 3
黄 潇 95.5 59 88 - - 46 64 83 242 435.5 369 1566 3
朱桓磊 88 52 94.5 - - 72 62 67 234 435.5 369 1566 2
潘丽珍 98 72 100.5 74 53 37 - - 270 434.5 371 1574 3
肖泰荣 107 67 58 - - 64 68 70 232 434 372 1579 2
张煜晗 92.5 72 93 - 60 57 - 59 258 433.5 373 1588 3
粟湘豫 108.5 57 63.5 - 82 57 - 65 229 433 374 1596 3
李美寰 108 49 111.5 70 - 36 - 58 268 432.5 375 1601 3
黄 磊 98.5 59 83.5 - 75 53 - 63 241 432 376 1603 3
梁高云 112 101 - 72 - 77 - 70 213 432 376 1603 1
杨智贵 96 76 81 - - 72 49 58 253 432 376 1603 4
龙 骏 103.5 63 82.5 - 57 69 57 - 249 432 376 1603 4
林 鸿 107 65 82.5 - 55 58 - 64 254 431.5 380 1611 4
何如璟 100.5 71 78 64 67 51 - - 250 431.5 380 1611 3
杨海平 100 55 95.5 - 66 59 - 56 250 431.5 380 1611 3
杨 艳 91 62 92 - 73 47 - 66 245 431 383 1619 2
许 洋 103.5 51 90.5 - 60 54 72 - 245 431 383 1619 2
杨谨铭 97.5 75 74 - - 60 60 64 246 430.5 385 1624 2
何京阳 108 57 92 - - 37 72 64 257 430 386 1630 2
唐瑜瑾 102 51 98.5 71 - 41 - 66 252 429.5 387 1634 2
饶胜超 101 64 65 - 78 57 - 64 230 429 388 1638 3
曾美雲 92 56 77.5 68 82 53 - - 226 428.5 389 1646 3
唐美婷 92.5 69 77 - 76 61 - 53 238 428.5 389 1646 3
梁博明 98.5 86 67.5 - 52 58 - 66 252 428 391 1651 4
宋芳嘉 104 80 62 - 70 40 - 72 246 428 391 1651 3
杨环宇 98 63 68.5 - - 68 63 67 230 427.5 393 1660 2
