| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 2501 班学生成绩明细表 点击姓名查看该考生成绩分析图 | |||||||||||||||
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 语数外 | 总分 | 单位 名次 |
黔阳一中 排名 |
不及格 科目数 |
怀化市 排名 |
| 李 澜 | 108 | 91 | 121.5 | 77 | 88 | 82 | 55 | 71 | 56 | 320 | 749.5 | 1 | 1 | 2 | 922 |
| 向雅萱 | 104.5 | 96 | 117 | 79 | 82 | 86 | 54 | 48 | 69 | 318 | 735.5 | 2 | 2 | 2 | 1122 |
| 石祖源 | 88 | 105 | 120.5 | 78 | 81 | 68 | 65 | 65 | 55 | 314 | 725.5 | 3 | 3 | 2 | 1316 |
| 郑张文杰 | 97 | 103 | 125.5 | 77 | 80 | 58 | 53 | 45 | 46 | 326 | 684.5 | 4 | 4 | 4 | 2259 |
| 蒋玉娟 | 103.5 | 69 | 121.5 | 73 | 77 | 81 | 40 | 48 | 63 | 294 | 676 | 5 | 5 | 3 | 2508 |
| 贺莉娜 | 77.5 | 87 | 128 | 75 | 74 | 72 | 44 | 60 | 58 | 292 | 675.5 | 6 | 6 | 4 | 2529 |
| 贺雨晴 | 95 | 72 | 126.5 | 74 | 77 | 72 | 50 | 59 | 44 | 294 | 669.5 | 7 | 7 | 4 | 2675 |
| 谢 丹 | 99 | 77 | 127.5 | 82 | 79 | 72 | 35 | 36 | 57 | 304 | 664.5 | 8 | 8 | 4 | 2846 |
| 向雯婧 | 97.5 | 69 | 128 | 80 | 73 | 82 | 29 | 45 | 50 | 294 | 653.5 | 9 | 9 | 4 | 3212 |
| 易 旻 | 98 | 62 | 119 | 70 | 81 | 63 | 38 | 65 | 44 | 279 | 640 | 10 | 10 | 3 | 3697 |
| 田 易 | 97.5 | 88 | 105 | 81 | 78 | 75 | 35 | 35 | 44 | 290 | 638.5 | 11 | 11 | 4 | 3761 |
| 卿嘉允 | 86.5 | 79 | 128 | 69 | 75 | 62 | 44 | 35 | 60 | 294 | 638.5 | 11 | 11 | 4 | 3761 |
| 王扬青 | 90.5 | 54 | 128 | 77 | 80 | 73 | 42 | 37 | 56 | 272 | 637.5 | 13 | 13 | 4 | 3805 |
| 杨睿蕾 | 95 | 85 | 112 | 72 | 78 | 61 | 32 | 32 | 50 | 292 | 617 | 14 | 14 | 4 | 4624 |
| 陈佳琳 | 85 | 68 | 107.5 | 62 | 75 | 66 | 56 | 31 | 58 | 260 | 608.5 | 15 | 15 | 5 | 5034 |
| 李梓瑄 | 85.5 | 52 | 122 | 77 | 74 | 67 | 43 | 29 | 59 | 260 | 608.5 | 15 | 15 | 5 | 5034 |
| 蒲佳雨 | 88.5 | 53 | 119 | 73 | 75 | 51 | 51 | 52 | 43 | 260 | 605.5 | 17 | 17 | 6 | 5187 |
| 段欣宜 | 92 | 83 | 111.5 | 83 | 79 | 74 | 32 | 27 | 20 | 286 | 601.5 | 18 | 18 | 4 | 5367 |
| 向雪晴 | 82 | 85 | 105.5 | 72 | 79 | 74 | 29 | 33 | 36 | 272 | 595.5 | 19 | 19 | 5 | 5674 |
| 舒 婧 | 94.5 | 64 | 108 | 63 | 82 | 74 | 43 | 22 | 41 | 266 | 591.5 | 20 | 20 | 4 | 5864 |
| 左明慧 | 80 | 57 | 123.5 | 65 | 71 | 76 | 29 | 39 | 48 | 260 | 588.5 | 21 | 21 | 5 | 6030 |
| 冯湘霖 | 88 | 75 | 86 | 77 | 90 | 62 | 36 | 28 | 45 | 249 | 587 | 22 | 22 | 6 | 6113 |
| 杨笔悦 | 91.5 | 52 | 104.5 | 74 | 75 | 70 | 37 | 34 | 47 | 248 | 585 | 23 | 23 | 4 | 6232 |
| 陈怀馨 | 86.5 | 60 | 100 | 65 | 83 | 77 | 30 | 34 | 48 | 246 | 583.5 | 24 | 24 | 5 | 6310 |
| 刘馨予 | 87.5 | 68 | 112 | 67 | 72 | 58 | 40 | 43 | 36 | 268 | 583.5 | 24 | 24 | 6 | 6310 |
| 蒋雨蝶 | 87.5 | 54 | 105 | 64 | 68 | 72 | 31 | 39 | 62 | 246 | 582.5 | 26 | 26 | 4 | 6351 |
| 向 澜 | 94 | 50 | 122.5 | 60 | 63 | 70 | 40 | 31 | 50 | 266 | 580.5 | 27 | 27 | 4 | 6447 |
| 詹欣婷 | 80 | 78 | 97 | 62 | 76 | 68 | 41 | 41 | 35 | 255 | 578 | 28 | 28 | 5 | 6590 |
| 杨环瑜 | 103 | 58 | 128.5 | 73 | 55 | 57 | 33 | 23 | 45 | 290 | 575.5 | 29 | 29 | 6 | 6720 |
| 唐 婷 | 86 | 69 | 111.5 | 68 | 63 | 59 | 42 | 49 | 27 | 266 | 574.5 | 30 | 30 | 6 | 6784 |
| 段岱妤 | 93.5 | 58 | 107 | 69.5 | 77 | 55 | 35 | 35 | 42 | 258 | 572 | 31 | 31 | 5 | 6918 |
| 向娅萱 | 92 | 65 | 83.5 | 70 | 76 | 67 | 36 | 40 | 42 | 240 | 571.5 | 32 | 32 | 5 | 6945 |
| 王婉茹 | 90 | 63 | 110 | 66 | 71 | 72 | 36 | 30 | 33 | 263 | 571 | 33 | 33 | 4 | 6973 |
| 段美妍 | 78.5 | 63 | 91.5 | 62 | 90 | 78 | 32 | 29 | 46 | 233 | 570 | 34 | 34 | 5 | 7026 |
| 王佳琪 | 96 | 75 | 111 | 66 | 59 | 71 | 23 | 24 | 44 | 282 | 569 | 35 | 35 | 5 | 7096 |
| 杨沛臻 | 76.5 | 61 | 100 | 61 | 68 | 62 | 62 | 28 | 48 | 238 | 566.5 | 36 | 36 | 4 | 7231 |
| 游雪梅 | 93.5 | 44 | 105.5 | 71 | 69 | 79 | 23 | 46 | 35 | 243 | 566 | 37 | 37 | 4 | 7263 |
| 张嘉欣 | 85 | 62 | 127.5 | 65 | 75 | 59 | 25 | 28 | 37 | 274 | 563.5 | 38 | 38 | 6 | 7418 |
| 蒋慧妍 | 94.5 | 39 | 102.5 | 66 | 72 | 67 | 40 | 42 | 40 | 236 | 563 | 39 | 39 | 4 | 7440 |
| 廖贤杰 | 84.5 | 68 | 92 | 74 | 70 | 65 | 30 | 38 | 39 | 244 | 560.5 | 40 | 40 | 5 | 7577 |
| 周沛君 | 94 | 48 | 105 | 76 | 73 | 63 | 33 | 31 | 37 | 247 | 560 | 41 | 41 | 4 | 7609 |
| 李可钰 | 93.5 | 47 | 125.5 | 61 | 72 | 53 | 41 | 27 | 36 | 266 | 556 | 42 | 43 | 5 | 7845 |
| 瞿企彬 | 90 | 42 | 105.5 | 74 | 65 | 71 | 38 | 21 | 46 | 238 | 552.5 | 43 | 46 | 4 | 8052 |
| 汪倍萱 | 82.5 | 45 | 123.5 | 62 | 75 | 63 | 25 | 36 | 38 | 251 | 550 | 44 | 48 | 5 | 8211 |
| 田格需 | 70 | 79 | 100.5 | 52 | 74 | 66 | 50 | 17 | 40 | 250 | 548.5 | 45 | 49 | 6 | 8295 |
| 向佳琳 | 88.5 | 59 | 99 | 69 | 74 | 61 | 25 | 29 | 41 | 246 | 545.5 | 46 | 50 | 5 | 8502 |
| 杨雅涵10 | 83.5 | 51 | 129.5 | 61 | 71 | 52 | 31 | 20 | 37 | 264 | 536 | 47 | 55 | 6 | 9107 |
| 江语菲 | 80.5 | 56 | 105.5 | 59 | 79 | 64 | 38 | 18 | 33 | 242 | 533 | 48 | 56 | 6 | 9318 |
| 宾楚菡 | 85 | 42 | 121 | 72 | 73 | 67 | 11 | 26 | 33 | 248 | 530 | 49 | 59 | 5 | 9532 |
| 龙诗源 | 103 | 54 | 48.5 | 70 | 83 | 65 | 33 | 45 | 28 | 206 | 529.5 | 50 | 60 | 5 | 9573 |
| 舒 畅 | 87.5 | 44 | 98 | 76 | 79 | 65 | 32 | 21 | 27 | 230 | 529.5 | 50 | 60 | 5 | 9573 |
| 肖宇涵 | 89.5 | 42 | 104 | 66.5 | 73 | 61 | 24 | 26 | 37 | 236 | 523 | 52 | 63 | 5 | 10056 |
| 龙雨萱 | 98.5 | 29 | 91.5 | 60 | 73 | 50 | 25 | 22 | 68 | 219 | 517 | 53 | 72 | 4 | 10476 |
| 段 露 | 94 | 45 | 75 | 58 | 65 | 67 | 26 | 41 | 36 | 214 | 507 | 54 | 87 | 6 | 11204 |
| 杨济臣 | 80.5 | 42 | 79.5 | 68 | 74 | 77 | 30 | 12 | 38 | 202 | 501 | 55 | 93 | 6 | 11631 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2025 - 2030 All rights reserved. Backstage System |